Hrvatski Fokus
Gledišta

Kretanje broja stanovnika od 2001. do 31. prosinca 2021. godine

Kronološki pregled lokalnih izbora od 1997. do 2021. godine

 

I. KRETANJE BROJA STANOVNIKA OD 2001. DO 31. PROSINCA 2021. GODINE
God. S ΔS P ΔP p
2001.   P 4.437.460 0 3.505.533 0 790
2011.   P 4.284.889 152.571 3.487.034 18.499 814
2012.   4.267.558 169.902 3.478.171 27.363 815
2013.      4.255.689 181.771 3.474.453 31.080 816
2014.      4.238.389 199.071 3.468.447 37.086 818
2015.    4.203.604 233.856 3.449.154 56.379 821
2016.     4.174.349 263.111 3.435.425 70.108 823
2017.      4.124.531 312.929 3.395.979 109.554 823
2018.   4.087.843 349.617 3.377.287 128.246 826
2019.   4.065.253 372.207 3.364.426 141.107 828
2019.   K 4.058.165 379.295 3.358.537 146.996 828
2020. 4.047.680 389.740 3.351.476 154.057 828
2020.   K 4.035.815 401.645 3.341.655 163.878 828

 

Oznake:

S = broj stanovnika prema popisima 2001. i 2011. godine te prema procjeni Državnog zavoda za statistiku (DZS) (https://www.dzs.hr)  sredinom godina i 2019. krajem godine K,

ΔS = S1 – Si = smanjenje broja stanovnika prema procjeni DZS-u sredinom godine i popisu 2001. godine,

P = broj punoljetnih stanovnika, 

ΔP = P1 -Pi = smanjenje broja punoljetnih stanovnika prema procjeni DZS-u sredinom  godine i popisu 2001. godine i

p = P / S x 1000 = broj punoljetnih stanovnika na tisuću stanovnika.

Od 31. prosinca 2019. do 30. travnja 2021. godine živorođeno je 47.883, a umrlo je 78.450 stanovnika. Prirodnim kretanjem izgubili smo 30.567 stanovnika. Linearnom ekstrapolacijom dobivamo da se broj punoljetnika smanjio za 25.309.  Od popisa 2011. do 30. travnja ove godine izgubili smo 257.291 stanovnika, a od toga prirodnim kretanjem 151.110 stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku. Od 2011. do 2019. iseljeno je 254.798 stanovnika, a useljeno 143.508 stanovnika. Negativni migracijski saldo iznosi 111.290.stanovnika. Od 31. prosinca 2019. do 30. travnja 2021. godine  nedostaju podatci o procjeni migracijskog kretanja stanovništva.

  II. KRONOLOŠKI  PREGLED LOKALNIH IZBORA OD 1997. DO 2021. GODINE
Datum B ΔB Δt g B – P
13. 04.1997. 3.664.693 159.160
25. 05.2001. 3.890.133 225.440 1.503 54.748 384.600
15.05. 2005. 4.009.201 119.068 1.451 29.952 503.668
17.05. 2009. 4.085.470 76.269 1.463 19.028 579.937
19.05. 2013. 3.767.170 -318.300 1.463 -79.412 292.717
21.09. 2014. R 4.042.522 275.352 490 205.109 574.075
30.05. 2015. R 3.817.092 -225.430 251 327.817 367.938
21.05. 2017. 3.719.556 -97.536 722 -49,308 323.577
13.05. 2018. R 3.747.409 27.853 357 28.477 370.122
16.05. 2021. 3.660.303 -87.106 1.099 -28.930 318.648
24.10. 2021. R 3.688.671 28.368 161 64.313 347.016

 

Oznake u tablici:

R = broj birača u 00 sati prvog dana skupljanja potpisa za referendume o izbornom sustavu i Zakon o referendumu,

B = broj registriranih birača na biračkim mjestima u Hrvatskoj,

ΔB = Bi + 1 – Bi = promjena broja birača između dvaju uzastopnih izbora, Δt = vremensko razdoblje u danima između dvaju uzastopnih izbora,

g = 365 x  ΔB / Δt = srednja godišnja promjena broja birača,

P1  = 3.505. 533 = broj punoljetnih stanovnika popisan 2001. godine korišten za izbore 1997., 2000. i 2005. godine,

P11 = 3.487.034 = broj punoljetnih stanovnika popisan 2011. godine korišten za izbore 2010. godine,

P14 = 3.468.447 = broj punoljetnih stanovnika prema procijeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2014. godine,

P19 = 3.358.537 = broj punoljetnih stanovnika prema procijeni Državnog zavoda za statistiku krajem 2019. godine ( I. tablica ) i

B1 – P = razlika birača s prebivalištem u Hrvatskoj i punoljetnih stanovnika. Predznak + odgovara rastu broja birača, a – gubitku.

III. BROJ BIRAČA PO ŽUPANIJAMA 13. SVIBNJA 2018. I NA LOKALNIM IZBORIMA 16. SVIBNJA 2021. GODINE TE BROJ  BIRAČA KOJI SU TREBALI BITI IZBRISANI IZ REGISTRA BIRAČA ZA VRIJEME MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA VLAHE OREPIĆA PRIJE LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE
ŽUP S18 B18 Bi S20 B21 p18 p21
ZG 309.469 276.532 12.277 309.854 274.799 894 887
KZ 125.357 109.940 3.004 123.792 107.650 877 870
SM 148.589 145.001 15.087 142.579 139.107 976 976
KA 116.829 110.723 11.217 113.744 106.023 948 932
VA 166.982 147.353 4.905 164.809 144.688 883 877
KK 107.711 95.023 3.477 104.981 92.282 882 879
BB 107.909 98.885 6.876 104.207 95.089 916 913
PG 284.239 267.040 15.337 280.064 259.713 939 927
LS 45.184 44.280 6.985 43.760 42.139 980 963
VP 75.257 71.361 7.255 71.784 68.733 948 957
PS 67.862 65.412 8.100 64.673 63.384 964 980
BP 140.072 137.007 12.534 134.574 132.070 978 981
ZD 168.153 165.207 17.066 167.909 160.516 982 956
OB 277.227 254.541 23.946 267.281 246.552 918 922
ŠK 100.153 99.787 15.355 97.866 96.560 996 987
VS 154.371 151.286 16.318 146.945 145.082 980 987
SD 448.071 410.316 26.710 446.366 404.462 916 906
IS 208.765 187.877 9.662 210.547 185.137 900 879
DN 121.215 109.081 6.657 122.664 107.151 900 874
ME 109.921 97.046 3.795 108.631 95.521 883 879
GZ 804.507 703.711 42.953 808.785 693.645 875 858
RH 4.087.843 3.747.409 269.516 4.035.815 3.660.303 917 907

 

Oznake: 

ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i RH = Republika Hrvatska.

S18 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2018. godine, 

S20 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2020. godine,

Bi = broj birača koje je prema tvrdnji bivšeg ministra unutrarnjih poslova Vlahe Orepića trebalo izbrisati iz Registra birača,

B18 = broj birača po županijama iz Registra birača 13. svibnja 2018. godine prema odgovoru Ministarstva uprave na moj upit,

B21  = broj registriranih birača na biračkim mjestima na lokalnim izborima za župane 16. svibnja 2021. godine,

p18 = B18 / S18 x 1000 = broj birača na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2018. godine i

p21 = B21 / S19 x 1000 = broj birača na tisuću stanovnika na lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine prema procjeni broja stanovnika DZS-u  31. prosinca 2019. godine. 

                                                                               

IV. RASPODJELA BIRAČA 13.SVIBNJA 2018. GODINE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA KOD KOJIH JE PRIJE LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE PREMA TVRDNJI BIVŠEG MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA VLAHE OREPIĆA TREBALO BRISATI IZ REGISTRA BIRAČA VIŠE OD TISUĆU BIRAČA
GRADOVI I OPĆINE S MANJE OD DEVETSTO BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA
RB Grad ili općina S17 B18 Bi P1 Bi1 Bi2-6 p
1. Samobor         ZG 37.499 33.082 1.315 262 22 31 876
2. Velika Gorica 62.785 55.827 3.102 965 147 111 888
3. Zaprešić 25.045 22.232 1.070 261 56 56 882
4. Varaždin         VA 45.938 40.032 1.275 378 8 31 853
5. Bjelovar           BB 38.433 33.399 1.372 1.877 63 76 858
6. Zadar              ZD                                                                       75.200 65.956 5.146 2.168 984 85 848
7. Osijek             OB 103.162 91.520 7.863 6.751 1.786 252 884
8. Vinkovci          VS 33.920 29.972 2.425 1.718 468 86 872
9. Imotski            SD 10.090 8.921 1.090 267 31 6 893
10. Kaštela 40.630 36.119 2.044 352 30 6 880
11. Split 171.281 152.650 6.863 2.533 230 121 875
12. Pula                  IS 56.374 50.402 3.073 3.454 254 300 875
13. Dubrovnik       DN 44.149 39.295 2.184 1.164 94 71 861
14. Metković         16.290 13.931 1.133 350 39 5 858
15. Grad Zagreb 803.900 703.711 42.953 17.526 2.273 1.404 857
GRADOVI I OPĆINE S 900 DO TISUĆU BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA
RB Grad ili općina S17 B18 Bi P1 Bi1 Bi2-6 p
1. Kutina            SM 20.937 19.276 1.024 1.490 38 19 920
2. Sisak 43.543 40.103 2.886 3.071 260 63 914
3. Karlovac          KA 51.864 48.246 4.086 4.460 1.216 52 908
4. Vojnić 3.852 3.807 1.291 2.130 611 5 928
5. Omiš 14.739 13.938 1.036 49 9 6 936
6. Daruvar           BB 10.651 10.014 1.017 1.429 256 30 944
7. Rijeka             PG 119.161 110.189 7.197 8.446 591 333 907
8. Gospić             LS 11.901 11.093 2.127 609 1.051 12 915
9. Slatina             VP 12.270 11.598 1.541 1.253 336 21 944
10. Virovitica 20.237 18.623 1.457 734 140 20 927
11. Požega           PS 23.968 22.016 1.908 1.222 250 26 928
12. Nova Gradiš.   BP 12.723 12.282 1.170 662 66 9 966
13. Slavonski Brod 54.367 52.464 4.897 1.156 164 131 958
14. Beli Manastir  OB 8.549 8.051 1.687 2.572 704 183 950
15. Darda 6.113 5.511 1.075 1.603 446 172 922
16. Đakovo           25.813 23.889 1.409 236 16 13 934
17. Šibenik            ŠK 44.771 41.584 2.443 1.434 282 42 910
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA
RB Grad ili općina S17 B18 Bi P1 Bi1 Bi2-6 p
1. Dvor               SM 3.765 4.413 1.286 4.005 534 2 1.146
2. Glina 7.008 7.232 1.340 2.549 956 5 1.026
3. Petrinja 21.350 21.433 2.515 2.710 447 13 1.016
4. Sunja 4.404 5.136 1.101 1.280 172 2 1.176
5. Pakrac            PS 6.895 7.123 1.467 1.340 1.231 39 1.055
6. Benkovac        ZD 9.538 14.071 3.091 1.519 1.153 6 1.529
7. Gračac 3.204 4.274 1.519 2.118 732 2 1.360
8. Obrovac 3.709 5.652 1.281 1.359 761 2 1.477
9. Drniš               ŠK 6.350 6.423 1.098 539 251 3 1.030
10. Vukovar          VS 22.631 23.966 4.427 9.654 2.817 242 1.033
11. Makarska 14.284 15.230 1.126 160 18 12 1.046
Suma po stupcima 2.153.293 1.944.686 141.410 99.815 21.993 4.106 903
RH 4.105.493 3.747.409 269.516 186.633 40.103 7.460 917

 

Oznake: 

RB = redni broj,

Oznake za županije stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju: DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i VS = Vukovarsko-srijemska. 

S17 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2017. godine, 

P1 = broj pripadnika srpske manjine popisan 2011. godine,

B18 = broj birača 13. svibnja 2018. godine u 00:00 sati prema odgovoru Ministarstva uprave na moj upit, 

Bi = broj birača koje je trebalo izbrisati prema izjavi bivšeg  ministra unutrašnjih poslova Vlahe Orepića prije lokalnih izbora 2017. godine,

Bi1 = broj birača srpske manjine koje je trebalo brisati prije lokalnih izbora 2017. godine,

Bi2-6 = ukupni birača nacionalnih manjina bez srpske koje je trebalo brisati i 

p = B  / S17 x 1000 = broj birača 13. svibnja 2018. godine u 00:00 sati na tisuću stanovnika prema procjeni broja stanovnika Državnog zavoda za statistiku za 31. prosinca 2017. godine.

Prema podatcima trebalo je brisati: 2.236 birača albanske manjine, 18 austrijske, 202 bošnjačke, 17 bugarske, 374 crnogorske, 136 češke, 880 mađarske, 320 makedonske, 209 njemačke, 18 poljske, 1.492 romske, 130 rumunjske, 118 rusinske, 64 ruske, 427 slovenske, 40.103 srpske, 494 talijanske, 47 turske, 115 ukrajinske, 31 židovske, a hrvatske narodnosti 152.974 itd.

V. GRADOVI I OPĆINE S VIŠE OD TRI TISUĆE STANOVNIKA  I  S VIŠE OD DEVETSTO BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA U DRUGOM KRUGU PREDSJEDNIČKIH IZBORA 2019. I NA LOKALNIM IZBORIMA 2021. GODINE
GRADOVI I OPĆINE S DEVETSTO DO TISUĆU BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA
Grad ili općina S19 B1 S20 B2 p1 p2
1. Dugo Selo           ZG 18.114 16.478 18.192 16.794 910 923
2. Novska                SM 11.455 10.966 11.307 10.828 957 958
3. Sisak 42.326 39.286 41.825 38.671 928 925
4. Karlovac              KA 51.063 47.109 50.617 46.387 923 916
5. Ozalj 5.993 5.603 5.905 5.462 935 925
6. Vojnić 3.852 3.664 3.793 3.573 951 942
7. Varaždinske topl. VA 5.729 5.368 5.629 5.304 937 942
8. Daruvar               BB 10.371 9.819 10.256 9.690 947 945
9. Garešnica 8.831 8.488 8.697 8.376 961 963
10. Grubišno Polje 5.381 5.148 5.348 5.064 957 947
11. Rovišće 4.261 3.892 4.196 3.847 913 917
12. Krk                      PG 7.030 6.363 7.121 6.423 905 902
13. Lovran 3.721 3.515 3.668 3.454 945 942
14. Mali Lošinj           7.876 7.647 7.903 7.617 971 964
15. Opatija 11.042 10.428 11.006 10.356 944 941
16. Rab 7.850 7.204 7.879 7.218 918 916
17. Rijeka 115.995 107.145 114.056 105.229 924 923
18. Gospić                 LS 11.761 10.879 11.624 10.764 925 926
19. Otočac 8.842 8.031 8.700 7.899 908 908
20. Orahovica            VP 4.586 4.389 4.498 4.336 957 971
21. Slatina 11.925 11.359 11.809 11.254 953 953
22. Virovitica 19.689 18.346 19.530 18.250 932 934
23. Jakšić                  PS 3.484 3.310 3.431 3.300 950 962
24. Lipik 5.038 4.975 4.991 4.878 988 977
25. Pleternica 9.382 9.296 9.230 9.166 991 993
26. Požega 23.155 21.624 22.896 21.480 934 938
27. Velika 4.770 4.614 4.684 4.544 967 970
28. Donji Andrijevci   BP 3.200 3.130 3.124 3.043 978 974
29. Garčin 4.088 3.882 4.026 3.855 950 958
30. Nova Gradiška    12.287 11.988 12.047 11.872 976 985
31. Nova Kapela 3.434 3.308 3.396 3.268 963 962
32. Oriovac 5.034 4.753 4.937 4.683 944 949
33. Rešetari 4.012 3.860 3.956 3.811 962 963
34. Sibinj 5.936 5.844 5.877 5.783 985 984
35. Slavonski Brod 53.083 52.201 52.670 50.850 983 965
36. Biograd na Moru ZD 5.878 5.341 5.895 5.381 909 913
37. Nin 2.943 2.815 3.005 2.833 957 943
38. Pakoštane 4.226 3.933 4.221 3.938 931 933
39. Poličnik 4.588 4.325 4.607 4.353 943 945
40. Posedarje 3.557 3.262 3.558 3.253 917 914
41. Beli Manastir       OB 8.235 7.900 8.087 7.824 959 967
42. Belišče 9.435 8.694 9.341 8.606 922 921
43. Bilje 4.797 4.623 4.740 4.527 964 955
44. Bizovac 3.935 3.690 3.820 3.627 938 949
45. Čepin 10.092 9.537 9.957 9.429 945 947
46. Darda 5.823 5.399 5.774 5.369 927 930
47. Donji Miholjac 8.432 7.611 8.303 7.495 903 903
48. Đakovo 25.063 23.519 24.853 23.406 938 942
49. Đurđenovac 5.576 5.308 5.523 5.232 952 947
50. Kneževi Vinogradi 3.609 3.475 3.547 3.410 963 961
51. Koška 3.350 3.152 3.297 3.079 941 934
52. Semeljci 3.808 3.504 3.759 3.448 920 917
53. Šibenik                ŠK 44.275 40.663 43.791 40.305 918 920
54. Borovo                 VS 4.051 3.850 3.933 3.743 950 952
55. Ivankovo 6.870 6.394 6.771 6.353 931 938
56. Nuštar 5.121 4.578 4.999 4.529 894 906
57. Dugi Rat              SD 6.981 6.515 6.955 6.527 933 938
58. Hvar 4.493 4.168 4.514 4.174 928 925
59. Jelsa 3.790 3.515 3.792 3.514 927 927
60. Marina 4.644 4.340 4.675 4.358 935 932
61. Omiš 14.661 13.721 14.603 13.715 936 939
62. Podbablje 4.306 3.978 4.309 3.972 924 922
63. Seget 4.655 4.351 4.685 4.329 935 924
64. Supetar               4.457 4.205 4.492 4.220 944 939
65. Trilj 8.251 8.012 8.174 8.026 971 982
66. Trogir 12.944 12.349 12.896 12.369 954 959
67. Fažana                  IS 3.798 3.477 3.807 3.482 916 915
68. Labin 11.057 10.181 10.794 10.090 921 935
69. Medulin                 7.164 6.537 7.191 6.585 913 916
70. Poreč                    17.833 16.116 17.956 16.169 904 900
71. Rovinj 14.464 13.445 14.379 13.334 930 905
72. Umag 13.993 12.829 14.182 12.797 917 902
73. Blato                    DN 3.559 3.252 3.534 3.234 914 916
74. Korčula 5.533 5.074 5.568 5.084 917 913
75. Ploče 8.841 8.187 8.075 926 914
 GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA 
Grad ili općina S19 B1 S20 B2 p1 p2
1. Dvor                    SM 3.413 4.079 3.267 3.911 1.195 1.197
2. Glina                   SM 6.718 7.080 6.581 6.893 1.054 1.047
3. Petrinja 20.423 20.980 20.208 20.758 1.027 1.027
4. Sunja 3.981 4.842 3.844 4.682 1.216 1.218
5. Slunj                    KA 4.070 4.436 4.029 4.342 1.090 1.078
6. Bednja                 VA 3.420 3.621 3.365 3.604 1.059 1.071
7. Crikvenica           PG 10.692 11.722 10.635 11.681 1.096 1.098
8. Malinska-Dub.    3.600 3.912 3.594 3.920 1.087 1.091
9. Novi Vinodolski   4.783 5.024 4.749 5.010 1.050 1.055
10. Omišalj 3.090 3.185 3.069 3.141 1.031 1.023
11. Vrbovsko 4.063 4.252 3.974 4.166 1.047 1.048
12. Plitvička jezera    LS 3.493 3.537 3.450 3.474 1.013 1.007
13. Senj                     LS 6.162 6.376 6.063 6.257 1.035 1.032
14. Suhopolje            VP 5.478 5.485 5.385 5.406 1.001 1.004
15. Brestovac            PS 2.970 3.293 2.907 3.263 1.109 1.122
16. Kutjevo                4.985 5.233 4.878 5.159 1.050 1.058
17. Pakrac 6.607 7.016 6.566 6.967 1.062 1.061
18. Cernik                  BP 2.932 3.076 2.873 3.036 1.049 1.057
19. Staro Petrovo Selo 4.184 4.331 4.096 4.218 1.035 1.030
20. Benkovac            ZD 8.724 13.302 8.543 13.340 152,48 1.562
21. Gračac                 2.873 3.975 2.792 3.906 1.384 1.399
22. Obrovac               3.649 5.423 3.627 5.391 1.486 1.486
23. Preko 4.005 4.043 4.010 4.017 1.010 1.002
24. Vir 3.984 4.052 4.052 4.183 1.017 1.032
25. Erdut                   OB 5.665 5.953 5.568 5.857 1.012 1.052
26. Drniš                    ŠK 6.126 6.325 6.064 6.266 1.033 1.033
27. Knin 11.513 12.251 11.286 12.027 1.064 1.066
28. Skradin                3.064 4.155 2.912 4.132 1.356 1.419
29. Vodice                 9.345 9.595 9.445 9.696 1.027 1.027
30. Bošnjaci              VS 3.097 3.163 3.033 3.130 1.021 1.032
31. Drenovci               3.985 4.391 3.852 4.290 1.102 1.114
32. Gunja 2.769 3.223 2.688 3.173 1.164 1.180
33. Ilok                       5.256 5.323 5.128 5.212 1.013 1.016
34. Nijemci 3.524 3.640 3.443 3.544 1.033 1.029
35. Otok                     5.056 5.132 4.910 5.012 1.015 1.021
36. Stari Jankovci      3.385 3.665 3.316 3.578 1.083 1.079
37. Vrbanja 3.053 3.298 2.951 3.219 1.080 1.091
38. Vukovar               22.401 23.383 22.249 23.138 1.044 1.040
39. Županja 9.558 10.628 9.311 10.516 1.112 1.129
40. Gradac               SD 2.820 3.072 2.813 3.064 1.089 1.089
41. Hrvace 2.891 3.242 2.820 3.189 1.121 1.130
42. Makarska            14.362 14.946 14.371 15.028 1.041 1.046
43. Okrug                  3.523 3.920 3.486 3.912 1.113 1.122
44. Proložac 3.168 3.298 3.130 3.266 1.041 1.043
45. Vrgorac 5.570 5.550 5.489 5.491 996 1.000

 

Oznake:

Oznake za županije stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju: DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i VS = Vukovarsko-srijemska.

S19 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku za 31. prosinca od 2019. godinu,

S20 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku za 31. prosinca od 2020. godinu, 

B1 = broj birača prema Rješenju o zaključivanju popisa birača Ministarstva uprave od 27. prosinca 2019. godine,

B2 = broj registriranih birača na lokalnim izborima prema Rješenju o zaključivanju popisa birača Ministarstva uprave od 7. svibnja 2021. godine,

p1 = B1  / S19 x 1000 = broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj u drugom krugu izbora na predsjedničkim izborima 2019. godine na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2019. godine i

p2 = B2  / S20 x 1000 = broj registriranih birača s prebivalištem u Hrvatskoj na lokalnim izborima 2021. godine na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2020. godine.

Edo Zenzerović

Tekstovi u rubrici GLEDIŠTA mišljenja su autora i ne moraju biti u skladu sa stajalištima Uredništva

Povezane objave

Oporbenjaci u Kninu

HF

Izmišljeni problem boje prvoga polja

HF

Gospodine Bernardiću, vi ste fašist!

HF

Recite Židovima da se zaboravi prošlost

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više