Skandinavija – nizak natalitet, veliki broj razvoda, suicida, eutanazija
Top 10 država s najvećim postotkom ateista, prema istraživanju WIN-Gallupa 2017.:1. Kina – 91 %2. Japan – 87 %3. Švedska – 78 %4. Češka – 76 %5. Velika Britanija – 73 %6. Belgija – 72 %7. Estonija – 72 %8. Norveška – 70 %9. Australija – 69 %10. Danska – 68 %
Skandinavija – nizak natalitet, veliki broj razvoda, suicida, eutanazija. Kina i Japan zapravo tradicija i nemaju čvrste vjere, konfucijanizam je filozofija, zen način života. Velika Britanija i njezine bivše kolonije Australija, Kanada i katolička Irska prednjače po ateizmu. Od katoličkih država tu su Belgija, Francuska, Slovenija i Češka. Česi su protivnici Habsburga, dakle i crkve. To su države s jakom masonerijom. Top 10 zemalja s najvećim brojem ateista i agnostika – Cambridge University Press (podatci iz 2004.):1. Kina – 103.907.840 — 181.838.7202. Indija – 102.870.0003. Japan – 81.493.120 — 82.766.4504. Vijetnam – 66.978.9005. Rusija – 34.507.680 — 69.015.3606. Njemačka – 33.794.250 — 40.388.2507. Francuska – 25.982.320 — 32.628.9608. Velika Britanija – 18.684.010 — 26.519.2409. Južna Koreja – 14.579.400 — 25.270.96010. Ukrajina – 9.546.400Ateisti u Rusiji, jesu li komunisti, liberali, nacionalisti, mladi, stari – to je ključno pitanje
Većina ateističkih država 2022. godine
Nedvojbeno suprotno od religije, ateizam je nevjerica u postojanje Boga ili bilo kojeg drugog božanskog bića. Izraz “ateist” je pomalo dvosmislen. Često se primjenjuje na širok raspon duhovnih stavova, od ljudi koji jednostavno nikada nisu razmišljali o postojanju više sile do onih koji su duboko razmišljali o tome i strastveno odbacuju ideju da takva bića postoje. Međutim, ova široka uporaba zapravo je prilično kontroverzna, jer postoje oni koji tvrde da je samo nesvjesnost ili ravnodušnost prema ideji božanstava umjesto toga “ne-religija” ili “ireligija”, te da pravi ateizam zahtijeva od pojedinca da je razmotrio, ali je odbacio mogućnost da božanstva postoje. Možda ironično, ateizam je zaštićen mnogim istim ustavnim pravima koja štite religiju.
Širina i raznolikost ateizma
Ateisti dijele jednu zajedničku osobinu – nedostatak vjere u Boga (ili bogove) – ali ne dijele sustav vjerovanja, sveto pismo ili vjersku figuru poput Pape. Kao takvi, ateisti imaju širok raspon pozicija bilo koje ideje ili pitanja i ne mogu se kategorizirati kao određena demografska skupina ili skupina ljudi. Umjesto toga, ateisti postoje u bezbroj varijacija u svim rasama, nacionalnostima, dobi, političkoj pripadnosti, seksualnim sklonostima, društvenim klasama i geografskim granicama. Budući da se toliko različitih uvjerenja nedvojbeno može smatrati ateizmom, uključujući agnostike (“ne znam” kategoriju), kulturne katolike, humaniste, nereligiozne i još mnogo toga, teško je točno procijeniti točan broj ateista u određenoj zemlji. Možda najbolji dostupni podaci došli su iz publikacije Sveučilišta Cambridge iz 2007. godine, koja je analizirala podatke prikupljene 2004. godine.
Otprilike 68 % kineskih ispitanika u anketi WIN-Gallupa identificirano je kao “uvjereni ateisti”, a još 23 % tvrdi da je oznaka “nereligiozna”, a samo 1 % spada u kategoriju “nisam razmišljao o tomu”. Konfucijanizam, koji je jedan od najstarijih kineskih filozofskih sustava, odlikuje se nedostatkom vjere u božanstvo. Zapravo, s obzirom na to da u Kini živi više od 1,4 milijarde ljudi, procjena iz 2004. o ukupnom broju ateista u zemlji mogla bi biti jako zastarjela.
U Sjedinjenim Državama, oko 10 % Amerikanaca identificira se kao ateisti. Iako novčanica dolara kaže: “U Boga vjerujemo”, vjera u kršćanstvo je na najnižoj razini. Oko 40 % američkih ateista ima 18-29 godina, a 37 % ateista ima 30-49 godina. To se pripisuje povećanoj izloženosti različitim perspektivama u multikulturalnim društvima, što razrjeđuje dominaciju bilo kojeg određenog svjetonazora. Milenijalci i generacija Z su najrastrošnija, etnički i vjerski najrazličitija generacija u SAD-u. Potpune rezultate ankete WIN-Gallupa potražite u tablici u nastavku.
Zemlja | Religiozan | Ukupan broj Athiestsa | Nereligiozni | Uvjereni Athiest | Nema odgovora/nepoznatog |
Kina | 9.00% | 91.00% | 23.00% | 67.00% | 1.00% |
Japan | 13.00% | 86.00% | 31.00% | 29.00% | 26.00% |
Švedska | 22.00% | 78.00% | 55.00% | 18.00% | 5.00% |
Češka Republika | 24.00% | 75.00% | 47.00% | 25.00% | 3.00% |
Ujedinjena Kraljevina | 27.00% | 72.00% | 58.00% | 11.00% | 3.00% |
Belgija | 28.00% | 72.00% | 43.00% | 21.00% | 8.00% |
Estonija | 28.00% | 72.00% | 50.00% | 10.00% | 12.00% |
Australija | 31.00% | 70.00% | 50.00% | 13.00% | 7.00% |
Norveška | 30.00% | 70.00% | 50.00% | 12.00% | 8.00% |
Danska | 32.00% | 68.00% | 47.00% | 14.00% | 7.00% |
Vijetnam | 33.00% | 67.00% | 57.00% | 6.00% | 4.00% |
Njemačka | 34.00% | 66.00% | 46.00% | 14.00% | 6.00% |
Hong Kong | 33.00% | 66.00% | 33.00% | 30.00% | 3.00% |
Južna Koreja | 35.00% | 65.00% | 37.00% | 23.00% | 5.00% |
Azerbajdžan | 35.00% | 64.00% | 64.00% | 0.00% | 0.00% |
Španjolska | 37.00% | 63.00% | 41.00% | 16.00% | 6.00% |
Kanada | 37.00% | 63.00% | 47.00% | 10.00% | 6.00% |
Finska | 39.00% | 62.00% | 47.00% | 8.00% | 7.00% |
Latvija | 37.00% | 62.00% | 43.00% | 9.00% | 10.00% |
Izrael | 39.00% | 61.00% | 50.00% | 8.00% | 3.00% |
Irska | 40.00% | 60.00% | 47.00% | 9.00% | 4.00% |
Austrija | 41.00% | 59.00% | 43.00% | 10.00% | 6.00% |
Slovenija | 41.00% | 59.00% | 25.00% | 28.00% | 6.00% |
Francuska | 45.00% | 55.00% | 29.00% | 21.00% | 5.00% |
Island | 46.00% | 54.00% | 32.00% | 17.00% | 5.00% |
Litva | 47.00% | 52.00% | 34.00% | 6.00% | 12.00% |
Bugarska | 51.00% | 50.00% | 36.00% | 3.00% | 11.00% |
Ukrajina | 53.00% | 46.00% | 36.00% | 6.00% | 4.00% |
Albanija | 56.00% | 44.00% | 30.00% | 9.00% | 5.00% |
Sjedinjene Države | 56.00% | 43.00% | 32.00% | 7.00% | 4.00% |
Indonezija | 58.00% | 42.00% | 30.00% | 0.00% | 12.00% |
Portugal | 59.00% | 41.00% | 29.00% | 9.00% | 3.00% |
Rusija | 61.00% | 39.00% | 23.00% | 7.00% | 9.00% |
Palestina | 61.00% | 39.00% | 34.00% | 1.00% | 4.00% |
Meksiko | 61.00% | 38.00% | 28.00% | 8.00% | 2.00% |
Irak | 64.00% | 36.00% | 34.00% | 0.00% | 2.00% |
Italija | 69.00% | 31.00% | 18.00% | 8.00% | 5.00% |
Peru | 72.00% | 29.00% | 20.00% | 3.00% | 6.00% |
Libanon | 71.00% | 29.00% | 26.00% | 2.00% | 1.00% |
Mongolija | 71.00% | 29.00% | 21.00% | 8.00% | 0.00% |
Grčka | 73.00% | 27.00% | 15.00% | 7.00% | 5.00% |
Turska | 74.00% | 26.00% | 12.00% | 6.00% | 8.00% |
Srbija | 75.00% | 25.00% | 17.00% | 4.00% | 4.00% |
Bosna i Hercegovina | 75.00% | 24.00% | 21.00% | 1.00% | 2.00% |
Iran | 77.00% | 23.00% | 16.00% | 4.00% | 3.00% |
Argentina | 78.00% | 22.00% | 16.00% | 4.00% | 2.00% |
Ekvador | 78.00% | 22.00% | 16.00% | 2.00% | 4.00% |
DR Kongo | 80.00% | 21.00% | 9.00% | 8.00% | 4.00% |
Bangladeš | 80.00% | 20.00% | 19.00% | 0.00% | 1.00% |
Brazil | 82.00% | 18.00% | 15.00% | 2.00% | 1.00% |
Poljska | 82.00% | 18.00% | 9.00% | 1.00% | 8.00% |
Kolumbija | 84.00% | 16.00% | 11.00% | 3.00% | 2.00% |
Panama | 84.00% | 16.00% | 10.00% | 3.00% | 3.00% |
Paragvaj | 87.00% | 13.00% | 7.00% | 2.00% | 4.00% |
Rumunjska | 89.00% | 11.00% | 6.00% | 3.00% | 2.00% |
Filipini | 90.00% | 10.00% | 9.00% | 0.00% | 1.00% |
Fidži | 92.00% | 8.00% | 6.00% | 2.00% | 0.00% |
Pakistan | 93.00% | 7.00% | 5.00% | 1.00% | 1.00% |
Armenija | 92.00% | 7.00% | 4.00% | 2.00% | 1.00% |
Indija | 94.00% | 6.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% |
Gana | 94.00% | 6.00% | 1.00% | 0.00% | 5.00% |
Bjelokosna Obala | 94.00% | 6.00% | 6.00% | 0.00% | 0.00% |
Papua Nova Gvineja | 94.00% | 6.00% | 5.00% | 0.00% | 1.00% |
Nigerija | 97.00% | 3.00% | 2.00% | 0.00% | 1.00% |
Tajland | 98.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 0.00% |
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-atheist-countries