Hrvatski Fokus
Gledišta

Raspodjela pripadnika nacionalnih manjina popisanih 2001. godine

Promjena broja stanovnika manjina od 2001. do 2011. godine

 

RASPODJELA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA POPISANIH 2001. GODINE
RASPODJELA PO ŽUPANIJAMA
ŽU S1 P1 P2-6 p1 p2-6
ZG 309.696 2.720 3.631 0,87 1,17
KZ 142.432 224 842 0,16 0,59
SM 185.387 21.617 4.436 11,66 2,39
KA 141.787 15.651 1.904 11,04 1,34
VA 184.769 761 1.771 0,41 0,96
KK 124.467 2.408 979 1,93 0,79
BB 133.084 9.421 9.837 7,08 7,39
PG 305.505 15.005 14.723 4,91 4,82
LS 53.677 6.193 362 11,54 0,67
VP 93.389 6.612 907 7,08 0,97
PS 85.831 5.616 2.386 6,54 2,78
BP 176.765 5 347 2.233 3,02 1,26
ZD 162.045 5.716 1.932 3,53 1,19
OB 330.506 28.866 16.970 8,73 5,13
ŠK 112.891 10.229 1.034 9,06 0,92
VS 204.768 31.644 8.101 15,45 3,96
SD 463.676 5.520 4.775 1,19 1,03
IS 206.344 6.613 24.533 3,2 11,89
DN 122 870 2 409 3.117 1,96 2,54
ME 118.426 248 4.024 0,21 3,4
GZ 779.145 18.811 21.255 2,41 2,73
RASPODJELA PO OPĆIM IZBORNIM JEDINICAMA
IJ S1 P1 P2-6 p1% p2-6
Σ 1.748.526 74.933 44.999 4,29 2,57
III. 445.627 1.233 6.637 0,28 1,49
IV. 423.895 35.478 17.877 8,37 4,22
V. 467.364 42.607 12.720 9,12 2,72
VIII. 436.889 17.313 36.299 3,96 8,31
IX. 453.735 23.122 4.264 5,10 0,94
X. 461.424 6.857 6.956 1,51 1,51
RH 4.437.460 201.631 129.752 4,54 2,92

 

Oznake: 

ŽU = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska,  GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i

IJ = opće izborne jedinice I. – X.,

Σ = zbroj podataka I., II., VI. i VII. izborne jedinice koje obuhvaćaju: Bjelovarsko- bilogorsku, Grad Zagreb, Karlovačku, Koprivničko- križevačku, Sisačko-moslavačku, Zagrebačku i istočni dio Primorsko-goranske županije: Bakar, Brod Moravice, Čabar, Čavle, Delnice, Fužine, Jelenje, Kastav, Klana, Lokve, Mrkopalj, Novi Vinodolski, Ravnu Goru, Skrad, Vinodolsku općinu, Viškovo i Vrbovsko, 

RH = Republika Hrvatska, 

S1 = broj stanovnika popisan 2001. godine, 

P1 = broj pripadnika srpske manjine popisan 2001. godine,

P2-6 = ukupni broj pripadnika drugih nacionalnih manjina bez srpske popisan 2001. godine, 

p1 = P1 / S x 100% = udio pripadnika srpske manjine u stanovništvu popisan 2001. godine izražen u postotcima i

p2-6 = P2-6 / S x 100% = ukupni udio ostalih nacionalnih manjina u sastavu stanovništva izražen u postocima.

RASPODJELA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA POPISANIH I 2011. GODINE I PROMJENA BROJA STANOVNIKA OD POPISA 2001. DO POPISA 2011. GODINE
RASPODJELA PO ŽUPANIJAMA
ŽU S11 ∆S P1 P2-6 p1 p2-6 p
ZG 317.606 -7.910 2.718 4.413 0,86 1,39 -2,55
KZ 132.892 9.540 217 848 0,16 0,64 6,70
SM 172.439 12.948 21.002 6.329 12,18 3,67 6,98
KA 128.899 12.888 13.408 1.975 10,40 1,53 9,09
VA 175.951 8.818 699 1.960 0,40 1,11 4,77
KK 115.584 8.883 2.196 1.670 1,90 1,45 7,14
BB 119.764 13.320 7.552 8.953 6,31 7,48 10,01
PG 296.195 9.310 14.888 16.857 5,03 5,69 3.06
LS 50.927 2.750 6.949 568 13,65 1,12 5,12
VP 84.836 8.553 5.144 884 6,06 1,04 9,16
PS 78.034 7.797 4.680 1.954 6,00 2,50 9,08
BP 158.575 18.190 4.124 2718 2,60 1,71 10,29
ZD 170.017 -7.972 8.184 2.619 4,81 1,54 -4,92
OB 305.032 25.474 23.657 16.057 7,76 5,26 7,71
ŠK 109.375 3.516 11.518 1.263 10,53 1,16 3,11
VS 179.521 25.247 27.824 7.762 15,50 4,32 12,33
SD 454.798 8.878 4.797 5.138 1,06 1,13 1,91
IS 208.055 -1.711 7.206 26.467 3,46 12,72 -0,83
DN 122.568 302 2.095 3.366 1,71 2,75 0,25
ME 113.804 4.622 249 6.280 0,22 5,52 3,90
GZ 790.017 -10.872 17.526 24.024 2,22 3,04 -1,40
RASPODJELA PO OPĆIM IZBORNIM JEDINICAMA
IJ S11 ∆S P1 P2-6 p1% p2-6 p
Σ 1.723.713 24.813 68.487 50.377 3,97 2,92 1,42
III. 422.647 22.980 1.165 9.088 0,28 2,15 5,16
IV. 389.868 34.027 28.801 16.941 7,39 4,35 8,03
V. 416.130 51.234 36.628 12.434 8,79 2,99 10,96
VIII. 424.846 12.043 18.009 40.311 4,24 9,49 2,76
IX. 457.159 -3.424 27.587 5.368 6,03 1,17 -0,75
X. 450.526 10.898 5.956 7.586 1,32 1,68 2,36
RH 4.284.889 152.571 186.833 142.105 4,36 3,32 3,44

 

Oznake: 

ŽU = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska,  GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i

IJ = opće izborne jedinice I. – X.,

Σ = zbroj podataka I., II., VI. i VII. izborne jedinice koje obuhvaćaju: Bjelovarsko- bilogorsku, Grad Zagreb, Karlovačku, Koprivničko- križevačku, Sisačko-moslavačku, Zagrebačku i istočni dio Primorsko-goranske županije: Bakar, Brod Moravice, Čabar, Čavle, Delnice, Fužine, Jelenje, Kastav, Klana, Lokve, Mrkopalj, Novi Vinodolski, Ravnu Goru, Skrad, Vinodolsku općinu, Viškovo i Vrbovsko, 

RH = Republika Hrvatska,

S11 = broj stanovnika popisan 2011. godine,  

∆S = S1 – S11 = promjena broja stanovnika županija i izbornih jedinica od popisa 2001. do 2011. godine, 

P1 = broj pripadnika srpske manjine popisan 2001. godine, 

P2-6 = ukupni broj pripadnika drugih nacionalnih manjina bez srpske popisan 2011. godine, 

p1 = P1 / S x 100% = udio pripadnika srpske manjine u stanovništvu izražen u postotcima,  

p2-6 = P2-6 / S x 100% = ukupni udio ostalih nacionalnih manjina bez srpske u sastavu stanovništva izražen u postocima i  

p = ∆S / S1 x 100% = promjena broja stanovnika županija i izbornih jedinica od popisa 2001. do popis 2011. godine. Pozitivni predznak je smanjenje, a negativan povećanje broja stanovnika od popisa 2001. do popisa 2011. Godine.

 RASPODJELA NACIONALNIH MANJINA U SASTAVU STANOVNIŠTVA ŽUPANIJA I IZBORNIH JEDINICA PREMA POPISU 2001.  I PROMJENA BROJA STANOVNIKA ŽUPANIJA I IZBORNIH JEDINICA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE
Ž S1 S20 ∆S P1 P2-6 p1 p2-6 p
ZG 309.696 309.854 -158 2.720 3.631 0,87 1,17 -0,05
KZ 142.432 123.792 18.640 224 842 0,16 0,59 13,09
SM 185.387 142.579 42.808 21.617 4.436 11,66 2,39 23,09
KA 141.787 113.744 28.043 15.651 1.904 11,04 1,34 19,78
VA 184.769 164.809 19.960 761 1.771 0,41 0,96 10,8
KK 124.467 104.981 19.486 2.408 979 1,93 0,79 15,66
BB 133.084 104.207 28.877 9.421 9.837 7,08 7,39 21,7
PG 305.505 280.064 25.441 15.005 14.723 4,91 4,82 8,33
LS 53.677 43.760 9.917 6.193 362 11,54 0,67 18,48
VP 93.389 71.784 21.605 6.612 907 7,08 0,97 23,13
PS 85.831 64.673 21.158 5.616 2.386 6,54 2,78 24,65
BP 176.765 134.574 42.191 5 347 2.233 3,02 1,26 23,87
ZD 162.045 167.909 -5.864 5.716 1.932 3,53 1,19 -3,62
OB 330.506 267.281 63.225 28.866 16.970 8,73 5,13 19,13
ŠK 112.891 97.866 15.025 10.229 1.034 9,06 0,92 13,31
VS 204.768 146.945 57.823 31.644 8.101 15,45 3,96 28,24
SD 463.676 446.366 17.310 5.520 4.775 1,19 1,03 3,73
IS 206.344 210.547 -4.203 6.613 24.533 3,2 11,89 -2,04
DN 122.870 122.664 206 2 409 3.117 1,96 2,54 0,17
ME 118.426 108.631 9.795 248 4.024 0,21 3,40 8,27
GZ 779.145 808.785 -29.640 18.811 21.255 2,41 2,73 -3,8
RASPODJELA BROJA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANINA PO IZBORNIM JEDINICAMA 2001. I NJIHOVA PROMJNA BROJA STANOVNIKA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE
IJ S1 S20 ∆S P1 P2-6 p1 p2-6 p
Σ 1.748.526 1.662.170 86.356 74.933 44.999 4,29 2,57 4,94
III. 445.627 397.232 48.395 1.233 6.637 0,28 1,49 10,86
IV. 423.895 339.065 84.830 35.478 17.877 8,37 4,22 20,01
V. 467.364 346.192 121.172 42.607 12.720 9,12 2,72 25,93
VIII. 436.889 412.591 24.298 17.313 36.299 3,96 8,31 5,56
IX. 453.735 436.058 17.677 23.122 4.264 5,10 0,94 3,90
X. 461.424 442.507 18.917 6.857 6.956 1,51 1,51 4,10
RH 4.437.460 4.035.815 401.645 201.631 129.752 4,54 2,92 9,05

 

Oznake:

Ž = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka, RH = Republika Hrvatska,

IJ = izborne jedinice I., II., III., IV. i V.

S1 = broj stanovnika popisan 2001. godine, 

S20 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2020. godine,

∆S = S1 – S20 = gubitak broja stanovnika županija ili izbornih jedinica od popisa stanovništva 2001. godine do 31. prosinca  2020. godine prema procjeni Državnog zavoda za statistiku,

Σ = zbroj podataka po stupcima o broju stanovnika i pripadnika nacionalnih manjina za: I., II., VI. I VII. Izbornu jedinicu,

P1 = broj pripadnika srpske manjine popisan 2001. godine, 

P2 = broj pripadnika mađarske manjine popisan 2001. godine,

P3 = broj pripadnika talijanske manjine popisan 2001. godine,

P4 = broj pripadnika češke i slovačke manjine popisan 2001. godine,

P5 = broj pripadnika: austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske manjine popisan 2001. godine,

P6 = broj pripadnika: bošnjačke, albanske, crnogorske, makedonske i slovenske manjine popisan 2001. godine,

P2-6 = P2 + P3 + P4 +  P5 + P6 = broj pripadnika ostalih nacionalnih manjina bez srpske,

p1 = P1 / S1 x 100% = broj pripadnika srpske manjine na sto stanovnika županija ili izbornih jedinica popisan 2011. godine,

p2-6 = P2-6 / S1 x 100% = ukupni broj pripadnika ostalih manjina bez srpske manjine na sto stanovnika županija ili izbornih jedinica popisan 2011. godine i

p = ∆S/S1 x 100% = gubitak broja stanovnika na sto stanovnika županija ili izbornih jedinica.

RASPODJELA STANOVNIKA, BIRAČA I BIRAČA NACIONALNIH  MANJINA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR PO OPĆIM IZBORNIM JEDINICAMA
IZBORI 2011. GODINE
IJ S11 ∆S B11 p B1 B2-6 p1 p2-6
I. 369.326 6.059 4.517 1,64 1,22
II. 420.087 8.819 7.552 2,10 1,80
VI. 384.251 26.580 5.200 6,92 1,35
VII. 439.230 22.365 3.717 5,09 0,85
Σ 1.723.713 1.612.894 936 63.823 20.986 3,96 1,30
III. 422.647 368.640 872 533 3.775 0,14 1,02
IV. 389.868 375.088 962 29.807 11.354 7,95 3,03
V. 416.130 413.770 994 38.979 7.137 9,42 1,72
VIII. 424.846 413.355 973 9.784 18.195 2,30 4,28
IX. 457.159 480.200 1.050 37.328 2.275 7,77 0,47
X. 450.526 428.546 951 3.738 2.416 0,87 0,56
RH 4.284.889 4.092.493 955 183.992 66.138 4,50 1,62
IZBORI 2016. GODINE  
IJ S16 ∆S B16 p B1 B2-6 p1 p2-6
I. 344.639 9.952 8.219 2,77 2,38
II. 393.818 12.359 11.565 3,14 2,94
VI. 341.380 25.931 8.773 7,60 2,57
VII. 410.663 24.054 7.045 5,86 1,72
Σ 1.702.555 21.158 1.490.500 875 72.296 35.602 4,85 2,39
III. 410.400 12.247 353.569 862 1.206 5.692 0,34 1,61
IV. 369.523 20.345 329.852 893 26.350 13.922 7,99 4,22
V. 386.092 30.038 359.120 930 33.042 9.142 9,20 2,55
VIII. 418.284 6.562 383.947 918 17.910 31.034 4,66 8,08
IX. 440.802 16.357 422.985 960 31.874 3.706 7,56 0,88
X. 446.693 3.833 400.227 896 6.265 4.560 1,57 1,14
RH 4.174.349 110.540 3.740.200 896 188.943 103.658 5,05 2,77
IZBORI 2020. GODINE  
IJ S20 ∆S B20 p B1 B2-6 p1 p2-6
I. 342.740 8.934 7.946 2,61 2,32
II. 390.414 11.278 11.614 2,89 2,98
VI. 331.784 21.976 8.998 6,62 2,71
VII. 410.576 21.281 7.216 5,18 1,76
Σ 1.662.170 61.543 1.475.514 885 63.469 35.774 4,30 2,42
III. 397.232 25.415 349.578 875 1.139 6.519 0,33 1,86
IV. 339.065 50.803 317.760 925 22.998 12.981 7,24 4,09
V. 346.192 69.938 343.203 976 28.650 8.649 8,35 2,52
VIII. 412.591 12.255 376.147 909 17.044 30.096 4,53 8,00
IX. 436.058 21.101 414.254 946 26.955 3.830 6,51 0,92
X. 442.507 8.019 398.209 897 5.740 4.504 1,44 1,13
RH 4.035.815 249.074 3.674.665 905 165.995 102.351 4,52 2,79

 

Oznake:

Ž = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka, RH = Republika Hrvatska,

IJ = izborne jedinice I., II., III., IV. i V.

S11 = broj stanovnika popisan 2011. godine,

S16 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2016. godine,

S20 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku za 31. prosinca 2020. godine,

B11 = broj registriranih birača po općim izbornim jedinicama na izborima za Hrvatski sabor 4. prosinca 2011. godine, 

B16 = broj registriranih birača po općim izbornim jedinicama na izborima za Hrvatski sabor 11. rujna 2016. godine prema Rješenju Ministarstva uprave,

B20 = broj registriranih birača po općim izbornim jedinicama na izborima za Hrvatski sabor 5. srpnja 2020. godine prema Rješenju Ministarstva uprave,

∆S = S11 – S16 = S11 – S20 = gubitak broja stanovnika izbornih jedinica od popisa stanovništva 2011. godine do izbora,

P1 = broj pripadnika srpske manjine popisan 2011. godine,

P2 = broj pripadnika mađarske manjine popisan 2011. godine,

P3 = broj pripadnika talijanske manjine popisan 2011. godine, 

P4 = broj pripadnika češke i slovačke manjine popisan 2011. godine,

P5 = broj pripadnika: austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske manjine popisan 2011. godine,

P6 = broj pripadnika: bošnjačke, albanske, crnogorske, makedonske i slovenske manjine popisan 2011. godine,

P2-6 = P2 + P3 + P4 +  P5 + P6 = ukupni broj pripadnika ostalih trideset nacionalnih manjina bez srpske,

p1 = P1 / S x 100% = broj pripadnika srpske manjine na sto stanovnika županija ili izbornih jedinica popisan 2011. godine i

p2-6 = P2-6 / S x 100% = ukupni broj pripadnika ostalih manjina bez srpske manjine na sto stanovnika županija ili izbornih jedinica popisan 2011. godine.

Četvrta, peta i deveta izborna jedinica imale su više registriranih birača od pripadnika popisanih travnja 2011. godine.

 RASPODJELA NACIONALNIH MANJINA U SASTAVU STANOVNIŠTVA ŽUPANIJA I IZBORNIH JEDINICA PREMA POPISU 2011. GODINE
Ž S11 S20 ∆S P1 P2-6 p1 p2-6 V
ZG 317.606 309.463 8.143 2.718 4.413 0,86 1,39 4
KZ 132.892 124.110 8.782 217 848 0,16 0,64 1
SM 172.439 143.618 28.821 21.002 6.329 12,18 3,67 2
KA 128.899 114.269 14.620 13.408 1.975 10,40 1,53 1
VA 175.951 165.357 10.594 699 1.960 0,40 1,11 2
KK 115.584 105.385 10.199 2.196 1.670 1,90 1,45 1
BB 119.764 104.908 14.856 7.552 8.953 6,31 7,48 1
PG 296.195 281.056 15.139 14.888 16.857 5,03 5,69 4
LS 50.927 44.068 6.859 6.949 568 13,65 1,12 1
VP 84.836 72.378 12.458 5.144 884 6,06 1,04 1
PS 78.034 65.134 12.900 4.680 1.954 6,00 2,50 1
BP 158.575 135.483 23.092 4.124 2718 2,60 1,71 2
ZD 170.017 167.914 2.103 8.184 2.619 4,81 1,54 2
OB 305.032 269.511 35.521 23.657 16.057 7,76 5,26 4
ŠK 109.375 98.453 10.922 11.518 1.263 10,53 1,16 1
VS 179.521 148.389 31.132 27.824 7.762 15,50 4,32 2
SD 454.798 447.440 7.358 4.797 5.138 1,06 1,13 5
IS 208.055 210.083 -2.028 7.206 26.467 3,46 12,72 2
DN 122.568 122.571 -3 2.095 3.366 1,71 2,75 1
ME 113.804 108.822 4.982 249 6.280 0,22 5,52 1
GZ 790.017 809.268 -19.251 17.526 24.024 2,22 3,04 9
PODJELA HRVATSKE NA IZBORNE JEDINICE
DVIJE IZBORNE JEDINICE
IJ S11 S20 ∆S P1 P2-6 p1 p2-6 V
I. 2.150.643 2.043.843 106.800 100.317 77.948 4,66 3,62
II. 2.134.246 2.003.837 130.409 86.316 64.157 4,04 3,01
TRI IZBORNE JEDINICE
I. 1.411.935 1.371.585 40.350 55.637 56.278 3,94 3,99
II. 1.408.961 1.376.618 32.343 54.654 36.741 3,88 2,61
III. 1.463.993 1.299.477 164.516 76.342 49.086 5,21 3,35
PET IZBORNIH JEDINICA
I. 856.758 836.378 20.380 26.854 12.386 3,10 1,12
II. 856.515 793.094 63.421 63.453 52.196 7,41 6,09
III. 790.017 809.268 -19.251 17.526 24.024 2,22 3,04
IV. 855.837 813.137 42.700 6.079 15.171 0.71 1,77
V. 925.762 795.803 129.959 72.981 38.328 7,88 4,65
RH 4.284.889 4.047.680 237.209 186.633 142.105 4,36 3,32 48

 

IV. RASPODJELA BIRAČA 13.SVIBNJA 2018. GODINE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA KOD KOJIH JE PRIJE LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE PREMA TVRDNJI BIVŠEG MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA VLAHE OREPIĆA TREBALO BRISATI IZ REGISTRA BIRAČA VIŠE OD TISUĆU BIRAČA
GRADOVI I OPĆINE S MANJE OD DEVETSTO BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA
RB Grad ili općina S17 B18 Bi P1 Bi1 Bi2-6 p
1. Samobor         ZG 37.499 33.082 1.315 262 22 31 876
2. Velika Gorica 62.785 55.827 3.102 965 147 111 888
3. Zaprešić 25.045 22.232 1.070 261 56 56 882
4. Varaždin         VA 45.938 40.032 1.275 378 8 31 853
5. Bjelovar           BB 38.433 33.399 1.372 1.877 63 76 858
6. Zadar              ZD                                                                       75.200 65.956 5.146 2.168 984 85 848
7. Osijek             OB 103.162 91.520 7.863 6.751 1.786 252 884
8. Vinkovci          VS 33.920 29.972 2.425 1.718 468 86 872
9. Imotski            SD 10.090 8.921 1.090 267 31 6 893
10. Kaštela 40.630 36.119 2.044 352 30 6 880
11. Split 171.281 152.650 6.863 2.533 230 121 875
12. Pula                  IS 56.374 50.402 3.073 3.454 254 300 875
13. Dubrovnik       DN 44.149 39.295 2.184 1.164 94 71 861
14. Metković         16.290 13.931 1.133 350 39 5 858
15. Grad Zagreb 803.900 703.711 42.953 17.526 2.273 1.404 857
GRADOVI I OPĆINE S DEVETSTO DO TISUĆU BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA
RB Grad ili općina S17 B18 Bi P1 Bi1 Bi2-6 p
1. Kutina            SM 20.937 19.276 1.024 1.490 38 19 920
2. Sisak 43.543 40.103 2.886 3.071 260 63 914
3. Karlovac          KA 51.864 48.246 4.086 4.460 1.216 52 908
4. Vojnić 3.852 3.807 1.291 2.130 611 5 928
5. Omiš 14.739 13.938 1.036 49 9 6 936
6. Daruvar           BB 10.651 10.014 1.017 1.429 256 30 944
7. Rijeka             PG 119.161 110.189 7.197 8.446 591 333 907
8. Gospić             LS 11.901 11.093 2.127 609 1.051 12 915
9. Slatina             VP 12.270 11.598 1.541 1.253 336 21 944
10. Virovitica 20.237 18.623 1.457 734 140 20 927
11. Požega           PS 23.968 22.016 1.908 1.222 250 26 928
12. Nova Gradiš.   BP 12.723 12.282 1.170 662 66 9 966
13. Slavonski Brod 54.367 52.464 4.897 1.156 164 131 958
14. Beli Manastir  OB 8.549 8.051 1.687 2.572 704 183 950
15. Darda 6.113 5.511 1.075 1.603 446 172 922
16. Đakovo           25.813 23.889 1.409 236 16 13 934
17. Šibenik            ŠK 44.771 41.584 2.443 1.434 282 42 910
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA
RB Grad ili općina S17 B18 Bi P1 Bi1 Bi2-6 p
1. Dvor               SM 3.765 4.413 1.286 4.005 534 2 1.146
2. Glina 7.008 7.232 1.340 2.549 956 5 1.026
3. Petrinja 21.350 21.433 2.515 2.710 447 13 1.016
4. Sunja 4.404 5.136 1.101 1.280 172 2 1.176
5. Pakrac            PS 6.895 7.123 1.467 1.340 1.231 39 1.055
6. Benkovac        ZD 9.538 14.071 3.091 1.519 1.153 6 1.529
7. Gračac 3.204 4.274 1.519 2.118 732 2 1.360
8. Obrovac 3.709 5.652 1.281 1.359 761 2 1.477
9. Drniš               ŠK 6.350 6.423 1.098 539 251 3 1.030
10. Vukovar          VS 22.631 23.966 4.427 9.654 2.817 242 1.033
11. Makarska 14.284 15.230 1.126 160 18 12 1.046
Suma po stupcima 2.153.293 1.944.686 141.410 99.815 21.993 4.106 903
RH 4.105.493 3.747.409 269.516 186.633 40.103 7.460 917

 

V. GRADOVI I OPĆINE S VIŠE OD TRI TISUĆE STANOVNIKA  I  S VIŠE OD DEVETSTO BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA U DRUGOM KRUGU PREDSJEDNIČKIH IZBORA 2019. I NA LOKALNIM IZBORIMA 2021. GODINE
GRADOVI I OPĆINE S DEVETSTO DO TISUĆU BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA
Grad ili općina S19 B1 S20 B2 p1 p2
1. Dugo Selo           ZG 18.114 16.478 18.192 16.794 910 923
2. Novska                SM 11.455 10.966 11.307 10.828 957 958
3. Sisak 42.326 39.286 41.825 38.671 928 925
4. Karlovac              KA 51.063 47.109 50.617 46.387 923 916
5. Ozalj 5.993 5.603 5.905 5.462 935 925
6. Vojnić 3.852 3.664 3.793 3.573 951 942
7. Varaždinske topl. VA 5.729 5.368 5.629 5.304 937 942
8. Daruvar               BB 10.371 9.819 10.256 9.690 947 945
9. Garešnica 8.831 8.488 8.697 8.376 961 963
10. Grubišno Polje 5.381 5.148 5.348 5.064 957 947
11. Rovišće 4.261 3.892 4.196 3.847 913 917
12. Krk                      PG 7.030 6.363 7.121 6.423 905 902
13. Lovran 3.721 3.515 3.668 3.454 945 942
14. Mali Lošinj           7.876 7.647 7.903 7.617 971 964
15. Opatija 11.042 10.428 11.006 10.356 944 941
16. Rab 7.850 7.204 7.879 7.218 918 916
17. Rijeka 115.995 107.145 114.056 105.229 924 923
18. Gospić                 LS 11.761 10.879 11.624 10.764 925 926
19. Otočac 8.842 8.031 8.700 7.899 908 908
20. Orahovica            VP 4.586 4.389 4.498 4.336 957 971
21. Slatina 11.925 11.359 11.809 11.254 953 953
22. Virovitica 19.689 18.346 19.530 18.250 932 934
23. Jakšić                  PS 3.484 3.310 3.431 3.300 950 962
24. Lipik 5.038 4.975 4.991 4.878 988 977
25. Pleternica 9.382 9.296 9.230 9.166 991 993
26. Požega 23.155 21.624 22.896 21.480 934 938
27. Velika 4.770 4.614 4.684 4.544 967 970
28. Donji Andrijevci   BP 3.200 3.130 3.124 3.043 978 974
29. Garčin 4.088 3.882 4.026 3.855 950 958
30. Nova Gradiška    12.287 11.988 12.047 11.872 976 985
31. Nova Kapela 3.434 3.308 3.396 3.268 963 962
32. Oriovac 5.034 4.753 4.937 4.683 944 949
33. Rešetari 4.012 3.860 3.956 3.811 962 963
34. Sibinj 5.936 5.844 5.877 5.783 985 984
35. Slavonski Brod 53.083 52.201 52.670 50.850 983 965
36. Biograd na Moru ZD 5.878 5.341 5.895 5.381 909 913
37. Nin 2.943 2.815 3.005 2.833 957 943
38. Pakoštane 4.226 3.933 4.221 3.938 931 933
39. Poličnik 4.588 4.325 4.607 4.353 943 945
40. Posedarje 3.557 3.262 3.558 3.253 917 914
41. Beli Manastir       OB 8.235 7.900 8.087 7.824 959 967
42. Belišče 9.435 8.694 9.341 8.606 922 921
43. Bilje 4.797 4.623 4.740 4.527 964 955
44. Bizovac 3.935 3.690 3.820 3.627 938 949
45. Čepin 10.092 9.537 9.957 9.429 945 947
46. Darda 5.823 5.399 5.774 5.369 927 930
47. Donji Miholjac 8.432 7.611 8.303 7.495 903 903
48. Đakovo 25.063 23.519 24.853 23.406 938 942
49. Đurđenovac 5.576 5.308 5.523 5.232 952 947
50. Kneževi Vinogradi 3.609 3.475 3.547 3.410 963 961
51. Koška 3.350 3.152 3.297 3.079 941 934
52. Semeljci 3.808 3.504 3.759 3.448 920 917
53. Šibenik                ŠK 44.275 40.663 43.791 40.305 918 920
54. Borovo                 VS 4.051 3.850 3.933 3.743 950 952
55. Ivankovo 6.870 6.394 6.771 6.353 931 938
56. Nuštar 5.121 4.578 4.999 4.529 894 906
57. Dugi Rat              SD 6.981 6.515 6.955 6.527 933 938
58. Hvar 4.493 4.168 4.514 4.174 928 925
59. Jelsa 3.790 3.515 3.792 3.514 927 927
60. Marina 4.644 4.340 4.675 4.358 935 932
61. Omiš 14.661 13.721 14.603 13.715 936 939
62. Podbablje 4.306 3.978 4.309 3.972 924 922
63. Seget 4.655 4.351 4.685 4.329 935 924
