Hrvatski Fokus
Gledišta

Još je ostalo 333.346 fiktivnih birača

Prema zaključenom popisu birača za izbore za Hrvatski sabor 17. travnja 2024. godine još ima 333.346 birača s fiktivnim prebivalištem u Hrvatskoj

 

Na izborima za Hrvatski sabor 17. travnja prema Rješenju o zaključivanju popisa birača Ministarstva uprave i pravosuđa od 8. travnja bit će 3.511.086 birača s prebivalištem u Hrvatskoj. Još je ostalo 333.346 fiktivnih birača koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj. Fiktivnih birača ima po županijama: Zagrebačka 25.902, Krapinsko-zagorska 4.029, Sisačko-moslavačka 14.799, Karlovačka 6.302, Varaždinska 8.024, Koprivničko-križevačka 5.094, Bjelovarsko-bilogorska 7.231, Primorsko-goranska 25.142, Ličko-senjska 3.796, Virovitičko-podravska 7.376, Požeško-slavonska 7.875, Brodsko-posavska 19.014, Zadarska 23.673, Osječko-baranjska 20.932, Šibensko-kninska 10.997, Vukovarsko-srijemska 19.798, Splitsko-dalmatinska 45.593, Istarska 18.262, Dubrovačko-neretvanska 10.212, Međimurska 7.866 i Grad Zagreb 42.069.

Gradovi i općine s devetsto do tisuću birača na tisuću popisanih stanovnika 2021. godine:Dugo Selo 966 iz Zagrebačke županije, Novska 911, Petrinja 992, Sisak 915 iz Sisačko-moslavačke, Slunj 961 i Vojnić 916 iz Karlovačke, Bednja 975 i Varaždinske toplice 936 iz Varaždinske, Daruvar 912 i Garešnica 918 iz Bjelovarsko-bilogorske, Krk 917, Lovran 913, Mali Lošinj 953, Opatija i Rab 978 iz Primorsko-goranske, Gospić 900, Plitvička jezera 943 i Senj 978 iz Ličko-senjske, Slatina 939, Suhopolje 964 i Virovitica 910 iz Virovitičko-podravske, Jakšić 941, Kutjevo 997, Lipik 900, Pakrac 948, Pleternica 952, Požega 925 i Velika 958 iz Požeško-slavonske, Cernik 984, Donji Andrijevci 933, Garčin 940, Nova Gradiška 977, Nova Kapela 909, Oriovac 937, Rešetari 946, Sibinj 959, Slavonski Brod 993 i Staro Petrovo Selo 976 iz Brodsko-posavske, Biograd na Moru 948, Pakoštane 946, Poličnik 919 i Posedarje 921 iz Zadarske, Beli Manastir 933, Belišče 922, Bilje 914, Bizovac 916, Čepin 935, Darda 945, Đakovo 976, Đurđenovac 925, Kneževi Vinogradi 951, Koška 920 i Semeljci 914 iz Osječko-baranjske, Drniš 952, Knin 960, i Šibenik 903 iz Šibensko-kninske, Borovo 948, Ilok 971, Ivankovo 940, Nijemci 901, Otok 964 i Vukovar 935 iz Vukovarsko-srijemske, Dugi Rat 913, Hrvace 968, Jelsa 976, Marina 967, Omiš 937, Seget 942, Supetar 943, Trilj 949, Trogir 965 i Vrgorac iz Splitsko-dalmatinske, Fažana 979, Labin 915, Medulin 999, Poreč 947, Pula 901, Rovinj 968 i Umag 974 iz Istarske, Blato 920, Korčula 911, Orebić 983 i Ploče 931 iz Dubrovačko-neretvanske.

Gradovi i općine s više birača od popisanih stanovnika 2021. godine:Dvor 1.170 i Sunja 1.218 iz Sisako-moslavačke, Crikvenica 1.119, Malinska-Dubašnica 1.188, Novi Vinodolski 1.111, Omišalj 1.004 i Vrbovsko 1.001 iz Primorsko-goranske, Brestovac 1.026 iz Požeško-slavonske, Benkovac 1.275, Gračac 1.160, Nin 1.024, Obrovac 1.442, Preko 1.090 i otok Vir 1.255 iz Zadarske, Erdut 1.006 iz Osječko-baranjske, Skradin 1.153 i Vodice 1.099 iz Šibensko-kninske, Bošnjaci 1.030, Drenovci 1.090, Gunja 1.121, Stari Jankovci 1.028, Vrbanja 1.060 i Županja 1.096 iz Vukovarsko-srijemske, Gradac 1.193, Hvar 1.010, Makarska 1.104, Okrug 1.273 i Proložac 1.030 iz Splitsko-dalmatinske županije.  

I. BROJ BIRAČA PO ŽUPANIJAMA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 17. TRAVNJA 2024. GODINE
Ž. S21 P21 B24 B24 – P21 Bi pb-p p24
ZG 299.985 244.398 270.300 25.902 12.277 106 901
KZ 120.702 100.081 104.110 4.029 3.004 40 862
SM 139.603 116.562 131.361 14.799 15.087 127 941
KA 112.195 94.026 100.328 6.302 11.217 67 894
VA 159.487 131.429 139.453 8.024 4.905 61 875
KK 101.221 83.210 88.304 5.094 3.477 61 867
BB 101.879 83.850 90.441 7.231 6.876 87 888
PG 265.419 222.697 247.839 25.142 15.337 113 934
LS 42.748 35.954 39.750 3.796 6.985 106 930
VP 70.368 57.993 65.369 7.376 7.255 127 929
PS 64.084 52.594 60.469 7.875 8.100 150 944
BP 130.267 107.034 126.048 19.014 12.534 178 968
ZD 159.766 130.268 153.941 23.673 17.066 182 964
OB 258.026 213.927 234.859 20.932 23.946 98 910
ŠK 96.381 80.799 91.796 10.997 15.355 136 952
VS 143.113 117.500 137.298 19.798 16.318 168 959
SD 423.407 344.794 390.387 45.593 26.710 132 922
IS 195.237 160.197 178.459 18.262 9.662 114 914
DN 115.564 92.820 103.032 10.212 6.657 110 892
ME 105.250 84.283 92.149 7.866 3.795 93 876
GZ 767.131 623.324 665.393 42.069 42.953 67 867
RH 3,871.833 3,177.740 3,511.086 333.346 269.516 105 907
II. RASPODJELA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA PO ŽUPANIJAMA PREMA POPISU 2021. GODINE I BROJ BIRAČA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2024. GODINE
Ž. S21 P21 P1 P2-6 p1 p2-6
ZG 299.985 244.398 1.789 3.779 0,6 1,26
KZ 120.702 100.081 159 738 0,13 0,61
SM 139.603 116.562 12.153 4.895 8,71 3,51
KA 112.195 94.026 8.683 1.883 7,74 1,68
VA 159.487 131.429 472 2.206 0,30 1,38
KK 101.221 83.210 1.535 1.627 1,52 1,61
BB 101.879 83.850 4.964 7.006 4,87 6,88
PG 265.419 222.697 10.419 12.271 3,93 4,62
LS 42.748 35.954 4.062 461 9,50 1,08
VP 70.368 57.993 3.168 776 4,50 1,10
PS 64.084 52.594 2.801 1.451 4,37 2,26
BP 130.267 107.034 2.170 2.007 1,67 1,54
ZD 159.766 130.268 5.955 2.462 3,73 1,54
OB 258.026 213.927 15.486 12.045 6,00 4,67
ŠK 96.381 80.799 8.064 1.263 8,37 1,31
VS 143.113 117.500 19.309 5.326 13,49 3,72
SD 423.407 344.794 3.271 4.342 0,77 1,03
IS 195.237 160.197 5.778 21.240 2,96 10,97
DN 115.564 92.820 1.433 2.753 1,24 2,38
ME 105.250 84.283 187 8.066 0,18 7,66
GZ 767.131 623.324 12.034 19.590 1,57 2,55
RH 3.871.833 3.177.740 123.892 116.187 3,20 3,01

 

III. RASPODJELA BIRAČA NACIONALNIH  MANJINA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 17. TRAVNJA 2024. GODINE PO OPĆIM IZBORNIM JEDINICAMA
IJ B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B2-6
I. 341.703 9.747 323 187 380 2.013 6.025 8.928
II. 347.454 9.745 783 91 4.613 2.072 3.289 10.848
III. 350.748 1.134 103 35 103 4.936 1.744 6.921
IV. 357.899 20.860 6.000 33 1.656 3.329 2.005 13.023
V. 343.587 27.003 1.433 530 1.617 2.858 2.175 8.613
VI. 352.274 8.166 314 130 378 861 4.934 6.617
VII. 346.073 32.532 187 497 456 1.648 4.279 7.067
VIII. 359.914 15.657 637 14.171 353 2.021 10.833 28.015
IX. 352.980 15.578 174 99 177 394 2.457 3.301
X. 358.154 4.872 202 72 164 349 3.258 4.045
RH 3.511.086 145.294 10.156 15.845 9.897 20.481 41.029 97.378

 

IV. RASPODJELA PRIPADNIKA POPISANIH 2021. GODINE I BIRAČA NACIONALNIH  MANJINA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 17. TRAVNJA 2024. GODINE PO OPĆIM IZBORNIM JEDINICAMA
IJ S21 B24 p P1 P2-6 B1 B2-6 ps
I. 388.713 341.703 879 6.064 8.637 9.747 8.928 0,40
II. 388.383 347.454 895 5.970 10.953 9.745 10.848 0,31
III. 402.795 350.748 871 818 11.010 1.134 6.921 4,03
IV. 394.248 357.899 908 20.623 13.984 20.860 13.023 1,82
V. 358.148 343.587 959 27.275 14.627 27.003 8.613 -7,50
VI. 409.910 352.274 859 3.324 5.406 8.166 6.617 5,87
VII. 380.348 346.073 910 28.160 9.736 32.532 7.067 -1,76
VIII. 379.844 359.914 948 12.935 31.014 15.657 28.015 -1,90
IX. 377.697 352.980 935 14.871 4.779 15.578 3.301 -2,45
X. 391.747 358.154 914 3.852 6.041 4.872 4.045 1,18
RH 3.871.833 3.511.086 907 123.892 116.187 145.294 97.378


V. BROJ PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA POPISAN 2011. I 2021. GODINE TE KRETANJE REGISTRIRANIH BIRAČA NACIONALNIH MANJINA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR OD 2011. DO 2024. GODINE.
NM P11 P21  ∆P B1 B2 B3 B4 B5
1. 186.633 123.892 62.741 183.992 195.628 193.624 189.461 173.861
2. 14.048 10.315 3.733 9.731 12.218 12.328 11.606 10.565
3. 17.807 13.763 4.044 10.005 18.018 17.985 17.414 16.221
4. 14.394 11.550 2.844 6.927 10.866 10.827 10.534 10.075
5. 27.692 28.200 -508 13.163 18.555 18.749 20.838 21.478
6. 68.164 52.359 15.805 26.312 44.242 44.550 45.258 43.317
Σ 328.738 240.079 88.659 250.130 299.526 298.063 295.111 275.517

 

V. GRADOVI I OPĆINE S VIŠE OD DVIJE I POL TISUĆE STANOVNIKA  I  S VIŠE OD DEVETSTO BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA U DRUGOM KRUGU PREDSJEDNIČKIH IZBORA 2019. I NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 2024. GODINE
GRADOVI I OPĆINE S DEVETSTO DO TISUĆU BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA
Grad ili općina S21 B24 S20 B20 p1 p2
1. Dugo Selo           ZG 17.676 17.076 18.192 16.794 966 923
2. Novska                SM 11.317 10.314 11.307 10.828 911 958
3. Petrinja 19.950 19.782 20.208 20.758 992 1.027
4. Sisak 40.121 36.718 41.825 38.671 915 925
5. Slunj                    KA 4.224 4.059 4.029 4.342 961 1.078
6. Vojnić                  KA 3.602 3.300 3.793 3.573 916 942
7. Bednja                 VA 3.389 3.305 3.365 3.604 975 1.071
8. Varaždinske toplice 5.537 5.185 5.629 5.304 936 942
9. Daruvar               BB 10.105 9.220 10.256 9.690 912 945
10. Garešnica 8.624 7.918 8.697 8.376 918 963
11. Krk                      PG 6.816 6.249 7.121 6.423 917 902
12. Lovran 3.527 3.219 3.668 3.454 913 942
13. Mali Lošinj           7.537 7.179 7.903 7.617 953 964
14. Opatija 10.619 9.951 11.006 10.356 937 941
15. Rab 7.161 7.004 7.879 7.218 978 916
16. Rijeka 107.964 98.313 114.056 105.229 911 923
17. Gospić                 LS 11.502 10.347 11.624 10.764 900 926
18. Plitvička jezera    3.649 3.444 3.450 3.474 943 1.007
19. Senj                     5.973 5.844 6.063 6.257 978 1.032
20. Slatina                 VP 11.503 10.799 11.809 11.254 939 953
21. Suhopolje            5.267 5.079 5.385 5.406 964 1.004
22. Virovitica 19.302 17.556 19.530 18.250 910 934
23. Jakšić                  PS 3.371 3.172 3.431 3.300 941 962
24. Kutjevo                4.870 4.855 4.878 5.159 997 1.058
25. Lipik 5.127 4.616 4.991 4.878 900 977
26. Pakrac 7.086 6.718 6.566 6.967 948 1.061
27. Pleternica 9.138 8.702 9.230 9.166 952 993
28. Požega 22.294 20.631 22.896 21.480 925 938
29. Velika 4.502 4.314 4.684 4.544 958 970
30. Cernik                  BP 2.964 2.916 2.873 3.036 984 1.057
31. Donji Andrijevci   BP 3.059 2.855 3.124 3.043 933 974
32. Garčin 3.951 3.714 4.026 3.855 940 958
33. Nova Gradiška    11.690 11.416 12.047 11.872 977 985
34. Nova Kapela 3.393 3.084 3.396 3.268 909 962
35. Oriovac 4.770 4.471 4.937 4.683 937 949
36. Rešetari 3.852 3.645 3.956 3.811 946 963
37. Sibinj 5.730 5.494 5.877 5.783 959 984
38. Slavonski Brod 48.891 48.570 52.670 50.850 993 965
39. Staro Petrovo Selo 4.110 4.013 4.096 4.218 976 1.030
40. Biograd na Moru ZD 5.601 5.307 5.895 5.381 948 913
41. Pakoštane 4.100 3.878 4.221 3.938 946 933
42. Poličnik 4.676 4.295 4.607 4.353 919 945
43. Posedarje 3.430 3.158 3.558 3.253 921 914
44. Beli Manastir       OB 7.973 7.437 8.087 7.824 933 967
45. Belišče 8.884 8.189 9.341 8.606 922 921
46. Bilje 4.772 4.361 4.740 4.527 914 955
47. Bizovac 3.733 3.457 3.820 3.627 916 949
48. Čepin 9.665 9.034 9.957 9.429 935 947
49. Darda 5.427 5.126 5.774 5.369 945 930
50. Đakovo 23.577 22.322 24.853 23.406 947 942
51. Đurđenovac 5.332 4.934 5.523 5.232 925 947
52. Kneževi Vinogradi 3.357 3.193 3.547 3.410 951 961
53. Koška 3.169 2.914 3.297 3.079 920 934
54. Semeljci 3.558 3.252 3.759 3.448 914 917
55. Drniš                    ŠK 6.276 5.973 6.064 6.266 952 1.033
56. Knin 11.633 11.162 11.286 12.027 960 1.066
57. Šibenik               42.599 38.479 43.791 40.305 903 920
58. Borovo                 VS 3.555 3.371 3.933 3.743 948 952
59. Ilok                       5.045 4.897 5.128 5.212 971 1.016
60. Ivankovo 6.543 6.142 6.771 6.353 939 938
61. Nijemci 3.526 3.313 3.443 3.544 940 1.029
62. Nuštar 4.861 4.379 4.999 4.529 901 906
63. Otok                     4.899 4.722 4.910 5.012 964 1.021
64. Vukovar               23.175 21.660 22.249 23.138 935 1.040
65. Dugi Rat              SD 6.876 6.276 6.955 6.527 913 938
66. Hrvace 3.144 3.043 2.820 3.189 968 1.130
67. Jelsa 3.501 3.417 3.792 3.514 976 927
68. Marina 4.273 4.130 4.675 4.358 967 932
69. Omiš 14.139 13.251 14.603 13.715 937 939
70. Podbablje 4.035 3.801 4.309 3.972 942 922
71. Seget 4.511 4.224 4.685 4.329 936 924
72. Supetar               4.325 4.078 4.492 4.220 943 939
73. Trilj 8.182 7.767 8.174 8.026 949 982
74. Trogir 12.393 11.961 12.896 12.369 965 959
75. Vrgorac 5.698 5.361 5.489 5.491 941 1.000
76. Fažana                  IS 3.463 3.391 3.807 3.482 979 915
77. Labin 10.424 9.538 10.794 10.090 915 935
78. Medulin                 6.552 6.543 7.191 6.585 999 916
79. Poreč                    16.607 15.722 17.956 16.169 947 900
80. Pula 52.220 47.036 55.869 49.680 901 889
81. Rovinj 12.968 12.548 14.379 13.334 968 905
82. Umag 12.699 12.363 14.182 12.797 974 902
83. Blato                    DN 3.330 3.065 3.534 3.234 920 916
84. Korčula 5.415 4.931 5.568 5.084 911 913
85. Orebić 3.705 3.643 4.229 3.771 983 892
86. Ploče 8.220 7.652 8.841 8.075 931 914
 GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA 
Grad ili općina S21 B24 S20 B2 p1 p2
1. Dvor                    SM 2.996 3.506 3.267 3.911 1.170 1.197
2. Sunja 4.124 4.211 3.844 4.682 1.021 1.218
3. Crikvenica           PG 9.980 11.171 10.635 11.681 1.119 1.098
4. Malinska-Dubašnica    3.212 3.817 3.594 3.920 1.188 1.091
5. Novi Vinodolski   4.328 4.809 4.749 5.010 1.111 1.055
6. Omišalj 2.992 3.004 3.069 3.141 1.004 1.023
7. Vrbovsko 3.876 3.880 3.974 4.166 1.001 1.048
8. Brestovac            PS 2.980 3.056 2.907 3.263 1.026 1.122
9. Benkovac            ZD 9.680 12.346 8.543 13.340 1.275 1.562
10. Gračac                 3.136 3.637 2.792 3.906 1.160 1.399
11. Nin 2.705 2.769 3.005 2.833 1.024 943
12. Obrovac               3.453 4.979 3.627 5.391 1.442 1.486
13. Preko 3.556 3.877 4.010 4.017 1.090 1.002
14. Vir 3.045 3.821 4.052 4.183 1.255 1.032
15. Erdut                   OB 5.436 5.469 5.568 5.857 1.006 1.052
16. Skradin                ŠK 3.349 3.860 2.912 4.132 1.153 1.419
17. Vodice                 8.649 9.507 9.445 9.696 1.099 1.027
18. Bošnjaci              VS 2.868 2.955 3.033 3.130 1.030 1.032
19. Drenovci               3.662 3.991 3.852 4.290 1.090 1.114
20. Gunja 2.600 2.914 2.688 3.173 1.121 1.180
21. Stari Jankovci      3.271 3.361 3.316 3.578 1.028 1.079
22. Vrbanja 2.870 3.042 2.951 3.219 1.060 1.091
23. Županja 9.153 10.029 9.311 10.516 1.096 1.129
24. Gradac               SD 2.401 2.865 2.813 3.064 1.193 1.089
25. Hvar 3.979 4.019 4.514 4.174 1.010 925
26. Makarska            13.301 14.686 14.371 15.028 1.104 1.046
27. Okrug                  2.995 3.813 3.486 3.912 1.273 1.122
28. Proložac 3.112 3.204 3.130 3.266 1.030 1.043

Edo Zenzerović

Tekstovi u rubrici GLEDIŠTA mišljenja su autora i ne moraju biti u skladu sa stajalištima Uredništva

Povezane objave

Tri je uvijek veće od dva

hrvatski-fokus

Ne namećite gluposti hrvatskim biračima!

HF

Fiktivni birači

hrvatski-fokus

Žigmanov i kroz nogomet podržava Pupovčevu velikosrpsku politiku

hrvatski-fokus

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više