Hrvatski Fokus
Gledišta

Analiza podataka o zaključenim popisima birača za izbore za Hrvatski sabor 17. travnja i Europski parlament 9. lipnja 2024. godine

Broj fiktivnih birača s prebivalištem u Hrvatskoj se povećao s 333.346 na 337.360 birača

 

Na izborima za Hrvatski sabor 17. travnja prema Rješenju o zaključivanju popisa birača Ministarstva uprave i pravosuđa od 8. travnja bilo je 3.511.086 birača s prebivalištem u Hrvatskoj, a na izborima za Europski parlament 9. lipnja je 3,515.100. Broj fiktivnih birača s prebivalištem u Hrvatskoj se povećao s 333.346 na 337.360 birača.

Birača s fiktivnim prebivalištem u Hrvatskoj po županijama je bilo na izborima za Hrvatski sabor: Zagrebačka 25.902, Krapinsko-zagorska 4.029, Sisačko-moslavačka 14.799, Karlovačka 6.302, Varaždinska 8.024, Koprivničko-križevačka 5.094, Bjelovarsko-bilogorska 7.231, Primorsko-goranska 25.142, Ličko-senjska 3.796, Virovitičko-podravska 7.376, Požeško-slavonska 7.875, Brodsko-posavska 19.014, Zadarska 23.673, Osječko-baranjska 20.932, Šibensko-kninska 10.997, Vukovarsko-srijemska 19.798, Splitsko-dalmatinska 45.593, Istarska 18.262, Dubrovačko-neretvanska 10.212, Međimurska 7.866 i Grad Zagreb 42.069 (vidi priloženu tablicu tablicu I.).

Od popisa stanovnika listopada 2021. godine do 30. travnja 2024. godine umrlo je  140.781 stanovnika uglavnom birača pa se smanjio broj punoljetnih državljana za oko sedamdeset tisuća. Registriranih birača s fiktivnim prebivalištem u Hrvatskoj bilo je na izborima za Hrvatski sabor više od četiristo tisuća. Od 1. siječnja do 30. travnja  2024. godine  živorođeno je 10.535, umrlo je 18.389 stanovnika te smo prirodnim kretanjem ove godine izgubili 7.854 stanovnika. Kako su ministri uprave i pravosuđa Ivan Malenica i Damir Fabijan potpisali rješenja o zaključivanju popisa birača s tako grubim odstupanjem kretanja birača od prirodnog i migracijskog kretanja stanovništva i tko je izdao oko četiristo tisuća osobnih iskaznica više od punoljetnih državljana s prebivalištem u Hrvatskoj?

Gradovi i općine s devetsto do tisuću birača na tisuću popisanih stanovnika 2021. godine na izborima za Hrvatski sabor bili su:Dugo Selo 966 iz Zagrebačke županije, Novska 911, Petrinja 992, Sisak 915 iz Sisačko-moslavačke, Slunj 961 i Vojnić 916 iz Karlovačke, Bednja 975 i Varaždinske toplice 936 iz Varaždinske, Daruvar 912 i Garešnica 918 iz Bjelovarsko-bilogorske, Krk 917, Lovran 913, Mali Lošinj 953, Opatija i Rab 978 iz Primorsko-goranske, Gospić 900, Plitvička jezera 943 i Senj 978 iz Ličko-senjske, Slatina 939, Suhopolje 964 i Virovitica 910 iz Virovitičko-podravske, Jakšić 941, Kutjevo 997, Lipik 900, Pakrac 948, Pleternica 952, Požega 925 i Velika 958 iz Požeško-slavonske, Cernik 984, Donji Andrijevci 933, Garčin 940, Nova Gradiška 977, Nova Kapela 909, Oriovac 937, Rešetari 946, Sibinj 959, Slavonski Brod 993 i Staro Petrovo Selo 976 iz Brodsko-posavske, Biograd na Moru 948, Pakoštane 946, Poličnik 919 i Posedarje 921 iz Zadarske, Beli Manastir 933, Belišče 922, Bilje 914, Bizovac 916, Čepin 935, Darda 945, Đakovo 976, Đurđenovac 925, Kneževi Vinogradi 951, Koška 920 i Semeljci 914 iz Osječko-baranjske, Drniš 952, Knin 960, i Šibenik 903 iz Šibensko-kninske, Borovo 948, Ilok 971, Ivankovo 940, Nijemci 901, Otok 964 i Vukovar 935 iz Vukovarsko-srijemske, Dugi Rat 913, Hrvace 968, Jelsa 976, Marina 967, Omiš 937, Seget 942, Supetar 943, Trilj 949, Trogir 965 i Vrgorac iz Splitsko-dalmatinske, Fažana 979, Labin 915, Medulin 999, Poreč 947, Pula 901, Rovinj 968 i Umag 974 iz Istarske, Blato 920, Korčula 911, Orebić 983 i Ploče 931 iz Dubrovačko-neretvanske.

Gradovi i općine s više birača od popisanih stanovnika 2021. godine na izborima za Hrvatski sabor bili su (vidi tablicu II.):Dvor s 1.170 i Sunja s 1.218 iz Sisako-moslavačke, Crikvenica s 1.119, Malinska-Dubašnica s 1.188, Novi Vinodolski s 1.111, Omišalj s 1.004 i Vrbovsko s 1.001 iz Primorsko-goranske, Brestovac s 1.026 iz Požeško-slavonske, Benkovac s 1.275, Gračac s 1.160, Nin s 1.024, Obrovac s 1.442, Preko s 1.090 i otok Vir s 1.255 iz Zadarske, Erdut s 1.006 iz Osječko-baranjske, Skradin s 1.153 i Vodice s 1.099 iz Šibensko-kninske, Bošnjaci s 1.030, Drenovci s 1.090, Gunja s 1.121, Stari Jankovci s 1.028, Vrbanja s 1.060 i Županja s 1.096 iz Vukovarsko-srijemske, Gradac s 1.193, Hvar s 1.010, Makarska s 1.104, Okrug s 1.273 i Proložac s 1.030 na tisuću popisanih stanovnika 2021. godine iz Splitsko-dalmatinske županije. Zbroj birača jedinica lokalne samouprave otoka: Cresa, Krka i Raba je veći od ukupnog zbroja stanovnika jedinica lokalne samouprave tih otoka (vidi tablicu III.).

Iz gore navedenih podataka slijedi zaključak da su birači s fiktivnim prebivalištem u Hrvatskoj raspodijeljeni po graničnim županijama s Bosnom i Hercegovinom, Istočnom Hrvatskom i u turističkim destinacijama statističke regije Jadranska Hrvatska. Prema izjavi bivšeg ministra unutrašnjih poslova Vlahe Orepića prije lokalnih izbora 2017. godine moralo se iz Registra birača s prebivalištem u Hrvatskoj brisati 216.516 birača.

I. BROJ REGISTRIRANIH BIRAČA PO ŽUPANIJAMA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR 17. TRAVNJA I EURROPSKI PARLAMENT 9 LIPNJA 2024. GODINE
Ž. S21 P21 B24-s B24-ep VBs VBep p24-s p24-ep
ZG 299.985 244.398 270.300 271.012 25.902 26.614 901 903
KZ 120.702 100.081 104.110 104.411 4.029 4.330 862 865
SM 139.603 116.562 131.361 131.269 14.799 14.707 941 940
KA 112.195 94.026 100.328 100.324 6.302 6.298 894 894
VA 159.487 131.429 139.453 139.801 8.024 8.372 875 877
KK 101.221 83.210 88.304 88.480 5.094 5.270 867 874
BB 101.879 83.850 90.441 90.498 6.591 6.648 888 888
PG 265.419 222.697 247.839 247.850 25.142 25.153 934 934
LS 42.748 35.954 39.750 39.746 3.796 3.792 930 930
VP 70.368 57.993 65.369 65.361 7.376 7.368 929 929
PS 64.084 52.594 60.469 60.399 7.875 7.805 944 942
BP 130.267 107.034 126.048 126.013 19.014 18.979 968 967
ZD 159.766 130.268 153.941 154.293 23.673 24.025 964 966
OB 258.026 213.927 234.859 234.755 20.932 20.828 910 910
ŠK 96.381 80.799 91.796 91.954 10.997 11.155 952 954
VS 143.113 117.500 137.298 137.054 19.798 19.554 959 958
SD 423.407 344.794 390.387 390.856 45.593 46.062 922 923
IS 195.237 160.197 178.459 178.633 18.262 18.436 914 916
DN 115.564 92.820 103.032 103.107 10.212 10.287 892 892
ME 105.250 84.283 92.149 92.266 7.866 7.983 876 877
GZ 767.131 623.324 665.393 667.018 42.069 43.694 867 869
RH 3,871.833 3,177.740 3,511.086 3,515.100 333.346 337.360 907 908

 

Oznake: ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i RH = Republika Hrvatska.

S21 = broj stanovnika popisan 2021. godine,

P21 = broj punoljetnih državljana Republike Hrvatske popisan 2021. godine,

B24-s = broj birača na izborima za Hrvatski sabor 17. travnja 2024. godine, 

B24-ep = broj birača na izborima za Europski parlament  9. lipnja 2024. godine,

VBs = B24-s – P21 = višak birača na izborima za Hrvatski sabor 2024. godine od punoljetnih državljana popisanih 2021 godine,

VBep = B24-ep – P21 = višak birača na izborima za Europski parlament 2024. godine od punoljetnih državljana popisanih 2021 godine,

p24-s = B24-s / S21 x 1.000 = broj birača na izborima za Hrvatski sabor 17. travnja 2024. godine na tisuću stanovnika popisan 2021. godine i 

p24-ep = B24-ep /S21 x 1000 = broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj na izborima za Europski parlament  9. lipnja 2024. godine na tisuću stanovnika.

II.  GRADOVI I OPĆINE S VIŠE OD DVIJE TISUĆE I PETSTO STANOVNIKA  I  S VIŠE OD DEVETSTO BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR I EUROPSKI PARLAMENT 2024. GODINE
GRADOVI I OPĆINE S DEVETSTO DO TISUĆU BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA
Grad / općina S21 B24-s B24-ep p24-s p24-ep
1. Dugo Selo           ZG 17.676 17.076 17.115 966 968
2. Novska                SM 11.317 10.314 10.327 911 913
3. Petrinja 19.950 19.782 19.779 992 991
4. Sisak 40.121 36.718 36.699 915 915
5. Slunj                    KA 4.224 4.059 4.075 961 965
6. Vojnić                  3.602 3.300 3.631 916 957
7. Bednja                 VA 3.389 3.305 3.318 975 979
8. Varaždinske toplice 5.537 5.185 5.167 936 933
9. Daruvar               BB 10.105 9.220 9.207 912 911
10. Garešnica 8.624 7.918 7.918 918 918
11. Krk                      PG 6.816 6.249 6.250 917 917
12. Lovran 3.527 3.219 3.220 913 913
13. Mali Lošinj           7.537 7.179 7.226 953 959
14. Opatija 10.619 9.951 9.915 937 934
15. Rab 7.161 7.004 6.994 978 977
16. Rijeka 107.964 98.313 98.246 911 910
17. Plitvička jezera    LS 3.649 3.444 3.360 943 921
18. Senj                     5.973 5.844 5.862 978 981
19. Slatina                 VP 11.503 10.799 10.765 939 936
20. Suhopolje            5.267 5.079 5.073 964 963
21. Virovitica 19.302 17.556 17.593 910 911
22. Jakšić                  PS 3.371 3.172 3.303 941 963
23. Kutjevo                4.870 4.855 4.827 997 991
24. Lipik 5.127 4.616 4.605 900 898
25. Pakrac 7.086 6.718 6.710 948 947
26. Pleternica 9.138 8.702 8.713 952 953
27. Požega 22.294 20.631 20.624 925 925
28. Velika  4.502 4.314 4.301 958 955
29. Cernik                  BP 2.964 2.916 2.922 984 986
30. Donji Andrijevci   3.059 2.855 2.848 933 931
31. Garčin 3.951 3.714 3.712 940 940
32. Nova Gradiška    11.690 11.416 11.429 977 978
33. Nova Kapela 3.393 3.084 3.087 909 910
34. Oriovac 4.770 4.471 4.484 937 940
35. Rešetari 3.852 3.645 3.642 946 945
36. Sibinj 5.730 5.494 5.492 959 958
37. Slavonski Brod 48.891 48.570 48.519 993 992
38. Staro Petrovo Selo 4.110 4.013 4.022 976 979
39. Biograd na Moru ZD 5.601 5.307 5.296 948 946
40. Pakoštane 4.100 3.878 3.892 946 949
41. Poličnik 4.676 4.295 4.316 919 923
42. Posedarje 3.430 3.158 3.158 921 921
43. Beli Manastir       OB 7.973 7.437 7.434 933 932
44. Belišče 8.884 8.189 8.182 922 921
45. Bilje 4.772 4.361 4.339 914 909
46. Bizovac 3.733 3.457 3.467 916 919
47. Čepin 9.665 9.034 9.043 935 936
48. Darda 5.427 5.126 5.123 945 944
49. Đakovo 23.577 22.322 22.284 947 945
50. Đurđenovac 5.332 4.934 4.935 925 926
51. Kneževi Vinogradi 3.357 3.193 3.185 951 949
52. Koška 3.169 2.914 2.927 920 924
53. Semeljci 3.558 3.252 3.258 914 916
54. Drniš                    ŠK 6.276 5.973 5.988 952 954
55. Knin 11.633 11.162 11.170 960 960
56. Šibenik                42.599 38.479 38.620 903 910
57. Borovo                 VS 3.555 3.371 3.383 948 952
58. Ilok                       5.045 4.897 4.881 971 967
59. Ivankovo 6.543 6.142 6.135 939 938
60. Nijemci 3.526 3.313 3.310 940 939
61. Nuštar 4.861 4.379 4.370 901 899
62. Otok                     4.899 4.722 4.712 964 962
63. Vukovar               23.175 21.660 21.661 935 935
64. Dugi Rat              SD 6.876 6.276 6.289 913 915
65. Hrvace 3.144 3.043 3.051 968 970
66. Jelsa 3.501 3.417 3.416 976 976
67. Marina 4.273 4.130 4.134 967 967
68. Omiš 14.139 13.251 13.233 937 936
69. Podbablje 4.035 3.801 3.790 942 939
70. Seget 4.511 4.224 4.235 936 939
71. Supetar               4.325 4.078 4.080 943 943
72. Trilj 8.182 7.767 7.782 949 951
73. Trogir 12.393 11.961 11.966 965 966
74. Vrgorac 5.698 5.361 5.365 941 942
75. Fažana                  IS 3.463 3.391 3.378 979 975
76. Labin 10.424 9.538 9.533 915 915
77. Medulin                 6.552 6.543 6.541 999 998
78. Poreč                    16.607 15.722 15.728 947 947
79. Pula 52.220 47.036 47.045 901 901
80. Rovinj 12.968 12.548 12.555 968 968
81. Umag 12.699 12.363 12.355 974 972
82. Blato                    DN 3.330 3.065 3.065 920 920
83. Korčula 5.415 4.931 4.948 911 914
84. Orebić 3.705 3.643 3.641 983 983
85. Ploče 8.220 7.652 7.634 931 929
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA
Grad / općina S21 B24-s B24-ep p24-s p24-ep
1. Dvor                    SM 2.996 3.506 3.491 1.170 1.165
2. Sunja 4.124 4.211 4.197 1.021 1.018
3. Crikvenica           PG 9.980 11.171 11.148 1.119 1.117
4. Malinska-Dubašnica    3.212 3.817 3.806 1.188 1.185
5. Novi Vinodolski   4.328 4.809 4.794 1.111 1.108
6. Omišalj 2.992 3.004 2.995 1.004 1.001
7. Vrbovsko 3.876 3.880 3.878 1.001 1.001
8. Brestovac            PS 2.980 3.056 3.043 1.026 1.021
9. Benkovac            ZD 9.680 12.346 12.319 1.275 1.273
10. Gračac                 3.136 3.637 3.619 1.160 1.154
11. Nin 2.705 2.769 2.767 1.024 1023
12. Obrovac               3.453 4.979 4.974 1.442 1.440
13. Preko 3.556 3.877 3.877 1.090 1.090
14. Vir 3.045 3.821 3.827 1.255 1.257
15. Erdut                   OB 5.436 5.469 5.451 1.006 1.003
16. Skradin                ŠK 3.349 3.860 3.844 1.153 1.148
17. Vodice                 8.649 9.507 9.517 1.099 1.100
18. Bošnjaci              VS 2.868 2.955 2.942 1.030 1.026
19. Drenovci              3.662 3.991 3.976 1.090 1.086
20. Gunja 2.600 2.914 2.903 1.121 1.117
21. Stari Jankovci      3.271 3.361 3.345 1.028 1.023
22. Vrbanja 2.870 3.042 3.033 1.060 1.057
23. Županja 9.153 10.029 9.958 1.096 1.088
24. Gradac               SD 2.401 2.865 2.853 1.193 1.188
25. Hvar 3.979 4.019 4.018 1.010 1.010
26. Makarska            13.301 14.686 14.681 1.104 1.104
27. Okrug                  2.995 3.813 3.802 1.273 1.269
28. Proložac 3.112 3.204 3.189 1.030 1.025

Oznake:

Oznake za županije stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju: DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i VS = Vukovarsko-srijemska.

S21 = broj stanovnika prema popisan 2021. godine,

B24-s = broj birača na izborima za Hrvatski sabor  prema Rješenju o zaključivanju popisa birača Ministarstva uprave od 11. travnja 2024. godine,

B24-ep = broj registriranih birača na izborima za Europski parlament  prema Rješenju o zaključivanju popisa birača Ministarstva uprave od 31. svibnja 2024. godine,

p24-s = B24-s /S21 x 1000 = broj registriranih birača s prebivalištem u Hrvatskoj na izborima za Hrvatski sabor  2024. godine na tisuću stanovnika prema popisanih 2021. godine i 

p24-ep = B24-ep /S21 x 1000 = broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj na izborima za Europski parlament  2024. godine na tisuću stanovnika.                                                                               

OTOCI: CRES, KRK, LOŠINJ I RAB
Općina / grad S21 P21 B24s B24ep VB24s VB24ep Bi p24s p24ep
Baška 1.656 1.381 1.787 1.791 406 410 87 1.079 1.082
Cres 2.738 2.250 2.601 2.624 351 374 150 950 958
Dobrinj 2.150 1.810 2.354 2.354 544 544 131 1.095 1.095
Krk 6.816 5.416 6.249 6.250 833 834 340 917 917
Lopar 1.097 912 1.072 1.062 160 150 46 977 968
Malinska-Dub. 3.212 2.614 3.817 3.806 1.203 1.192 286 1.188 1.185
Omišalj 2.992 2.449 3.004 2.995 555 546 195 1.004 1.001
Punat 1.900 1.588 1.944 1.951 356 363 145 1.023 1.027
Rab 7.168 5.961 7.004 6.994 1.043 1.033 274 977 976
Vrbnik 1.190 979 1.136 1.140 157 161 63 955 958
UkupnoCKR 30.919 25.360 30.968 30.967 5.608 5.620 1.717 1.002 1.002
Mali Lošinj 7.565 6.288 7.179 7.226  891 938  949 949 955
UkupnoCKLR 38.484 31.648 38.147 38.193 6.499 5.620 2.666 991 992

 

OTOK BRAČ
Općina / grad S21 P21 B24s B24ep VB24s VB24ep Bi p24s P24ep
Milna 948 782 1.153 1.150  371  368  216  1.216  1.213
Nerežišća 877 702 820 832 118  130  68 935  949 
Selca 1.618 1.380 1.717 1.739  337 359  214 1.061  1.075 
Supetar 4.341 3.567 4.078 4.080  511 513  334 939  940 
Sutivan 963 781 995 999  214 218  140  1.033 1.037 
Ukupno 8.747 7.212 8.763 8.800 1.551 1.588 972 1.002 1.006


OTOK HVAR
Općina / grad S21 P21 B24s B24ep VB24s VB24ep Bi p24s P24ep
Hvar 3.998 3.263 4.019 4.018 756   755 327 1.005  1.005 
Jelsa 3.552 2.865 3.417 3.416 552  551  326 962  962 
Stari Grad 2.790 2.295 2.631 2.633 336  338  252 943  944 
Sućuraj 429 378 453 449 75  71  86 1.056  1.047 
Ukupno 10.769 8.801 10.520 10.516 1.719 1.715 991 977 977

                                    

OTOK KORČULA
Općina / grad S21 P21 B24s B24ep VB24s VB24ep Bi p24s P24ep
Blato 3.322 2.661 3.065 3.065 404 404 260 923 923
Korčula 5.419 4.341 4.931 4.948 590 607 273 910 913
Vela Luka 3.789 3.035 3.423 3.430 388 395 198 903 905
Ukupno 12.530 10.037 11.419 11.443 1.382 1.406 731 911 913


OTOK PAG
Općina / grad S21 P21 B24s B24ep VB24s VB24ep Bi p24s P24ep
Kolan 815 665 774 784 109 119 17 950 962
Novalja 3.680 3.001 3.517 3.516 516 515 209 956 955
Pag 3.175 2.589 2.952 2.961 363 372 125 930 933
Povljana 669 545 655 660 110 115 24 979 987
Ukupno 8.339 6.800 7.898 7.921 1.098 1.121 375 947 950

Edo Zenzerović

Tekstovi u rubrici GLEDIŠTA mišljenja su autora i ne moraju biti u skladu sa stajalištima Uredništva

Povezane objave

Bunjevci Ne-Hrvati i Bunjevci Da-Hrvati

HF

Je li Sombor hrvatski ili bunjevački grad?

hrvatski-fokus

Skandal je da Žigmanov bude ministar bilo čega

hrvatski-fokus

Žigmanov: Premalo dobivamo novca za HNV

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više