Hrvatski Fokus
Hrvatska

Broj registriranih birača po županijama na lokalnim izborima 2021. i 2025. godine

Analiza glasovanja na izborima europski parlament od 2013. do 2024. godine

 

I. BROJ REGISTRIRANIH BIRAČA PO ŽUPANIJAMA NA LOKALNIM IZBORIMA 2021. GODINE I 2025. GODINE
Ž. S21p P21 B21 S23 B25 VB25 p21 p25
ZG 299.985 244.398 274.781 306.101 272.550 28.152 916 890
KZ 120.702 100.081 107.649 119.234 104.303 4.222 892 875
SM 139.603 116.562 139.100 135.184 130.360 13.798 996 964
KA 112.195 94.026 106.019 110.077 99.620 5.594 945 905
VA 159.487 131.429 144.686 158.952 139.586 8.157 907 878
KK 101.221 83.210 92.281 99.599 88.276 5.066 912 886
BB 101.879 83.850 95.086 98.994 90.006 6.156 933 909
PG 265.419 222.697 259.704 264.886 247.485 24.788 978 934
LS 42.748 35.954 42.132 42.827 39.492 3.538 986 922
VP 70.368 57.993 68.729 68.035 64.970 6.977 977 955
PS 64.084 52.594 63.384 61.326 59.998 7.404 989 978
BP 130.267 107.034 132.066 127.019 125.464 18.430 1.014 988
ZD 159.766 130.268 160.494 163.221 154.988 24.720 1.005 950
OB 258.026 213.927 246.543 251.794 233.683 19.756 955 928
ŠK 96.381 80.799 96.545 95.591 92.006 11.207 1.002 962
VS 143.113 117.500 145.074 138.207 136.183 18.683 1.014 985
SD 423.407 344.794 404.431 427.261 392.272 47.478 955 918
IS 195.237 160.197 185.134 201.031 179.200 19.003 948 891
DN 115.564 92.820 107.143 115.496 103.109 10.289 927 892
ME 105.250 84.283 95.521 105.010 92.228 7.945 905 878
GZ 767.131 623.324 693.552 772.122 667.752 44.428 904 865
RH 3,871.833 3,177.740 3,660.054 3,861.967 3,513.531 335.791 945 910

Oznake: ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i RH = Republika Hrvatska.

S21p = broj stanovnika popisan 2021. godine, 

S23 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2023. godine,

P21 = broj punoljetnih državljana Republike Hrvatske popisan 2021. godine, 

B21 = broj birača na lokalnim izborima 2024. godine,

B25 = broj birača na lokalnim izborima 18. svibnja 2025. godine,  

VB21 = B21 – P21 = višak birača na lokalnim izborima 2021. godine od punoljetnih državljana popisanih 2021 godine,

p21 = B21 /S21 x 1000‰ = broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj na lokalnim izborima 2021. godine na tisuću stanovnika popisanih 2021. godine i

p25 = B25 / S23 x 1.000‰ = broj birača na lokalnim izborima za Hrvatski sabor 18. svibnja 2025. godine na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2023. godine.  

GRADOVI I OPĆINE S VIŠE OD DVIJE TISUĆE STANOVNIKA  I  S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA NA LOKALNIM IZBORIMA 2021. I 2025. GODINE
Grad ili općina S21p B21 S23pr B25 Bi p21 p25
1. Dvor              SM 2.996 3.911 2.972 3.506 1.286 1.305 1.180
2. Gvozd 2.047 1.905 2.612 2.215 1.340 1.276 1.163
3. Petrinja 19.950 20.758 19.514 19.782 2.515 1.041 1.014
4. Sunja 4.124 4.682 3.835 4.211 1.101 1.135 1.098
5. Topusko 2.222 2.103 2.485 2.240 594 1.184 1.065
6. Crikvenica     PG 9.980 11.681 9.880 11.171 770 1.170 1.131
7. Malinska-Dubaš.    3.212 3.920 3.238 3.817 286 1.220 1.179
8. Novi Vinodolski   4.328 5.010 4.343 4.809 316 1.158 1.107
9. Vrbovsko 3.876 4.166 3.734 3.880 280 1.075 1.039
10. Senj               LS 5.973 6.257 5.722 5.844 391 1.048 1.021
11. Brestovac      PS 2.980 3.263 2.005 3.056 555 1.095 1.524
12. Kutjevo                4.870 5.159 4.542 4.855 581 1.059 1.069
13. Cernik           BP 2.964 3.036 2.854 2.916 262 1.024 1.022
14. Staro Petrovo S. 4.110 4.220 3.950 4.013 420 1.027 1.016
15. Velika Kopanica 2.621 3.721 2.446 2.531 307 1.420 1.035
16. Benkovac      ZD 9.680 13.340 9.121 12.346 3.091 1.378 1.354
17. Gračac                 3.136 3.906 2.919 3.637 1.519 1.246 1.246
18. Obrovac               3.453 5.391 3.378 4.979 763 1.561 1.474
19. Preko 3.556 4.017 3.627 3.877 256 1.130 1.069
20. Vir 3.045 4.183 3.155 3.821 440 1.374 1.211
21. Erdut             OB 5.436 5.857 5.141 5.469 915 1.077 1.064
22. Knin               ŠK 11.633 12.073 10.909 11.002 4.578 1.038 1.009
23. Skradin          3.349 4.132 3.088 3.860 848 1.234 1.250
24. Vodice                 8.649 9.696 9.179 9.507 514 1.121 1.036
25. Babina Gred. VS 2.762 2.931 2.671 2.837 262 1.061 1.062
26. Bošnjaci        2.868 3.130 2.668 2.955 267 1.091 1.108
27. Drenovci              3.662 4.290 3.433 3.991 613 1.171 1.163
28. Gunja 2.600 3.173 2.416 2.914 534 1.220 1.206
29. Stari Jankovci      3.271 3.578 3.108 3.361 465 1.094 1.081
30. Vrbanja 2.870 3.219 2.715 3.042 429 1.122 1.120
31. Županja 9.153 10.516 8.766 10.029 964 1.149 1.144
32. Baška Voda  SD 2.590 3.022 2.596 2.857 371 1.167 1.101
33. Gradac          2.401 3.063 2.392 2.865 480 1.276 1.198
34. Makarska            13.301 15.028 13.240 14.686 1.126 1.130 1.109
35. Okrug                  2.995 3.912 3.142 3.813 402 1.306 1.214
36. Proložac 3.112 3.266 3.074 3.204 499 1.049 1.042

 Oznake: 

Oznake za županije stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju: DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i VS = Vukovarsko-srijemska.

S21pr = broj stanovnika popisan 2021. godine,

B21 = broj birača na lokalnim izborima prema Rješenju o zaključivanju popisa birača Ministarstva uprave za 2021. godinu,

B25 = broj birača na izborima za Hrvatski sabor  prema Rješenju o zaključivanju popisa birača Ministarstva uprave od 9. svibnja 2025. godine, 

Bi = broj fiktivnih birača koje je prema tvrdnji bivšeg ministra unutrašnjih poslova Vlahe Orepića bilo prije lokalnih izbora 2017. godine,

p21 = B21/S21pr x 1000‰ = broj registriranih birača s prebivalištem u Hrvatskoj na lokalnim izborima 2021. godine na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2021. godine. popisanih 2021. godine i

p25 = B25 / S23pr x 1000‰ = broj registriranih birača s prebivalištem u Hrvatskoj na lokalnim izborima 2025. godine na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2023. godine.

Gradovi i općine s devetsto do tisuću birača na tisuću popisanih stanovnika 2021. godine na izborima za Hrvatski sabor bili su:Dugo Selo 966 iz Zagrebačke županije, Novska 911, Petrinja 992, Sisak 915 iz Sisačko-moslavačke, Slunj 961 i Vojnić 916 iz Karlovačke, Bednja 975 i Varaždinske toplice 936 iz Varaždinske, Daruvar 912 i Garešnica 918 iz Bjelovarsko-bilogorske, Krk 917, Lovran 913, Mali Lošinj 953, Opatija i Rab 978 iz Primorsko-goranske, Gospić 900, Plitvička jezera 943 i Senj 978 iz Ličko-senjske, Slatina 939, Suhopolje 964 i Virovitica 910 iz Virovitičko-podravske, Jakšić 941, Kutjevo 997, Lipik 900, Pakrac 948, Pleternica 952, Požega 925 i Velika 958 iz Požeško-slavonske, Cernik 984, Donji Andrijevci 933, Garčin 940, Nova Gradiška 977, Nova Kapela 909, Oriovac 937, Rešetari 946, Sibinj 959, Slavonski Brod 993 i Staro Petrovo Selo 976 iz Brodsko-posavske, Biograd na Moru 948, Pakoštane 946, Poličnik 919 i Posedarje 921 iz Zadarske, Beli Manastir 933, Belišče 922, Bilje 914, Bizovac 916, Čepin 935, Darda 945, Đakovo 976, Đurđenovac 925, Kneževi Vinogradi 951, Koška 920 i Semeljci 914 iz Osječko-baranjske, Drniš 952, Knin 960, i Šibenik 903 iz Šibensko-kninske, Borovo 948, Ilok 971, Ivankovo 940, Nijemci 901, Otok 964 i Vukovar 935 iz Vukovarsko-srijemske, Dugi Rat 913, Hrvace 968, Jelsa 976, Marina 967, Omiš 937, Seget 942, Supetar 943, Trilj 949, Trogir 965 i Vrgorac iz Splitsko-dalmatinske, Fažana 979, Labin 915, Medulin 999, Poreč 947, Pula 901, Rovinj 968 i Umag 974 iz Istarske, Blato 920, Korčula 911, Orebić 983 i Ploče 931 iz Dubrovačko-neretvanske.

Gradovi i općine s više birača od popisanih stanovnika 2021. godine na izborima za Hrvatski sabor bili su:Dvor s 1.170 i Sunja s 1.218 iz Sisačko-moslavačke, Crikvenica s 1.119, Malinska-Dubašnica s 1.188, Novi Vinodolski s 1.111, Omišalj s 1.004 i Vrbovsko s 1.001 iz Primorsko-goranske, Brestovac s 1.026 iz Požeško-slavonske, Benkovac s 1.275, Gračac s 1.160, Nin s 1.024, Obrovac s 1.442, Preko s 1.090 i otok Vir s 1.255 iz Zadarske, Erdut s 1.006 iz Osječko-baranjske, Skradin s 1.153 i Vodice s 1.099 iz Šibensko-kninske, Bošnjaci s 1.030, Drenovci s 1.090, Gunja s 1.121, Stari Jankovci s 1.028, Vrbanja s 1.060 i Županja s 1.096 iz Vukovarsko-srijemske, Gradac s 1.193, Hvar s 1.010, Makarska s 1.104, Okrug s 1.273 i Proložac s 1.030 na tisuću popisanih stanovnika 2021. godine iz Splitsko-dalmatinske županije.

II.  GRADOVI I OPĆINE S VIŠE OD DVIJE TISUĆE STANOVNIKA  I  S VIŠE OD DEVETSTO BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR I EUROPSKI PARLAMENT 2024. GODINE
GRADOVI I OPĆINE S DEVETSTO DO TISUĆU BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA
Grad ili općina S21p S23 B21 B25 p21 p25
1. Brckovljani 5.876 6.081 5.879 5.837 1.001 960
2. Dugo Selo           ZG 17.676 18.627 16.796 17.358 950 932
3. Rugvica 7.133 7.406 7.133 7.045 1.000 951
4. Glina                   SM 7.116 6.801 6.894 6.341 969 932
5. Kutina 19.601 18.931 18.733 17.663 956 933
6. Novska                11.137 10.639 10.828 10.256 972 964
7. Sisak 40.121 39.102 38.674 36.444 964 932
8. Barilović               KA 2.673 2.595 2.603 2.474 974 953
9. Generalski stol 2.171 2.084 2.147 1.953 989 937
10. Netretić 2.439 2.389 2.364 2.212 969 926
11. Slunj                    4.224 4.111 4.342 4.003 1.028 974
12. Vojnić                  3.602 3.360 3.573 3.244 992 965
13. Bednja                 VA 3.389 3.340 3.604 3.258 1.063 975
14. Beretinec 2.049 2.030 1.864 1.829 910 901
15. Gornji Kneginec 4.900 4.967 4.691 4.551 957 916
16. Marijaqnec 2.638 2.520 2.452 2.298 929 912
17. Novi Marof 11.795 11.506 11.015 10.652 934 926
18. Trnovec Bartoloveč. 6.145 6.095 5.766 5.638 938 925
19. Varaždinske toplice 5.537 5.573 5.304 5.192 958 932
20. Daruvar               BB 10.105 9.788 9.690 9.142 969 934
21. Dežanovac 1.978 1.922 2.029 1.885 1.026 981
22. Garešnica 8.624 8.379 8.378 7.846 971 936
23. Grubišno Polje 5.367 5.145 5.065 4.686 944 911
24. Ivanska 2.256 2.136 2.186 2.006 969 939
25. Kapela 2.367 2.257 2.301 2.148 972    952
26. Nova Rača 2.756 2.600 2.601 3.368 944 911
27. Rovišće 4.144 3.991 3.847 3.701 928 927
28. Veliki Grđevac 2.316 2.172 2.194 2.022 947 931
29. Veliko Trojstvo 2.379 2.301 2.219 2.120 933 921
30. Bakar                  PG 7.573 7.520 7.064 6.843 933 910
31. Cres 2.716 2.746 2.726 2.641 1.004 962
32. Krk                           
33. Lovran      
34. Mali Lošinj                
35. Opatija      
36. Rab      
37. Rijeka      
38. Slatina                 VP      
39. Virovitica      
40. Jakšić                  PS      
41. Lipik      
42. Pakrac      
43. Požega      
44. Donji Andrijevci   BP      
45. Garčin      
46. Nova Gradiška         
47. Nova Kapela      
48. Oriovac      
49. Rešetari      
50. Sibinj      
51. Slavonski Brod      
52. Biograd na Moru ZD      
53. Pakoštane      
54. Poličnik      
55. Posedarje      
56. Beli Manastir       OB      
57. Belišče      
58. Bilje      
59. Bizovac      
60. Čepin      
61. Darda      
62. Đakovo      
63. Đurđenovac      
64. Kneževi Vinogradi      
65. Koška      
66. Semeljci      
67. Drniš                    ŠK      
68. Knin      
69. Šibenik                     
70. Borovo                 VS      
71. Ilok                            
72. Ivankovo      
73. Nijemci      
74. Nuštar      
75. Otok                          
76. Vukovar                    
77. Dugi Rat              SD      
78. Hrvace      
79. Jelsa      
80. Marina      
81. Omiš      
82. Podbablje      
Seget      
Supetar                    
Trilj      
Trogir      
Vrgorac      
Fažana                  IS      
Labin      
Medulin                      
Poreč                         
Pula      
Rovinj      
Umag      
Blato                    DN      
Korčula      
Orebić      
Ploče      
     
GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA
Grad / općina S21 S23 B21 B25 p21 p25
1. Dvor                    SM 2.996 3.911 2.972 3.506 1.286 1.305
2. Gvozd 2.047 1.905 2.612 2.215 1.276 1.163
3. Petrinja 19.950 20.758 19.514 19.782 2.515 1.041
4. Topusko 2.222 2.103 2.485 2.240 1.184 1.065
5. Sunja 4.124 4.682 3.835 4.211 1.101 1.135
6. Crikvenica           PG 9.980 11.681 9.880 11.171 770 1.170
7. Malinska-Dubaš.    3.212 3.920 3.238 3.817 286 1.220
8. Novi Vinodolski   4.328 5.010 4.343 4.809 316 1.158
9. Vrbovsko 3.876 4.166 3.734 3.880 280 1.075
10. Senj                     LS 5.973 6.257 5.722 5.844 391 1.048
11. Brestovac            PS 2.980 3.263 2.005 3.056 555 1.095
12. Kutjevo                4.870 5.159 4.542 4.855 581 1.059
13. Cernik                  BP 2.964 3.036 2.854 2.916 262 1.024
14. Staro Petrovo Selo 4.110 4.220 3.950 4.013 420 1.027
15. Velika Kopanica 2.621 3.721 2.446 2.531 307 1.420
16. Benkovac            ZD 9.680 13.340 9.121 12.346 3.091 1.378
17. Gračac                 3.136 3.906 2.919 3.637 1.519 1.246
18. Obrovac               3.453 5.391 3.378 4.979 763 1.561
19. Preko 3.556 4.017 3.627 3.877 256 1.130
20. Vir 3.045 4.183 3.155 3.821 440 1.374
21. Erdut                   OB 5.436 5.857 5.141 5.469 915 1.077
22. Knin                     ŠK 11.633 12.073 10.909 11.002 4.578 1.038
23. Skradin          3.349 4.132 3.088 3.860 848 1.234
24. Vodice                 8.649 9.696 9.179 9.507 514 1.121
25. Babina Greda      VS 2.762 2.931 2.671 2.837 262 1.061
26. Bošnjaci        2.868 3.130 2.668 2.955 267 1.091
27. Drenovci              3.662 4.290 3.433 3.991 613 1.171
28. Gunja 2.600 3.173 2.416 2.914 534 1.220
29. Stari Jankovci      3.271 3.578 3.108 3.361 465 1.094
30. Vrbanja 2.870 3.219 2.715 3.042 429 1.122
31. Županja 9.153 10.516 8.766 10.029 964 1.149
32. Baška Voda         SD 2.590 3.022 2.596 2.857 371 1.167
33. Gradac          2.401 3.063 2.392 2.865 480 1.276
34. Makarska            13.301 15.028 13.240 14.686 1.126 1.130
35. Okrug                  2.995 3.912 3.142 3.813 402 1.306
36. Proložac 3.112 3.266 3.074 3.204 499 1.049

 Oznake: 

Oznake za županije stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju: DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i VS = Vukovarsko-srijemska.

S21 = broj stanovnika prema popisan 2021. godine,

S23 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2023. godine,

B21 = broj birača na lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine,

B25 = broj registriranih birača na lokalnim izborima 18. svibnja 2025. godine,

p21 = B21/S21px1000‰ = broj registriranih birača s prebivalištem u Hrvatskoj na lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine na tisuću stanovnika popisanih 2021. godine i

p25 = B25/S23x1000‰ = broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj na izborima za Europski parlament  2024. godine na tisuću stanovnika. 

III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BARANJE
Općina / grad S21 P21 B21 S23   B24-s VB21 Bi p21 p24
Beli Manastir 7.973 6.610 7.824 7.731 7.437 1.214 1.687 981 962
Bilje 4.772 3.956 4.527 4.683 4.361 571 600 949 931
Čeminac 2.484 2.059 2.373 2.368 2.262 314 432 955 955
Darda 5.427 4.499 5.369 5.270 5.126 870 1.075 989 973
Draž 1.949 1.616 2.129 1.793 1.956 513 454 1.092 991
Jagodnjak 1.500 1.244 1.447 1.387 1.359 203 414 965 980
Kneževi Vinog. 3.357 2.783 3.410 3.245 3.193 627 854 1.035 984
Petlovac 1.874 1.554 1.791 1.780 1.705 237 318 955 958
Popovac 1.446 1.199 1.511 1.356 1.403 312 423 1.045 1.034
Ukupno 30.782 25.520 30.381 29.613 28.802 4.861 6.257 989 973

Oznake: 

S21 = broj stanovnika popisan 2021. godine,

S22 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku za 31. prosinca 2022. godine,

Bi = broj birača koje je prema tvrdnji bivšeg ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića trebalo izbrisati iz Registra birača,

B21 = broj birača po gradovima i općinama na lokalnim izborima 2021. godine prema Rješenju Ministarstva uprave i pravosuđa,

B24-s  = broj registriranih birača na izborima za Hrvatski sabor 2024. godine prema Rješenju Ministarstva uprave i pravosuđa,

p21 = B21/S21 x 1.000‰ = broj birača na tisuću stanovnika s prebivalištem u Hrvatskoj popisan 2021. godine i

p24-s = B24-s/S22 x 1.000‰ = broj birača na izborima za Hrvatski sabor 2024. godine na tisuću stanovnika prema procijeni Državnog zavoda za statistiku za 31. prosinca 2022. godine.

OTOCI PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Općina / grad S21 P21 B24s B24ep VB24s VB24ep Bi p24s p24ep
Baška 1.656 1.381 1.787 1.791 406 410 87 1.079 1.082
Cres 2.738 2.250 2.601 2.624 351 374 150 950 958
Dobrinj 2.150 1.810 2.354 2.354 544 544 131 1.095 1.095
Krk 6.816 5.416 6.249 6.250 833 834 340 917 917
Lopar 1.097 912 1.072 1.062 160 150 46 977 968
Malinska-Dub. 3.212 2.614 3.817 3.806 1.203 1.192 286 1.188 1.185
Omišalj 2.992 2.449 3.004 2.995 555 546 195 1.004 1.001
Punat 1.900 1.588 1.944 1.951 356 363 145 1.023 1.027
Rab 7.168 5.961 7.004 6.994 1.043 1.033 274 977 976
Vrbnik 1.190 979 1.136 1.140 157 161 63 955 958
Mali Lošinj 7.565 6.288 7.179 7.226  891 938  949 949 955
UkupnoCKLR 38.484 31.648 38.147 38.193 6.499 5.620 2.666 991 992

 

OTOK BRAČ
Općina / grad S21 P21 B24s B24ep VB24s VB24ep Bi p24s P24ep
Milna 948 782 1.153 1.150  371  368  216  1.216  1.213
Nerežišća 877 702 820 832 118  130  68 935  949 
Selca 1.618 1.380 1.717 1.739  337 359  214 1.061  1.075 
Supetar 4.341 3.567 4.078 4.080  511 513  334 939  940 
Sutivan 963 781 995 999  214 218  140  1.033 1.037 
Ukupno 8.747 7.212 8.763 8.800 1.551 1.588 972 1.002 1.006


OTOK HVAR
Općina / grad S21 P21 B24s B24ep VB24s VB24ep Bi p24s P24ep
Hvar 3.998 3.263 4.019 4.018 756   755 327 1.005  1.005 
Jelsa 3.552 2.865 3.417 3.416 552  551  326 962  962 
Stari Grad 2.790 2.295 2.631 2.633 336  338  252 943  944 
Sućuraj 429 378 453 449 75  71  86 1.056  1.047 
Ukupno 10.769 8.801 10.520 10.516 1.719 1.715 991 977 977
OTOK KORČULA
Općina / grad S21 P21 B24s B24ep VB24s VB24ep Bi p24s P24ep
Blato 3.322 2.661 3.065 3.065 404 404 260 923 923
Korčula 5.419 4.341 4.931 4.948 590 607 273 910 913
Vela Luka 3.789 3.035 3.423 3.430 388 395 198 903 905
Ukupno 12.530 10.037 11.419 11.443 1.382 1.406 731 911 913

 

OTOK PAG
Općina / grad S21 P21 B24s B24ep VB24s VB24ep Bi p24s P24ep
Kolan 815 665 774 784 109 119 17 950 962
Novalja 3.680 3.001 3.517 3.516 516 515 209 956 955
Pag 3.175 2.589 2.952 2.961 363 372 125 930 933
Povljana 669 545 655 660 110 115 24 979 987
Ukupno 8.339 6.800 7.898 7.921 1.098 1.121 375 947 950

Oznake: 

S21 = broj stanovnika popisan 2021. godine, 

P21 = broj punoljetnih državljana Republike Hrvatske popisan 2021. godine,

B24s = broj registriranih birača na izborima za Hrvatski sabor 17. travnja 2024. godine,

B24ep = broj registriranih birača na izborima za Europski parlament 9. lipnja 2024. godine,

VBs = B24s – P21 = višak birača na izborima za Hrvatski sabor 2024. godine od punoljetnih državljana popisanih 2021. godine,

VBep = B24ep – P21 = višak birača na izborima za Europski parlament  2024. godine od punoljetnih državljana popisanih 2021 godine,

Bi = broj birača koje je prema tvrdnji bivšeg ministra unutrašnjih poslova Vlahe Orepića trebalo brisati iz Registra birača prije lokalnih izbora 2017. godine,

p24s = B24s / S21 x 1.000 = broj birača na izborima za Hrvatski sabor 17. travnja 2024. godine na tisuću stanovnika popisan 2021. godine,

p24ep = B24ep / S21 x 1.000 = broj birača na izborima za Europski parlament 9. lipnja 2024. godine na tisuću stanovnika popisan 2021. godine.

UkupnoCKR = odnosi se na ukupni broj birača i stanovnika otoka:Cresa, Krka i Raba te

UkupnoCKLR = odnosi se na ukupni broj birača i stanovnika otoka:Cresa, Krka, Lošinja i Raba.

Osam zastupnika nacionalnih manjina je na izborima za Hrvatski sabor 17. travnja 2024. godine izabralo 25.628 birača što je oko 15 puta manje od broja potpisnika peticije građanske inicijative “Glasujmo imenom i prezimenom” za promjenu izbornih načela rujna 2014. godine. Zastupnike srpske nacionalne manjine: Milorada Pupovca s 11.635, Anju Šimpragu  s 10.820 i Draganu Jeckov s 10.323 glasova je izabralo maksimalno 13.717 birača što je oko 28 puta manje od broja potpisnika peticije za promjenu izbornih pravila 2014. godine. Ostalih 5 zastupnika nacionalnih manjina je izabralo 11.911 birača što je oko 32 puta manje od broja potpisnika peticije.

Vladimir Bilek, Veljko Kajtazi, Milorad Pupovac  i vojni psiholog zaposlen u zločinačkoj Jugoslavenskoj nacističkoj armiji Furio Radin su svojim glasanjem u Hrvatskom saboru 13. veljače 2015. godine spriječili demokratizaciju izbornog zakonodavstva. Furio Radin i Milorad Pupovac, vječiti zastupnici talijanske i srpske nacionalne manjine, uvjetovali su sastav VRH-e za davanje potpore Andreju Plenkoviću za mandatara, a ucjenama su omogućili preslagivanje saborske većine nakon izbacivanja zastupnika MOST-a iz vladajuće većine. Sadašnja Vlada Andreja Plenkovića nema izborni legalitet ni legitimitet.

Na izborima 17. travnja 2024. godine glasovalo je u XII. izbornoj jedinici samo 34.896 registriranih birača  odnosno oko desetine birača nacionalnih manjina, a za srpsku oko devetine. Izabranim zastupnicima srpske nacionalne manjine je dalo glas samo 7,89 posto birača od broja birača prema Rješenju o zaključivanju popisa birača od 8. travnja 2024. godine

ANALIZA GLASOVANJA PO ŽUPANIJAMA NA ČETVRTIM IZBORIMA ZA EUROPSKI PARLAMENT 2024. GODINE
Ž. S23 P21 B24-ep G V VB24-ep Iz% p24-ep
ZG 306.101 244.398 270.412 54.883 54.106 26.014 20,30 883
KZ 119.234 100.081 104.223 20.423 20.038 4.142 19,60 874
SM 135.184 116.562 131.456 25.723 25.249 14.894 19,57 972
KA 110.077 94.026 100.077 23.244 22.763 6.051 23,13 909
VA 158.952 131.429 140.121 27.718 27.201 8.692 19,78 882
KK 99.599 83.210 88.243 16.593 16.291 5.033 18,80 886
BB 98.994 83.850 90.338 17.477 17.155 6.488 19,31 913
PG 264.886 222.697 247.876 48.746 48.080 25.179 19,67 936
LS 42.827 35.954 39.984 13.011 12.603 4.030 32,54 934
VP 68.035 57.993 65.151 14.067 13.835 7.158 21,59 958
PS 61.326 52.594 60.662 13.757 13.480 8.068 22,68 989
BP 127.019 107.034 125.624 23.076 22.638 18.590 18,37 989
ZD 163.221 130.268 154.174 29.017 28.555 23.906 18,82 945
OB 251.794 213.927 234.202 46.594 45.933 20.275 19,89 930
ŠK 95.591 80.799 91.910 19.234 18.870 11.111 20,93 961
VS 138.207 117.500 136.545 25.066 24.545 19.045 18,36 988
SD 427.261 344.794 389.954 78.311 77.041 45.160 20,08 913
IS 201.031 160.197 178.750 38.453 37.874 18.533 21,51 889
DN 115.496 92.820 102.780 24.671 24.212 9.960 24,00 890
ME 105.010 84.283 91.900 16.194 15.940 7.617 17,62 875
GZ 772.122 623.324 667.747 163.959 162.374 44.423 24,55 865
RH 3,861.967 3,177.740 3,512.129 740.217 728.783 334.369 21,08 909

Oznake u tablici: 

ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska,  GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska. ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka, RH = Republika Hrvatska i D = dijaspora.  S23 = broj stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku za 31. prosinca 2023. godine,

P21 = broj punoljetnih državljana Republike Hrvatske popisan 2021. godine,

B24-ep = broj registriranih birača na izborima za Europski parlament 9. lipnja 2024. godine,

G = glasovalo,  

V = važeći glasovi,

VB24-ep = višak birača na izborima za Europski parlament od broja punoljetnih državljana popisanih 2021. godine,

Iz% = izlazak na izbore u postotcima i

p24-ep= B24-ep/S23 x 1.000‰ = broj registriranih birača na izborima za Europski parlament 2024. godine na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku za 31. prosinca 2023. godine.

ANALIZA GLASOVANJA PO ŽUPANIJAMA NA ČETVRTIM IZBORIMA ZA EUROPSKI PARLAMENT 2024. GODINE
Ž. V HDZ SDP DP MOŽ. Gp Gg pg
ZG 54.106 17.751 15.409 5.370 3.171 41.701 12.405 22,93
KZ 20.038 6.267 8.116 1.121 638 16.142 3.896 19,44
SM 25.249 11.524 5.412 2.198 684 19.818 5.431 21,51
KA 22.763 9.744 5.053 1.905 854 17.556 5.207 22,87
VA 27.201 8.524 8.851 1.073 1.159 19.607 7.594 27,92
