Hrvatski Fokus
Gledišta

Ustavni sud traži podatke od Vlade: Ima li u Hrvatskoj čak pola milijuna birača viška?

Broj birača u svakoj izbornoj jedinici mora biti podjednak

 

Prema članku novinarke Ivanke Tome u Jutarnjem listu 15. prosinca 2022. godine Ustavni sud je započeo raspravu o ustavnosti Zakona o izbornim jedinicama. Dnevniku je to potvrdio predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović napominjući kako je zaključeno da će se pribaviti još neki podaci i da će se rasprava ubrzo nastaviti! Na pitanje o čemu je riječ, Šeparović je rekao da se od Ministarstva pravosuđa i uprave traže aktualni podaci o broju birača po pojedinim izbornim jedinicama. Napomenuo je i da ove godine Ustavni sud ima još jedan stručni sastanak i jednu sjednicu suda, pa će nastavak rasprave koja prethodi konačnoj odluci o sudbini Zakona o izbornim jedinicama biti brzo nakon Nove godine.

Upitna je pravednost izbora Hrvatska ima deset izbornih jedinica, a u svakoj od njih bira se 14 zastupnika. Broj birača u svakoj izbornoj jedinici mora biti podjednak, a odstupanja ne smiju biti od ±5 posto u odnosu na prosjek broja birača izbornih jedinica. Odstupanja koja su veća od zakonske tolerancije bila su problem još od izbora 2007. godine, a Ustavni sud je 2010. dao izvješće u kojemu je upozorio Sabor na taj problem i činjenicu da imamo velika odstupanja u vrijednosti glasa birača između pojedinih izbornih jedinica. Do danas, međutim, ni jedna vlada nije pokrenula inicijativu niti je korigirala izborne jedinice, pa smo na prošlim izborima imali takva odstupanja u vrijednosti glasa da je upitno jesmo li uopće imali pravedne izbore.

Prof. Goran Čular s Fakulteta političkih znanosti objavio je studiju iz koje proizlazi da je HDZ dobio na izborima tri zastupnika više nego što bi ih imao da je glas svakog birača jednako vrijedio, a to je prvi put utjecalo na formiranje Vlade.

Rezultati popisa stanovništva 2021. godine pokazali su da je nerazmjer još i veći nego što se mislilo, a rezultati popisa stanovništva i stanje u popisu birača za lokalne izbore koji su se održavali 2021. govore da u Hrvatskoj imamo apsurdnu situaciju jer je na popisu gotovo pola milijuna birača viška.

Dijana Jurasić je napisala članak u Večernjem listu 6. prosinca ove godine pod naslovom „Imamo oko pola milijuna birača viška“.

Realno možemo imati 3,1 do 3,2 milijuna birača, kaže Šterc. Preuranjene su teze da Slavoncima treba smanjiti broj zastupnika jer što ako su fiktivni birači u Dalmaciji, Zagrebu i Istri?

Iako imamo 3,871.833 stanovnika i među njima 552.416 djece do 14 godina te 188.729. mladih od 15 do 19 godina, prema najnovijim podacima Ministarstva pravosuđa i uprave u Hrvatskoj je i dalje 3,657.695 birača u registru! Imamo viška oko pola milijuna birača u Hrvatskoj. Bespredmetno je raspravljati o smanjivanju broja zastupnika iz Slavonije uz tezu da su Slavonci izgubili najviše stanovnika prema popisu stanovništva, dok se ne utvrdi stvaran broj birača i uskladi s brojem stanovnika. Što ako su Slavonci, koji odjavljuju prebivalište kad se odsele, zakinuti jer sada ne znamo čiji su to fiktivni birači i u kojim su izbornim jedinicama? Što ako Dalmatinci, Zagrepčani i Istrani imaju velik broj fiktivnih birača? Sve je moguće jer su Zagreb, Splitsko-dalmatinska i Istarska županija vodeći u zemlji po velikom višku zdravstvenih osiguranika u odnosu na broj stanovnika.

Bavim se analizama izbora od 2010. godine te sam zatražio od DZS i dobio podatak  o broju maloljetnika i punoljetnika kako bih dokazao da Hrvatska ne može imati toliko birača s prebivalištem. Broj maloljetnika je 666.876, a iz toga slijedi 3,204.957 zaokruženo 828 punoljetnika na tisuću popisanih stanovnika 2021. godine. Od završetka popisa do listopada ove godine rođeno je 34.940, umrlo je 61.877, punoljetno je postalo 36.860 osoba pa se broj punoljetnika prirodnim kretanjem smanjio za 25.027 osoba. Prirodnim kretanjem broj stanovnika je smanjen za 26.947 na 3,844.886 stanovnika. Iz tih podataka može se izračunati broj punoljetnika 31. listopada ove godine 3.179.930. Birača ima 477.765 više od punoljetnika.

Kako može biti više od 951 birača na tisuću popisanih stanovnika 2021. godine? Iz toga možemo zaključiti da ima velik broj birača s fiktivnim prebivalištem u Hrvatskoj.

Na lokalnim izborima za župane 16. svibnja prošle godine bilo je registrirano 3.660.303 birača odnosno 945 birača na tisuću stanovnika popisanih 2021. godine, a to je 117 više od broja punoljetnika na tisuću stanovnika popisanih 2021. godine odnosno ukupno 455.346 više od broja popisanih punoljetnika. Na lokalnim izborima prošle godine bilo je 2.608 birača više od broja birača koji je napisala novinarka Dijana Jurasić, a to za raspodjelu birača po jedinicama lokalne i područne samouprave nije bitna razlika. U priloženoj I. tablici raspodjele birača po županijama u Gradu Zagrebu bilo je 904 birača na tisuću stanovnika, Zagrebačkoj županiji 916, Krapinsko-zagorskoj 892, Sisačko-moslavačkoj 996, Karlovačkoj 945, Varaždinskoj 907, Koprivničko-križevačkoj 912, Bjelovarsko-bilogorskoj 933, Primorsko-goranskoj 979, Ličko-senjskoj 986, Virovitičko-podravskoj 977, Požeško-slavonskoj 989, Brodsko-posavskoj 1.014, Zadarskoj 1.005, Osječko-baranjskoj 956, Šibensko-kninskoj 1.002 i Vukovarsko-srijemskoj 1.014, Splitsko-dalmatinskoj 955, Istarskoj 948, Dubrovačko-neretvanskoj 927 i Međimurskoj 908. Peta izborna jedinica s 1.009 birača na tisuću popisanih stanovnika prošle godine imala je više birača od stanovnika. Jedinice lokalne uprave na otoku Krku imale su zajedno više birača od popisanih stanovnika na lokalnim izborima 2021. godine. Na Referendumu o pristupanju u Europsku uniju bilo je 605.103 birača više od punoljetnika popisanih 2011. godine. Deveta izborna jedinica imala je više birača od stanovnika. Deveta i deseta izborna jedinica imale su zajedno više birača od stanovnika. Jedinice lokalne samouprave u Baranji imale su zajedno više birača od stanovnika popisanih 2011. godine. Pogranične županije s Bosnom i Hercegovinom zajedno su imale više birača od stanovnika. Ovi podatci dokazuju grubo odstupanje broja birača od prirodnog i migracijskog kretanja stanovništva. Hrvatske vlade od 2000. godine grubom manipulacijom biračima s fiktivnim prebivalištem u Hrvatskoj sprječavaju referendumske inicijative i namještaju rezultate izbora

Ivan Penava je na gostovanju u N1 studiju 1. lipnja 2021. godine kritizirao otvaranje granica uoči lokalnih izbora, kazavši da je nevjerojatno da je jedna država članica Europske unije omogućila da na lokalnim izborima glasaju ljudi koji lažno žive u Republici Hrvatskoj.

“Nemoguće je da nekom padne na pamet, nakon što godinu i pol živimo u posebnom režimu, da suzbijemo pandemiju, da ukine PCR testove kao uvjet ulaska u državu, znači uopće ne pratimo tko nam ulazi u državu, jesu li zaraženi ili nisu, a s druge strane, ovdje je riječ o lokalnim izborima, na kojima mogu glasati samo oni koji žive u svojim gradovima ili selima i nevjerojatno je da jedna Vlada priznaje da ljudi koji lažno žive tu dođu glasati. Naša država je aktom priznala da zna da postoje ljudi koji uopće ne žive u Republici Hrvatskoj, dakle lažno su prijavljeni, i koji su došli glasati, kao da žive s nama i da nam jesu susjedi”, rekao je Penava, dodavši da se time obezvređuje glas svih građana Republike Hrvatske koji u njoj i žive. Na lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine bilo je oko 450 tisuća birača više od punoljetnih stanovnika.

Bivši ministar Vlaho Orepić je optužio Vladu Andreja Plenkovića za suspenziju provedbe Zakona o prebivalištu

Prema njegovim izjavama trebalo je prije lokalnih izbora 2017. godine izbrisati iz Registra birača  269.516 birača koji nisu imali prebivalište u Hrvatskoj ( Copy_of_2017_04_19_Biraci_brisani_po_l_12_i_18.xlsx ). Trebalo je izbrisati: 152.974 birača hrvatske nacionalnosti i 40.103 srpske, 880 mađarske, 494 talijanske, 268 češke i slovačke, 2.236 albanske, 1.432 romske, 427 slovenske, 374 crnogorske, 320 makedonske, 202 bošnjačke, 209 njemačke i 558 ostalih nacionalnih manjina.  Ukupno je trebalo izbrisati 47.564 birača nacionalnih manjina.  Prema tvrdnji bivšeg ministra unutrašnjih poslova Orepića trebalo je po županijama brisati više od tri tisuće birača koji nisu imali prebivalište u Hrvatskoj 13.svibnja 2018. godine na prvi dan skupljanja potpisa građanske inicijative “Narod odlučuje” za Referendum o promjenama Zakona za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Analiza je pokazala da ti birači nisu brisani. U Zagrebačkoj županiji trebalo je brisati 12.277, Krapinsko-zagorskoj 3.004, Sisačko-moslavačkoj 15.087, Karlovačkoj 11.217, Varaždinskoj 4.905, Koprivničko-križevačkoj 3.477, Bjelovarsko-bilogorskoj 6.876, Primorsko-goranskoj 15.337, Ličko-senjskoj 6.985,  Virovitičko-podravskoj 7.225, Požeško-slavonskoj 8.100, Brodsko-posavskoj 12.534, Zadarskoj 17.036, Osječko-baranjskoj 23.946, Šibensko-kninskoj 15.355, Vukovarsko-srijemskoj 16.318, Splitsko-dalmatinskoj  26.710, Istarskoj 9.662 i Dubrovačko-neretvanskoj 6.657 i u Međimurskoj 3.795 birača. U 82 jedinice lokalne samouprave trebalo je brisati više od šesto birača: u Dugom Selu 816, Samoboru 1.315, Velikoj Gorici 3.102 i Zaprešiću 1.070 iz Zagrebačke, Dvoru 1.286, Glini 1.340, Gvozdu 806, Kutini 1.024, Novskoj 949, Petrinji 2.515, Sisku 2.886 i Sunji 1.101 iz Sisačko-moslavačke, Karlovcu 4.086, Ogulinu 647, Plaškom 603, Slunju 637 i Vojniću 1.291 iz Karlovačke, Varaždinu 1.275 iz Varaždinske, Bjelovaru 1.372, Daruvaru 1.017, Đulovcu 697, Grubišnom Polju 769 iz Bjelovarsko-bilogorske, Crikvenici 770, Opatiji 728 i Rijeci 7.197 iz Primorsko-goranske, Gospiću 2.127, Otočcu 972 i Plitvičkim jezerima 736 iz Ličko-senjske, Slatini 1.541, Suhopolju 844 i Virovitici 1.457 iz Virovitičko-podravske, Lipiku 1.187,  Pakracu 1.467, Pleternici 669 i Požegi 1.908 iz Požeško-slavonske, Novoj Gradiški 1.170, Okučanima 788 i Slavonskom Brodu 4.897 iz Brodsko-posavske, Benkovcu 3.091, Gračacu 1.519, Obrovcu 1.281 i Zadru 5.146 iz Zadarske, Belom Manastiru 1.687, Bilju 600, Dardi 1.075, Đakovu 1.409; Erdutu 915, Kneževim Vnogradima 854, Našicama 622 i Osijeku 7.863 iz Osječko-baranjske,  Drnišu 1.098, Erveniku 762, Kistanju 1.355, Kninu 4.578, Skradinu 848 i Šibeniku 2.443 iz Šibensko-kninske, Drenovcima 613, Vinkovcima 2.425, Vukovaru 4.427 i Županji 964 iz Vukovarsko-srijemske, Imotskom 1.090, Kaštelima 2.044, Makarskoj 1.126, Omišu 1.036, Sinju 955, Solinu 623, Splitu 6.863, Trilju 795, Trogiru 714 i Vrgorcu iz Splitsko-dalmatinske, Labinu 661, Poreču 986, Puli 3.073, Rovinju 847 i Umagu 690 iz Istarske, Dubrovniku 2.184 i Metkoviću 1.133 iz Dubrovačko- neretvanske županije i u Gradu Zagrebu 42.953 birača. Preko četiristo birača srpske manjine trebalo je brisati u Dvoru 534, Glini 956, Gvozdu  674, Petrinji 447, Topuskom 406, Karlovcu 1.216, Plaškom 414, Vojniću 611, Rijeci 591, Gospiću 1.051, Pakracu 1.231, Benkovcu 1.153, Gračacu 732, Obrovcu 761, Zadru 984, Belom Manastiru 704, Dardi 446, Erdutu 419, Osijeku 1.786, Biskupiji 584, Kistanju 621, Kninu 1.742, Borovu 477, Vinkovcima 468, Vukovaru 2.817 i Gradu Zagrebu 2.273.

Prema podatcima trebalo je brisati: 2.236 birača albanske manjine, 18 austrijske, 202 bošnjačke, 17 bugarske, 374 crnogorske, 136 češke, 880 mađarske, 320 makedonske, 209 njemačke, 18 poljske, 1.492 romske, 130 rumunjske, 118 rusinske, 64 ruske, 427 slovenske, 40.103 srpske, 494 talijanske, 47 turske, 115 ukrajinske, 31 židovske, a hrvatske narodnosti 152.974 itd.

Stranački čelnici oporbenih stranaka su izrazili sumnju prema Ustavnom sudu koji je spriječio održavanje referenduma o Zakonu za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 2014. i 2018. godine te Mostov o stožerokraciji.

Demograf Stjepan Šterc je upozorio 30. lipnja 2021. godine u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju: Dio birača je fiktivan, to je čista izborna manipulacija

Više od 300 tisuća ljudi ima tzv. izborno prebivalište: oni ne žive u Republici Hrvatskoj, ali se nalaze u registru birača i mogu glasati na lokalnim izborima. Tvrdi to demograf Stjepan Šterc, koji apelira da se i Ustavni sud uključi u rješavanje zavrzlame vezane uz ovaj problem jer, ako su njegove procjene točne, registar birača jednim je dijelom zapravo – fiktivan.

“Riječ je o tri kategorije ljudi. Prva su građani koji su se recentno iselili iz Hrvatske i otišli su u inozemstvo raditi i živjeti, a u Hrvatskoj su ostali na biračkim popisima. Potom su tu i Hrvati iz Bosne i Hercegovine koji ne žive u Hrvatskoj, ali tu imaju prijavljeno prebivalište. Treća kategorija je stanovništvo koje je napustilo Hrvatsku nakon “Oluje”. Oni fizički, dakle, ne žive u Hrvatskoj, ali imaju dokumente iz vremena UNTAES-a na temelju kojih ostvaruju biračko pravo”, objasnio je Šterc. Eurostat definira stalno stanovništvo kao ono koje najveći dio svojeg slobodnog dijela dana izvan radnog vremena provodi u nekom određenom prebivalištu. Ni jedna od ove tri navedene kategorije prema toj definiciji ne spada u stalno stanovništvo. “Hrvatska uporno izbjegava definirati stalno stanovništvo i uspostaviti registar stanovništva, iako bi se time riješio problem i tzv. fiktivnih birača. Riječ je nestalnom stanovništvu s izbornim prebivalištem. Ovo su dosta ozbiljne stvari, a mi na njih ne reagiramo. Ti ljudi ne žive u Hrvatskoj, a ovdje fizički dolaze samo jedan dan, da bi glasali u sredinama za koje imaju dokumente”, godinama upozorava demograf Stjepan Šterc.

“Oko 130 tisuća ljudi nestalo je samo kao posljedica prirodnih kretanja, tu nisu ubrojeni ljudi koji su se iselili. A taj pad od 130 tisuća ne vidi se na biračkim popisima. Osim toga, od 2013. godine je iz Hrvatske u druge zemlje Europske unije sigurno otišlo više od 250 tisuća ljudi. To pokazuju statistike iz zemalja useljavanja. Dio stanovništva se i uselio u Hrvatsku, no naša migracijska bilanca je negativna. Zajedno s tom negativnom migracijskom bilancom i prirodnim padom imamo manjak od 220 tisuća ljudi. Toliko bi zapravo trebalo biti manje birača u registru. A nije”, rekao je Šterc. “To je čista izborna manipulacija. Sve se to manje-više zna. Imamo baze podataka, porezni sustav, podatke iz škola i ostale alate. Mi doista možemo “pročešljati” stanovništvo i utvrditi tko tu živi, a tko ne živi. Država bi trebala definirati stalno stanovništvo prema definiciji EUROSTAT-a, a potom odrediti da na lokalnim izborima može glasati stanovništvo koje ima stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj. I time bi stvar bila riješena”, zaključio je Šterc.

I. BROJ BIRAČA PO ŽUPANIJAMA NA REFERENDUMU O PRISTUPANJU U EUROPSKU UNIJU 22. SIJEČNJA 2012. I NA LOKALNIM IZBORIMA 16. SVIBNJA 2021. GODINE TE BROJ  BIRAČA KOJI SU TREBALI BITI IZBRISANI IZ REGISTRA BIRAČA ZA VRIJEME MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA VLAHE OREPIĆA PRIJE LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE
ŽUP S11 B12 ∆S Bi S21 B21 p12 p21
ZG 317.606 284.793 17.621 12.277 299.985 274.799 897 916
KZ 132.892 114.920 12.190 3.004 120.702 107.650 865 892
SM 172.439 177.950 32.836 15.087 139.603 139.107 1.032 996
KA 128.899 133.333 16.704 11.217 112.195 106.023 1.034 945
VA 175.951 153.037 16.464 4.905 159.487 144.688 870 907
KK 115.584 101.050 14.363 3.477 101.221 92.282 874 912
BB 119.764 113.642 17.885 6.876 101.879 95.089 949 933
PG 296.195 287.202 30.776 15.337 265.419 259.713 970 979
LS 50.927 57.032 8.179 6.985 42.748 42.139 1.120 986
VP 84.836 83.699 14.468 7.255 70.368 68.733 987 977
PS 78.034 78.335 13.950 8.100 64.084 63.384 1.004 989
BP 158.575 155.416 28.308 12.534 130.267 132.070 980 1.014
ZD 170.017 182.680 10.251 17.066 159.766 160.516 1.074 1.005
OB 305.032 291.205 47.006 23.946 258.026 246.552 954 956
ŠK 109.375 122.901 12.994 15.355 96.381 96.560 1.124 1.002
VS 179.521 179.929 36.408 16.318 143.113 145.082 1.002 1.014
SD 454.798 430.299 31.391 26.710 423.407 404.462 946 955
IS 208.055 199.746 12.818 9.662 195.237 185.137 960 948
DN 122.568 115.996 7.004 6.657 115.564 107.151 946 927
ME 113.804 100.640 8.554 3.795 105.250 95.521 884 908
GZ 790.017 728.332 22.886 42.953 767.131 693.645 922 904
RH 4,284.889 4,092.137 413.056 269.516 3,871.833 3,660.303 955 945

Oznake:

ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i RH = Republika Hrvatska.

S11 = broj stanovnika prema popisan 2011. godine,

S21 = broj stanovnika popisan 2021. godine,

∆S = S11 – S21 = promjena broja stanovnika od popisa 2011. do popisa 2021. godine,

Bi = broj birača koje je prema tvrdnji bivšeg ministra unutrašnjih poslova Vlahe Orepića trebalo izbrisati iz Registra birača,

B12 = broj birača po županijama na Referendumu o pristupanju u Europsku uniju,

B21  = broj registriranih birača na biračkim mjestima na lokalnim izborima za župane 16. svibnja 2021. godine, 

p12 = B12 / S11 x 1.000 = broj birača na tisuću stanovnika s prebivalištem u Hrvatskoj popisan 2011. godine i

p21 = B21 / S21 x 1.000 = broj birača na lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine na tisuću stanovnika popisan 2021. godine.

II. GRADOVI I OPĆINE S VIŠE OD DVIJE TISUĆE POPISANIH STANOVNIKA I VIŠE OD 900 BIRAČA NA LOKALNIM IZBORIMA 2021. GODINE NA TISUĆU STANOVNIKA
I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina ili grad S11 B12 ∆S Bi S21 B21 p1 p2
Brckovljani 6.837 6.009 961 327 5.876 5.879 879 1.001
Brdovec 11.134 10.371 397 471 10.737 10.022 931 933
Dugo Selo 17.466 16.109 -210 816 17.676 16.796 922 950
Gradec 3.681 3.214 492 155 3.189 2.923 873 917
Ivanić-Grad 14.548 12.899 1.566 384 12.982 12.255 887 944
Jastrebarsko 15.866 14.642 1.304 555 14.562 13.729 923 943
Kloštar Ivanić 6.091 5.424 568 186 5.523 5.311 890 962
Krašić 2.640 2.530 390 172 2.250 2.083 958 926
Križ 6.963 6.200 865 154 6.098 5.712 890 937
Marija Gorica 2.233 1.967 129 73 2.094 1.905 881 910
Rugvica 7.871 7.166 738 352 7.133 7.133 910 1.000
Sveti Ivan Zelina 15.959 14.349 1.357 556 14.602 13.651 899 935
Velika Gorica 63.517 58.022 2.442 3.102 61.075 55.562 913 910
Vrbovec 14.797 12.821 1.816 496 12.981 12.064 866 929
Zaprešić 25.223 22.831 1.090 1.070 24.133 22.089 905 915
II. KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA
Gornja Stubica 5.284 4.620 662 148 4.622 4.316 874 934
Klanjec 2.915 2.589 367 56 2.548 2.386 888 936
Konjščina 3.790 3.231 482 75 3.308 2.987 853 903
Krapinske Top. 5.367 4.786 540 102 4.827 4.536 892 940
Marija Bistrica 5.976 5.339 423 206 5.553 5.015 893 903
Oroslavje 6.138 5.454 304 174 5.834 5.289 889 907
Stubičke Toplice 2.805 2.600 65 98 2.740 2.553 927 932
Zlatar-Bistrica 2.600 2.250 292 52 2.308 2.090 865 906
III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Dvor 5.570 8.535 2.574 1.286 2.996 3.911 1.532 1.305
Glina 9.283 10.911 2.167 1.340 7.116 6.894 1.175 969
Gvozd 2.970 4.868 923 806 2.047 2.612 1.639 1.276
Kutina 22.760 21.006 3.159 1.024 19.601 18.733 923 956
Lekenik 6.032 5.243 689 247 5.343 4.975 869 931
Lipovljani 3.455 3.031 648 100 2.807 2.655 877 946
Martinska Ves 3.488 3.026 627 94 2.861 2.594 868 907
Novska 13.518 13.161 2.381 949 11.137 10.828 974 972
Petrinja 24.671 26.057 4.21 2.515 19.950 20.758 1.056 1.041
Popovača 11.905 10.618 1.650 481 10.255 9.770 892 953
Sisak 47.768 45.464 7.647 2.886 40.121 38.674 952 964
Sunja 5.748 7.667 1.624 1.101 4.124 4.682 1.334 1.135
Topusko 2.985 3.963 763 594 2.222 2.485 1.328 1.118
Velika Ludina 2.625 2.259 342 87 2.283 2.085 861 913
IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
Barilović 2.990 3.004 317 234 2.673 2.603 1.005 974
Draganić 2.741 2.649 200 132 2.541 2.346 966 923
Duga Resa 11.180 10.337 968 376 10.212 9.243 925 905
Generalski Stol 2.642 2.619 471 130 2.171 2.147 991 989
Karlovac 55.705 55.668 6.328 4.086 49.377 46.390 999 940
Netretić 2.862 2.924 423 239 2.439 2.364 1.032 969
Ozalj 6.817 6.971 980 573 5.837 5.462 1.023 936
Rakovica 2.387 2.715 157 347 2.230 2.141 1.137 960
Slunj 5.076 6.020 852 637 4.224 4.342 1.186 1.028
Vojnić 4.764 7.031 1.162 1.291 3.602 3.573 1.476 992
V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Bednja 3.992 4.195 603 335 3.389 3.604 1.051 1.063
Beretinec 2.176 1.841 127 41 2.049 1.864 846 910
Donja Voća 2.443 2.373 413 172 2.030 2.094 971 1.032
Gornji Kneginec 5.349 4.805 449 131 4.900 4.691 898 957
Ludbreg 8.478 7.443 1 215 8.477 7.685 877 907
Martijanec 3.843 3.409 1.205 87 2.638 2.452 887 929
Maruševec 6.381 5.611 699 172 5.682 5.148 879 906
Novi Marof 13.246 11.551 1.451 392 11.795 11.015 872 934
Trnovec Bartol. 6.884 6.054 739 168 6.145 5.766 878 938
Varaždinske T. 6.364 5.716 827 190 5.537 5.304 898 957
Vinica 3.389 2.916 369 56 3.020 2.769 860 917
VI. KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Koprivnica 30.854 27.297 2.274 841 28.580 26.238 885 918
Križevci 21.122 18.387 3.987 552 18.949 17.135 871 904
Novigrad Podr. 2.872 2.585 572 100 2.300 2.268 900 986
Rasinja 3.267 2.983 636 157 2.631 2.499 913 950
Sokolovac 3.417 3.079 628 139 2.789 2.588 901 928
Sveti Ivan Žab. 5.222 4.471 1.788 157 4.343 3.963 856 913
Virje 4.587 3.913 745 153 3.842 3.531 853 919
VII. BJELOVARSKO- BILOGORSKA ŽUPANIJA
Čazma 8.077 7.313 1.147 305 6.930 6.455 905 931
Daruvar 11.633 11.904 1.528 1.017 10.105 9.690 1.023 959
Garešnica 10.472 9.864 1.848 551 8.624 8.378 942 971
Grubišno Polje 6.478 7.205 1.111 769 5.367 5.065 1.112 944
Ivanska 2.911 2.574 655 69 2.256 2.186 884 969
Kapela 2.984 2.814 617 142 2.367 2.301 943 972
Nova Rača 3.433 3.132 677 113 2.756 2.601 912 944
Rovišće 4.822 4.351 678 170 4.144 3.847 902 928
Veliki Grđevac 2.849 3.060 533 320 2.316 2.194 1.074 947
Veliko Trojstvo 2.741 2.528 362 103 2.379 2.219 922 933
VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Bakar 8.279 7.421 706 297 7.573 7.064 896 933
Cres 2.879 2.925 163 150 2.716 2.726 1.037 1.004
Crikvenica 11.122 12.676 1.142 770 9.980 11.681 1.140 1.170
Čabar 3.770 4.156 544 428 3.226 3.325 1.102 1.031
Delnice 5.952 5.431 817 190 5.135 4.761 912 927
Dobrinj 2.078 2.308 -72 131 2.150 2.391 1.111 1.112
Kastav 10.440 9.236 238 357 10.202 9.397 885 921
Kostrena 4.180 3.817 -218 122 4.398 3.988 913 907
Kraljevica 4.618 4.249 552 215 4.066 3.910 920 962
Krk 6.281 6.297 -535 340 6.816 6.423 1.003 942
Lovran 4.101 4.078 574 212 3.527 3.455 994 980
Mali Lošinj 8.116 8.456 579 552 7.537 7.619 1.042 1.012
Malinska-Dub. 3.134 3.790 -78 286 3.212 3.920 1.209 1.220
Matulji 11.246 10.561 473 481 10.773 9.894 939 918
Novi Vinodolski 5.113 5.553 785 316 4.328 5.010 1.086 1.158
Omišalj 2.983 3.345 -9 195 2.992 3.141 1.121 1.050
Opatija 11.659 11.826 1.040 728 10.619 10.358 1.014 975
Rab 8.065 7.598 904 274 7.161 7.219 942 1.008
Ravna Gora 2.430 2.264 402 64 2.028 1.925 932 949
Rijeka 128.624 123.482 20.660 7.197 107.964 105.231 960 975
Vinodolska opć. 3.577 3.597 351 170 3.226 3.295 1.006 1.021
Vrbovsko 5.076 5.151 1.200 280 3.876 4.166 1.015 1.075
IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Brinje 3.256 3.439 693 332 2.563 2.553 1.056 996
Gospić 12.745 14.175 1.243 2.127 11.502 10.766 1.112 936
Novalja 3.663 3.645 -19 209 3.680 3.653 995 993
Otočac 9.778 10.091 1.446 972 8.332 7.899 1.032 948
Plitvička Jezera 4.373 5.370 724 736 3.649 3.475 1.228 952
Senj 7.182 7.313 1.209 391 5.973 6.258 1.018 1.048
X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Čačinci 2.802 2.073 640 232 2.162 2.241 740 1.037
Gradina 3.850 3.905 976 406 2.874 2.944 1.014 1.024
Lukač 3.634 3.677 875 375 2.759 2.922 1.012 1.059
Orahovica 5.304 5.108 767 272 4.537 4.337 963 955
Pitomača 10.059 8.437 1.657 245 8.402 7.828 839 932
Slatina 13.686 14.189 2.183 1.541 11.503 11.254 1.037 978
Suhopolje 6.683 7.170 1.416 844 5.267 5.406 1.073 1.026
Špišić Bukovica 4.221 3.786 918 198 3.303 3.297 897 998
Virovitica 21.291 20.298 1.989 1.457 19.302 18.252 953 946
XI. POŽEŠKO- SLAVONSKA ŽUPANIJA
Brestovac 3.726 4.292 746 555 2.980 3.263 1.152 1.095
Jakšić 4.058 3.811 687 312 3.371 3.300 939 979
Kaptol 3.472 3.185 867 215 2.605 2.810 917 1.079
Kutjevo 6.247 6.205 1.377 581 4.870 5.159 993 1.059
Lipik 6.170 7.342 1.043 1.187 5.127 4.878 1.190 951
Pakrac 8.460 11.026 1.374 1.967 7.086 6.967 1.303 983
Pleternica 11.323 10.315 2.185 669 9.138 9.166 911 1.003
Požega 26.248 24.564 3.954 1.908 22.294 21.480 936 963
Velika 5.607 5.245 1.105 484 4.502 4.544 935 1.009
XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Bebrina 3.252 2.828 435 141 2.817 2.536 897 900
Brodski Stupnik 3.036 2.871 679 203 2.357 2.415 883 1.025
Bukovlje 3.108 2.961 381 198 2.727 2.821 953 1.034
Cernik 3.640 3.597 676 262 2.964 3.036 988 1.024
