Hrvatski Fokus
Gledišta

Ustavni sud traži podatke od Vlade: Ima li u Hrvatskoj čak oko pola milijuna birača viška?

Odstupanja koja su veća od zakonske tolerancije bila su problem još od izbora 2007. godine

 

Prema članku novinarke Ivanke Tome u Jutarnjem listu 15. prosinca prošle godine Ustavni sud je započeo raspravu o ustavnosti Zakona o izbornim jedinicama. Dnevniku je to potvrdio predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović napominjući kako je zaključeno da će se pribaviti još neki podaci i da će se rasprava ubrzo nastaviti! Na pitanje o čemu je riječ, Šeparović je rekao da se od Ministarstva pravosuđa i uprave traže aktualni podaci o broju birača po pojedinim izbornim jedinicama.

Napomenuo je i da ove godine Ustavni sud ima još jedan stručni sastanak i jednu sjednicu suda, pa će nastavak rasprave koja prethodi konačnoj odluci o sudbini Zakona o izbornim jedinicama biti brzo nakon Nove godine.

Upitna je pravednost izbora Hrvatska ima deset izbornih jedinica, a u svakoj od njih bira se 14 zastupnika. Broj birača u svakoj izbornoj jedinici mora biti podjednak, a odstupanja ne smiju biti od ±5 posto u odnosu na prosjek broja birača izbornih jedinica.

Odstupanja koja su veća od zakonske tolerancije bila su problem još od izbora 2007. godine, a Ustavni sud je 2010. dao izvješće u kojemu je upozorio Sabor na taj problem i činjenicu da imamo velika odstupanja u vrijednosti glasa birača između pojedinih izbornih jedinica.

Do danas, međutim, ni jedna vlada nije pokrenula inicijativu niti je korigirala izborne jedinice, pa smo na prošlim izborima imali takva odstupanja u vrijednosti glasa da je upitno jesmo li uopće imali pravedne izbore.

Prof. Goran Čular s Fakulteta političkih znanosti objavio je studiju iz koje proizlazi da je HDZ dobio na izborima tri zastupnika više nego što bi ih imao da je glas svakog birača jednako vrijedio, a to je prvi put utjecalo na formiranje Vlade.

Rezultati popisa stanovništva 2021. godine pokazali su da je nerazmjer još i veći nego što se mislilo, a rezultati popisa stanovništva i stanje u popisu birača za lokalne izbore koji su se održavali 2021. govore da u Hrvatskoj imamo apsurdnu situaciju jer je na popisu gotovo pola milijuna birača viška.

Dijana Jurasić je napisala članak u Večernjem listu 6. prosinca ove godine pod naslovom „Imamo oko pola milijuna birača viška“.

Realno možemo imati 3,1 do 3,2 milijuna birača, kaže Šterc. Preuranjene su teze da Slavoncima treba smanjiti broj zastupnika jer što ako su fiktivni birači u Dalmaciji, Zagrebu i Istri?

Iako imamo 3,871.833 stanovnika i među njima 552.416 djece do 14 godina te 188.729. mladih od 15 do 19 godina, prema najnovijim podacima Ministarstva pravosuđa i uprave u Hrvatskoj je i dalje 3,657.695 birača u registru! Imamo viška oko pola milijuna birača u Hrvatskoj. Bespredmetno je raspravljati o smanjivanju broja zastupnika iz Slavonije uz tezu da su Slavonci izgubili najviše stanovnika prema popisu stanovništva, dok se ne utvrdi stvaran broj birača i uskladi s brojem stanovnika. Što ako su Slavonci, koji odjavljuju prebivalište kad se odsele, zakinuti jer sada ne znamo čiji su to fiktivni birači i u kojim su izbornim jedinicama? Što ako Dalmatinci, Zagrepčani i Istrani imaju velik broj fiktivnih birača? Sve je moguće jer su Zagreb, Splitsko-dalmatinska i Istarska županija vodeći u zemlji po velikom višku zdravstvenih osiguranika u odnosu na broj stanovnika.

Bavim se analizama izbora od 2010. godine te sam zatražio od DZS i dobio podatak  o broju maloljetnika i punoljetnika kako bih dokazao da Hrvatska ne može imati toliko birača s prebivalištem u Hrvatskoj. Broj maloljetnika je 666.876, a iz toga slijedi 3,204.957 zaokruženo 828 punoljetnika na tisuću popisanih stanovnika 2021. godine. Prema procjeni DZS-a Hrvatska je imala 31. prosinca 2021. godine 3,862.305 stanovnika. Prirodnim kretanjem u 2022. godini broj stanovnika je smanjen 23.366 na 3,838.939 stanovnika. Iz tih podataka može se izračunati broj punoljetnika 31. listopada prošle godine 3,182.740. Birača ima 474.955 više od punoljetnika.

Kako može biti više od 953 birača na tisuću stanovnika 31. Prosinca 2022. godine? Iz toga možemo zaključiti da ima velik broj birača s fiktivnim prebivalištem u Hrvatskoj.

Na lokalnim izborima za župane 16. svibnja 2021. godine bilo je registrirano 3.660.303 birača odnosno 945 birača na tisuću stanovnika popisanih 2021. godine, a to je 117 više od broja punoljetnika na tisuću stanovnika popisanih 2021. godine odnosno ukupno 455.346 više od broja popisanih punoljetnika. Na lokalnim izborima prošle godine bilo je 2.608 birača više od broja birača koji je napisala novinarka Dijana Jurasić, a to za raspodjelu birača po jedinicama lokalne i područne samouprave nije bitna razlika. U priloženoj I. tablici raspodjele birača po županijama u Gradu Zagrebu bilo je 904 birača na tisuću stanovnika, Zagrebačkoj županiji 916, Krapinsko-zagorskoj 892, Sisačko-moslavačkoj 996, Karlovačkoj 945, Varaždinskoj 907, Koprivničko-križevačkoj 912, Bjelovarsko-bilogorskoj 933, Primorsko-goranskoj 979, Ličko-senjskoj 986, Virovitičko-podravskoj 977, Požeško-slavonskoj 989, Brodsko-posavskoj 1.014, Zadarskoj 1.005, Osječko-baranjskoj 956, Šibensko-kninskoj 1.002 i Vukovarsko-srijemskoj 1.014, Splitsko-dalmatinskoj 955, Istarskoj 948, Dubrovačko-neretvanskoj 927 i Međimurskoj 908. Peta izborna jedinica s 1.009 birača na tisuću popisanih stanovnika prošle godine imala je više birača od stanovnika. Jedinice lokalne uprave na otoku Krku imale su zajedno više birača od popisanih stanovnika na lokalnim izborima 2021. godine. Na Referendumu o pristupanju u Europsku uniju bilo je 605.103 birača više od punoljetnika popisanih 2011. godine. Deveta izborna jedinica imala je više birača od stanovnika. Deveta i deseta izborna jedinica imale su zajedno više birača od stanovnika. Jedinice lokalne samouprave u Baranji imale su zajedno više birača od stanovnika popisanih 2011. godine. Pogranične županije s Bosnom i Hercegovinom zajedno su imale više birača od stanovnika. Ovi podatci dokazuju grubo odstupanje broja birača od prirodnog i migracijskog kretanja stanovništva. Hrvatske vlade od 2000. godine grubom manipulacijom biračima s fiktivnim prebivalištem u Hrvatskoj sprječavaju referendumske inicijative i namještaju rezultate izbora.

Ivan Penava je na gostovanju u N1 studiju 1. lipnja 2021. godine kritizirao otvaranje granica uoči lokalnih izbora, kazavši da je nevjerojatno da je jedna država članica Europske unije omogućila da na lokalnim izborima glasaju ljudi koji lažno žive u Republici Hrvatskoj.

“Nemoguće je da nekom padne na pamet, nakon što godinu i pol živimo u posebnom režimu, da suzbijemo pandemiju, da ukine PCR testove kao uvjet ulaska u državu, znači uopće ne pratimo tko nam ulazi u državu, jesu li zaraženi ili nisu, a s druge strane, ovdje je riječ o lokalnim izborima, na kojima mogu glasati samo oni koji žive u svojim gradovima ili selima i nevjerojatno je da jedna Vlada priznaje da ljudi koji lažno žive tu dođu glasati. Naša država je aktom priznala da zna da postoje ljudi koji uopće ne žive u Republici Hrvatskoj, dakle lažno su prijavljeni, i koji su došli glasati, kao da žive s nama i da nam jesu susjedi”, rekao je Penava, dodavši da se time obezvređuje glas svih građana Republike Hrvatske koji u njoj i žive. Na lokalnim izborima 16. svibnja 2021. godine bilo je oko 450 tisuća birača više od punoljetnih stanovnika.

Bivši ministar Vlaho Orepić je optužio Vladu Andreja Plenkovića za suspenziju provedbe Zakona o prebivalištu

Prema njegovim izjavama trebalo je prije lokalnih izbora 2017. godine izbrisati iz Registra birača  269.516 birača koji nisu imali prebivalište u Hrvatskoj ( Copy_of_2017_04_19_Biraci_brisani_po_l_12_i_18.xlsx ). Trebalo je izbrisati: 152.974 birača hrvatske nacionalnosti i 40.103 srpske, 880 mađarske, 494 talijanske, 268 češke i slovačke, 2.236 albanske, 1.432 romske, 427 slovenske, 374 crnogorske, 320 makedonske, 202 bošnjačke, 209 njemačke i 558 ostalih nacionalnih manjina.  Ukupno je trebalo izbrisati 47.564 birača nacionalnih manjina.  Prema tvrdnji bivšeg ministra unutrašnjih poslova Orepića trebalo je po županijama brisati više od tri tisuće birača koji nisu imali prebivalište u Hrvatskoj 13.svibnja 2018. godine na prvi dan skupljanja potpisa građanske inicijative “Narod odlučuje” za Referendum o promjenama Zakona za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Analiza je pokazala da ti birači nisu brisani. U Zagrebačkoj županiji trebalo je brisati 12.277, Krapinsko-zagorskoj 3.004, Sisačko-moslavačkoj 15.087, Karlovačkoj 11.217, Varaždinskoj 4.905, Koprivničko-križevačkoj 3.477, Bjelovarsko-bilogorskoj 6.876, Primorsko-goranskoj 15.337, Ličko-senjskoj 6.985,  Virovitičko-podravskoj 7.225, Požeško-slavonskoj 8.100, Brodsko-posavskoj 12.534, Zadarskoj 17.036, Osječko-baranjskoj 23.946, Šibensko-kninskoj 15.355, Vukovarsko-srijemskoj 16.318, Splitsko-dalmatinskoj  26.710, Istarskoj 9.662 i Dubrovačko-neretvanskoj 6.657 i u Međimurskoj 3.795 birača. U 82 jedinice lokalne samouprave trebalo je brisati više od šesto birača: u Dugom Selu 816, Samoboru 1.315, Velikoj Gorici 3.102 i Zaprešiću 1.070 iz Zagrebačke, Dvoru 1.286, Glini 1.340, Gvozdu 806, Kutini 1.024, Novskoj 949, Petrinji 2.515, Sisku 2.886 i Sunji 1.101 iz Sisačko-moslavačke, Karlovcu 4.086, Ogulinu 647, Plaškom 603, Slunju 637 i Vojniću 1.291 iz Karlovačke, Varaždinu 1.275 iz Varaždinske, Bjelovaru 1.372, Daruvaru 1.017, Đulovcu 697, Grubišnom Polju 769 iz Bjelovarsko-bilogorske, Crikvenici 770, Opatiji 728 i Rijeci 7.197 iz Primorsko-goranske, Gospiću 2.127, Otočcu 972 i Plitvičkim jezerima 736 iz Ličko-senjske, Slatini 1.541, Suhopolju 844 i Virovitici 1.457 iz Virovitičko-podravske, Lipiku 1.187,  Pakracu 1.467, Pleternici 669 i Požegi 1.908 iz Požeško-slavonske, Novoj Gradiški 1.170, Okučanima 788 i Slavonskom Brodu 4.897 iz Brodsko-posavske, Benkovcu 3.091, Gračacu 1.519, Obrovcu 1.281 i Zadru 5.146 iz Zadarske, Belom Manastiru 1.687, Bilju 600, Dardi 1.075, Đakovu 1.409; Erdutu 915, Kneževim Vnogradima 854, Našicama 622 i Osijeku 7.863 iz Osječko-baranjske,  Drnišu 1.098, Erveniku 762, Kistanju 1.355, Kninu 4.578, Skradinu 848 i Šibeniku 2.443 iz Šibensko-kninske, Drenovcima 613, Vinkovcima 2.425, Vukovaru 4.427 i Županji 964 iz Vukovarsko-srijemske, Imotskom 1.090, Kaštelima 2.044, Makarskoj 1.126, Omišu 1.036, Sinju 955, Solinu 623, Splitu 6.863, Trilju 795, Trogiru 714 i Vrgorcu iz Splitsko-dalmatinske, Labinu 661, Poreču 986, Puli 3.073, Rovinju 847 i Umagu 690 iz Istarske, Dubrovniku 2.184 i Metkoviću 1.133 iz Dubrovačko- neretvanske županije i u Gradu Zagrebu 42.953 birača. Preko četiristo birača srpske manjine trebalo je brisati u Dvoru 534, Glini 956, Gvozdu  674, Petrinji 447, Topuskom 406, Karlovcu 1.216, Plaškom 414, Vojniću 611, Rijeci 591, Gospiću 1.051, Pakracu 1.231, Benkovcu 1.153, Gračacu 732, Obrovcu 761, Zadru 984, Belom Manastiru 704, Dardi 446, Erdutu 419, Osijeku 1.786, Biskupiji 584, Kistanju 621, Kninu 1.742, Borovu 477, Vinkovcima 468, Vukovaru 2.817 i Gradu Zagrebu 2.273.

Prema podatcima trebalo je brisati: 2.236 birača albanske manjine, 18 austrijske, 202 bošnjačke, 17 bugarske, 374 crnogorske, 136 češke, 880 mađarske, 320 makedonske, 209 njemačke, 18 poljske, 1.492 romske, 130 rumunjske, 118 rusinske, 64 ruske, 427 slovenske, 40.103 srpske, 494 talijanske, 47 turske, 115 ukrajinske, 31 židovske, a hrvatske narodnosti 152.974 itd.

Stranački čelnici oporbenih stranaka su izrazili sumnju prema Ustavnom sudu koji je spriječio održavanje referenduma o Zakonu za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 2014. i 2018. godine te Mostov o stožerokraciji.

Demograf Stjepan Šterc je upozorio 30. lipnja 2021. godine u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju: Dio birača je fiktivan, to je čista izborna manipulacija

Više od 300 tisuća ljudi ima tzv. izborno prebivalište: oni ne žive u Republici Hrvatskoj, ali se nalaze u registru birača i mogu glasati na lokalnim izborima. Tvrdi to demograf Stjepan Šterc, koji apelira da se i Ustavni sud uključi u rješavanje zavrzlame vezane uz ovaj problem jer, ako su njegove procjene točne, registar birača jednim je dijelom zapravo – fiktivan.

“Riječ je o tri kategorije ljudi. Prva su građani koji su se recentno iselili iz Hrvatske i otišli su u inozemstvo raditi i živjeti, a u Hrvatskoj su ostali na biračkim popisima. Potom su tu i Hrvati iz Bosne i Hercegovine koji ne žive u Hrvatskoj, ali tu imaju prijavljeno prebivalište. Treća kategorija je stanovništvo koje je napustilo Hrvatsku nakon “Oluje”. Oni fizički, dakle, ne žive u Hrvatskoj, ali imaju dokumente iz vremena UNTAES-a na temelju kojih ostvaruju biračko pravo”, objasnio je Šterc. Eurostat definira stalno stanovništvo kao ono koje najveći dio svojeg slobodnog dijela dana izvan radnog vremena provodi u nekom određenom prebivalištu. Ni jedna od ove tri navedene kategorije prema toj definiciji ne spada u stalno stanovništvo. 

“Hrvatska uporno izbjegava definirati stalno stanovništvo i uspostaviti registar stanovništva, iako bi se time riješio problem i tzv. fiktivnih birača. Riječ je nestalnom stanovništvu s izbornim prebivalištem. Ovo su dosta ozbiljne stvari, a mi na njih ne reagiramo. Ti ljudi ne žive u Hrvatskoj, a ovdje fizički dolaze samo jedan dan, da bi glasali u sredinama za koje imaju dokumente”, godinama upozorava demograf Stjepan Šterc.

“Oko 130 tisuća ljudi nestalo je samo kao posljedica prirodnih kretanja, tu nisu ubrojeni ljudi koji su se iselili. A taj pad od 130 tisuća ne vidi se na biračkim popisima. Osim toga, od 2013. godine je iz Hrvatske u druge zemlje Europske unije sigurno otišlo više od 250 tisuća ljudi. To pokazuju statistike iz zemalja useljavanja. Dio stanovništva se i uselio u Hrvatsku, no naša migracijska bilanca je negativna. Zajedno s tom negativnom migracijskom bilancom i prirodnim padom imamo manjak od 220 tisuća ljudi. Toliko bi zapravo trebalo biti manje birača u registru. A nije”, rekao je Šterc. “To je čista izborna manipulacija. Sve se to manje-više zna. Imamo baze podataka, porezni sustav, podatke iz škola i ostale alate. Mi doista možemo “pročešljati” stanovništvo i utvrditi       tko tu živi, a tko ne živi. Država bi trebala definirati stalno stanovništvo prema definiciji EUROSTAT-a, a potom odrediti da na lokalnim izborima može glasati stanovništvo koje ima stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj. I time bi stvar bila riješena”, zaključio je Šterc.

I. KRETANJE BROJA STANOVNIKA OD 2001. DO 2021. GODINE
God. S ΔS P ΔP p
2001. P 4.437.460 0 3.505.533 0 790
2011. P 4.284.889 152.571 3.487.034 18.499 814
2012. 4.267.558 169.902 3.478.171 27.363 815
2013.   4.255.689 181.771 3.474.453 31.080 816
2014.   4.238.389 199.071 3.468.447 37.086 818
2015.  4.203.604 233.856 3.449.154 56.379 821
2016.   4.174.349 263.111 3.435.425 70.108 823
2017.   4.124.531 312.929 3.395.979 109.554 823
2018. 4.087.843 349.617 3.377.287 128.246 826
2019. 4.065.253 372.207 3.364.426 141.107 828
2021. P 3,871.833 565.627 3,204.957 300.576 828
2022. K 3,838.939 598.521 3,180.224 325.309 828

 

II. BROJ BIRAČA PO ŽUPANIJAMA NA LOKALNIM IZBORIMA 16. SVIBNJA 2021. GODINE
ŽUPANIJA S21 B21 P21 Bi B21 – P21 pb-p p21
ZG 299.985 274.799 245.888 12.277 28.911 118 916
KZ 120.702 107.650 100.569 3.004 7.081 70 892
SM 139.603 139.107 117.270 15.087 21.837 186 996
KA 112.195 106.023 94.627 11.217 11.396 120 945
VA 159.487 144.688 132.309 4.905 12.379 94 907
KK 101.221 92.282 83.431 3.477 8.851 106 912
BB 101.879 95.089 84.130 6.876 10.959 130 933
PG 265.419 259.713 225.662 15.337 34.051 151 979
LS 42.748 42.139 36.187 6.985 5.952 164 986
VP 70.368 68.733 58.221 7.255 10.512 181 977
PS 64.084 63.384 52.822 8.100 10.562 180 989
BP 130.267 132.070 107.398 12.534 24.672 230 1.014
ZD 159.766 160.516 131.632 17.066 28.884 219 1.005
OB 258.026 246.552 214.898 23.946 31.654 147 956
ŠK 96.381 96.560 81.534 15.355 15.026 184 1.002
VS 143.113 145.082 118.105 16.318 26.977 228 1.014
SD 423.407 404.462 347.357 26.710 57.105 164 955
IS 195.237 185.137 164.110 9.662 21.027 128 948
DN 115.564 107.151 94.467 6.657 12.684 134 927
ME 105.250 95.521 84.974 3.795 10.547 124 908
GZ 767.131 693.645 629.366 42.953 64.279 102 904
RH 3,871.833 3,660.303 3,204.957 269.516 455.346 142 945

                                                                                                                                                                                             

III. GRADOVI I OPĆINE S VIŠE OD DVIJE TISUĆE POPISANIH STANOVNIKA 2021. GODINE I VIŠE OD 900 BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA NA LOKALNIM IZBORIMA 2021. GODINE
I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Općina ili grad M21 P21 S21 B21 b-p Bi p21 pb-p
Brckovljani 1.145 4.731 5.876 5.879 1.148 327 1.001 243
Brdovec 1.935 8.802 10.737 10.022 1.220 471 933 139
Dugo Selo 3.634 14.042 17.676 16.796 2.754 816 950 196
Gradec 572 2.617 3.189 2.923 306 155 917 117
Ivanić-Grad 2.359 10.623 12.982 12.255 1.632 384 944 154
Jastrebarsko 2.409 12.153 14.562 13.729 1.576 555 943 130
Kloštar Ivanić 991 4.532 5.523 5.311 779 186 962 172
Krašić 291 1.959 2.250 2.083 124 172 926 63
Križ 998 5.100 6.098 5.712 612 154 937 120
Marija Gorica 348 1.746 2.094 1.905 159 73 910 91
Rugvica 1.308 5.825 7.133 7.133 1.308 352 1.000 225
Sveti Ivan Zelina 2.547 12.055 14.602 13.651 1.596 556 935 132
Velika Gorica 11.421 49.654 61.075 55.562 5.908 3.102 910 119
Vrbovec 2.341 10.640 12.981 12.064 1.424 496 929 134
Zaprešić 4.337 19.796 24.133 22.089 2.293 1.070 915 116
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Gornja Stubica 812 3.810 4.622 4.316 506 148 934 133
Klanjec 405 2.143 2.548 2.386 243 56 936 113
Konjščina 564 2.744 3.308 2.987 243 75 903 89
Krapinske Toplice 738 4.089 4.827 4.536 447 102 940 109
Marija Bistrica 913 4.640 5.553 5.015 375 206 903 81
Oroslavje 974 4.860 5.834 5.289 429 174 907 88
Stubičke Toplice 422 2.318 2.740 2.553 235 98 932 101
Zlatar-Bistrica 369 1.939 2.308 2.090 151 52 906 78
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Dvor 314 2.682 2.996 3.911 1.229 1.286 1.305 458
Glina 1.041 6.075 7.116 6.894 819 1.340 969 135
Gvozd 210 1.837 2.047 2.612 775 806 1.276 422
Kutina 3.525 16.076 19.601 18.733 2.657 1.024 956 165
Lekenik 896 4.447 5.343 4.975 528 247 931 119
Lipovljani 503 2.304 2.807 2.655 351 100 946 152
Martinska Ves 443 2.418 2.861 2.594 176 94 907 73
Novska 2.050 9.087 11.137 10.828 1.741 949 972 192
Petrinja 3.212 16.738 19.950 20.758 4.020 2.515 1.041 240
Popovača 1.916 8.339 10.255 9.770 1.431 481 953 172
Sisak 6.027 34.094 40.121 38.674 4.580 2.886 964 134
Sunja 565 3.559 4.124 4.682 1.123 1.101 1.135 316
Topusko 293 1.929 2.222 2.485 556 594 1.118 288
Velika Ludina 441 1.842 2.283 2.085 243 87 913 134
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Barilović 456 2.217 2.673 2.603 386 234 974 174
Draganić 457 2.084 2.541 2.346 262 132 923 126
Duga Resa 1.644 8.568 10.212 9.243 675 376 905 79
Generalski Stol 257 1.914 2.171 2.147 233 130 989 122
Karlovac 7.645 41.732 49.377 46.390 4.658 4.086 940 112
Netretić 339 2.100 2.439 2.364 534 239 969 254
Ozalj 926 4.911 5.837 5.462 551 573 936 112
Rakovica 359 1.871 2.230 2.141 270 347 960 144
Slunj 560 3.664 4.224 4.342 678 637 1.028 185
Vojnić 545 3.057 3.602 3.573 516 1.291 992 169
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Bednja 481 2.908 3.389 3.604 696 335 1.063 239
Beretinec 344 1.705 2.049 1.864 159 41 910 93
Donja Voća 324 1.706 2.030 2.094 388 172 1.032 227
Gornji Kneginec 805 4.095 4.900 4.691 596 131 957 146
Ludbreg 1.539 6.938 8.477 7.685 747 215 907 108
Martijanec 448 2.190 2.638 2.452 262 87 929 120
Maruševec 996 4.686 5.682 5.148 462 172 906 99
Novi Marof 2.019 9.776 11.795 11.015 1.239 392 934 127
Trnovec Bartolovečki 1.044 5.101 6.145 5.766 665 168 938 130
Varaždinske Toplice 907 4.630 5.537 5.304 674 190 957 146
Vinica 541 2.479 3.020 2.769 290 56 917 117
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Koprivnica 4.828 23.752 28.580 26.238 2.486 841 918 105
Križevci 3.270 15.679 18.949 17.135 1.456 552 904 93
Novigrad Podravski 375 1.925 2.300 2.268 343 100 986 178
Rasinja 441 2.190 2.631 2.499 309 157 950 141
Sokolovac 460 2.329 2.789 2.588 259 139 928 111
Sveti Ivan Žabno 809 3.534 4.343 3.963 429 157 913 121
Virje 692 3.150 3.842 3.531 381 153 919 121
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Čazma 1.269 5.661 6.930 6.455 794 305 931 140
Daruvar 1.661 8.444 10.105 9.690 1.246 1.017 959 148
Garešnica 1.393 7.231 8.624 8.378 1.147 551 971 159
Grubišno Polje 944 4.423 5.367 5.065 642 769 944 145
Ivanska 361 1.895 2.256 2.186 273 69 969 144
Kapela 424 1.943 2.367 2.301 358 142 972 184
Nova Rača 470 2.286 2.756 2.601 315 113 944 138
Rovišće 887 3.257 4.144 3.847 590 170 928 181
Veliki Grđevac 412 1.904 2.316 2.194 290 320 947 152
Veliko Trojstvo 376 2.003 2.379 2.219 216 103 933 108
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Bakar 1.178 6.395 7.573 7.064 669 297 933 105
Cres 423 2.293 2.716 2.726 433 150 1.004 189
Crikvenica 1.378 8.602 9.980 11.681 3.079 770 1.170 358
Čabar 453 2.773 3.226 3.325 552 428 1.031 199
Delnice 784 4.351 5.135 4.761 410 190 927 94
Dobrinj 288 1.862 2.150 2.391 529 131 1.112 284
Kastav 1.787 8.415 10.202 9.397 982 357 921 117
Kostrena 780 3.618 4.398 3.988 370 122 907 102
Kraljevica 576 3.490 4.066 3.910 420 215 962 120
Krk 1.179 5.637 6.816 6.423 786 340 942 139
Lovran 481 3.046 3.527 3.455 409 212 980 134
Mali Lošinj 1.108 6.429 7.537 7.619 1.190 552 1.012 185
Malinska-Dubašnica 534 2.678 3.212 3.920 1.242 286 1.220 464
Matulji 1.773 9.000 10.773 9.894 894 481 918 99
Novi Vinodolski 532 3.796 4.328 5.010 1.214 316 1.158 320
Omišalj 514 2.478 2.992 3.141 663 195 1.050 268
Opatija 1.489 9.130 10.619 10.358 1.228 728 975 135
Rab 1.153 6.008 7.161 7.219 1.211 274 1.008 202
Ravna Gora 261 1.767 2.028 1.925 158 64 949 89
Rijeka 15.027 92.937 107.964 105.231 12.294 7.197 975 132
Vinodolska opć. 451 2.775 3.226 3.295 520 170 1.021 187
Vrbovsko 427 3.449 3.876 4.166 717 280 1.075 208
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Brinje 364 2.199 2.563 2.553 354 332 996 161
Gospić 2.005 9.497 11.502 10.766 1.269 2.127 936 134
Novalja 603 3.077 3.680 3.653 576 209 993 187
Otočac 1.310 7.022 8.332 7.899   972 948  
Plitvička Jezera 636 3.013 3.649 3.475 462 736 952 153
Senj 754 5.219 5.973 6.258 1.039 391 1.048 199
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Čačinci 330 1.832 2.162 2.241 409 232 1.037 223
Gradina 476 2.398 2.874 2.944 546 406 1.024 228
Lukač 457 2.302 2.759 2.922 620 375 1.059 269
Orahovica 760 3.777 4.537 4.337 560 272 955 148
Pitomača 1.495 6.907 8.402 7.828 921 245 932 133
Slatina 1.993 9.510 11.503 11.254 1.744 1.541 978 183
Suhopolje 860 4.407 5.267 5.406 999 844 1.026 227
Špišić Bukovica 584 2.719 3.303 3.297 578 198 998 213
Virovitica 3.324 15.978 19.302 18.252 2.274 1.457 946 142
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Brestovac 528 2.452 2.980 3.263 811 555 1.095 331
Jakšić 698 2.673 3.371 3.300 627 312 979 235
Kaptol 458 2.147 2.605 2.810 663 215 1.079 309
Kutjevo 847 4.023 4.870 5.159 1.136 581 1.059 282
Lipik 923 4.204 5.127 4.878 674 1.187 951 160
Pakrac 1.225 5.861 7.086 6.967 1.106 1.967 983 189
Pleternica 1.658 7.480 9.138 9.166 1.686 669 1.003 225
Požega 3.733 18.561 22.294 21.480 2.919 1.908 963 157
Velika 850 3.652 4.502 4.544 892 484 1.009 244
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Bebrina 588 2.229 2.817 2.536 307 141 900 138
Brodski Stupnik 402 1.955 2.357 2.415 460 203 1.025 235
Bukovlje 485 2.242 2.727 2.821 579 198 1.034 258
Cernik 480 2.484 2.964 3.036 552 262 1.024 222
Davor 510 2.019 2.529 2.337 318 72 924 158
Donji Andrijevci 558 2.501 3.059 3.043 542 253 995 217
Garčin 711 3.240 3.951 3.855 615 333 976 190
Gornja Vrba 398 1.770 2.168 2.202 432 159 1.016 244
Klakar 392 1.628 2.020 1.874 246 70 928 151
Nova Gradiška 1.937 9.753 11.690 11.873 2.120 1.170 1.016 217
Nova Kapela 579 2.814 3.393 3.268 454 243 963 161
Okučani 373 1.950 2.323 2.717 767 788 1.170 393
Oriovac 855 3.915 4.770 4.683 768 389 982 196
Podcrkavlje 423 1.784 2.207 2.052 268 79 930 150
Rešetari 643 3.209 3.852 3.811 602 273 989 188
Sibinj 1.038 4.692 5.730 5.783 1.091 376 1.009 233
Sikirevci 448 1.580 2.028 1.976 396 179 974 251
Slavonski Brod 8.570 41.321 49.891 50.850 9.529 4.987 1.019 231
Staro Petrovo Selo 684 3.426 4.110 4.220 794 420 1.027 232
Velika Kopanica 520 2.101 2.621 2.721 620 307 1.038 295
Vrpolje 521 2.297 2.818 2.891 594 239 1.026 259
ZADARSKA ŽUPANIJA
Benkovac 1.663 8.017 9.680 13.341 5.324 3.091 1.378 664
Biograd na Moru 1.090 4.511 5.601 5.381 870 341 961 193
Gračac 469 2.667 3.136 3.906 1.239 1.519 1.246 465
Nin 450 2.255 2.705 2.833 578 330 1.047 256
Novigrad 303 1.857 2.160 2.167 310 158 1.003 167
Obrovac 436 3.017 3.453 5.391 2.374 1.281 1.561 787
Pag 430 2.745 3.175 3.100 355 125 976 129
Pakoštane 777 3.323 4.100 3.938 615 304 960 185
Pašman 259 1.877 2.136 2.377 500 127 1.113 266
Poličnik 920 3.756 4.676 4.353 597 323 930 159
Posedarje 591 2.839 3.430 3.253 414 243 948 146
