Hrvatski Fokus
Hrvatska

Analiza rezultata na izborima za Hrvatski sabor i u drugom krugu na predsjedničkim izborima 2025. godine

Broj birača po županijama, gradovima, općinama

 

I. BROJ BIRAČA PO ŽUPANIJAMA NA IZBORIMA ZA HRVATSKI SABOR I U II. KRUGU NA PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA 2025. GODINE

ŽUP S23 P21 B24s B24pi VB24s VB24pi p24s p24pi
ZG 306.101 244.398 270.300 271.910 25.902 27.512 883 888
KZ 119.234 100.081 104.110 104.291 4.029 4.210 873 875
SM 135.184 116.562 131.361 130.929 14.799 14.367 972 969
KA 110.077 94.026 100.328 99.721 4.302 5.695 911 906
VA 158.952 131.429 139.453 140.223 8.024 8.794 877 882
KK 99.599 83.210 88.304 88.193 5.094 4.983 887 885
BB 98.994 83.850 90.441 90.154 6.591 6.304 914 911
PG 264.886 222.697 247.839 247.507 25.142 24.810 936 934
LS 42.827 35.954 39.750 39.599 3.796 3.645 928 925
VP 68.035 57.993 65.369 64.899 7.376 6.906 961 953
PS 61.326 52.594 60.469 60.268 7.875 7.674 986 983
BP 127.019 107.034 126.048 125.352 19.014 18.318 992 987
ZD 163.221 130.268 153.941 153.504 23.673 23.236 943 940
OB 251.794 213.927 234.859 233.492 20.932 19.565 933 927
ŠK 95.591 80.799 91.796 91.344 10.997 10.545 960 956
VS 138.207 117.500 137.298 135.947 19.798 18.447 993 984
SD 427.261 344.794 390.387 389.488 45.593 44.694 912 912
IS 201.031 160.197 178.459 178.709 18.262 18.512 888 889
DN 115.496 92.820 103.032 102.020 10.212 9.200 892 883
ME 105.010 84.283 92.149 91.928 7.866 7.645 878 875
GZ 772.122 623.324 665.393 672.650 42.069 49.326 862 871
RH 3,861.967 3,177.740 3,511.086 3,512.128 333.346 334.388 909 909

Oznake: ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i RH = Republika Hrvatska. 

S23 = broj stanovnika procjeni DSZ za 31. prosinca 2023. godine,

P21  = broj punoljetnih državljana Republike Hrvatske popisan 2021. godine,

B24s = broj birača na izborima za Hrvatski sabor 17. travnja 2024. godine,  B24pi  = broj registriranih birača na biračkim mjestima na predsjedničkim izborima 12. siječnja 2025. godine, B24s – P21 = višak birača od punoljetnih državljana popisanih 2021. godine na izborima za Hrvatski sabor  2024. godine,

B24pi – P21 = višak birača od punoljetnih državljana na predsjedničkim izborima 2024. godine,

p24s = B24-s / S23 x 1.000 = broj birača na izborima za Hrvatski sabor 17. travnja 2024. godine na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2023. godine i

p24pi = B24pi / S23 x 1.000 = broj birača na predsjedničkim izborima 12. siječnja 2025. godine na tisuću stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca 2023. godine. 

II. ANALIZA REZULTATA II. KRUGA PREDSJEDNIČKIH IZBORA 2025. GODINE

PREMA IZVJEŠĆU DIP-a

Ž. B24pi G V % N % Odaziv%
ZG 271.910 124.876 120.331 96,37 4.527 3,63 45,93
KZ 104.291 50.153 48.969 97,64 1.183 2,36 48,09
SM 130.929 52.701 50.934 96,68 1.750 3,32 40,25
KA 99.721 46.711 45.212 96,80 1.493 3,20 46,84
VA 140.223 72.159 70.760 98,06 1.397 1,94 51,46
KK 88.193 39.805 38.804 97,49 1.001 2,51 45,13
BB 90.154 39.350 38.257 97,23 1.091 2,77 43,45
PG 247.507 107.288 103.990 96,95 3.273 3,05 43,35
LS 39.599 17.240 16.687 96,80 551 3,20 43,54
VP 64.899 30.163 29.366 97,37 794 2,63 46,48
PS 60.268 26.516 25.546 96,36 970 3,66 44,00
BP 125.352 48.416 46.630 96,33 1.776 3,67 38,62
ZD 153.504 57.847 55.471 95,91 2.367 4,09 37,68
OB 233.492 96.140 93.045 96,81 3.068 3,19 41,17
ŠK 91.344 35.032 33.602 95,93 1.424 4,07 38,35
VS 135.947 49.448 47.427 95,92 2.016 4,08 36,37
SD 389.488 153.140 144.776 94,57 8.306 5,43 39,31
IS 178.709 84.331 82.745 98,14 1.568 1,86 47,19
DN 102.020 44.356 42.221 95,20 2.130 4,80 43,48
ME 91.928 45.834 45.073 98,35 758 1,65 49,86
GZ 672.650 318.364 302.888 95,19 15.290 4,81 47,33
RH 3,512.128 1,539.870 1,482.734 96,29 56.733 3,71 43,84
D 251.170 21.353 20.877 97,77 476 2,23 8,50
S 3,763.298 1,561.223 1,503.611 96,33 57.209 3,87 41,49

Oznake: ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb, IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka i RH = Republika Hrvatska.

B24pi = broj registriranih birača u II. krugu predsjedničkih izbora 12. siječnja 2025. godine,

G = glasovalo birača, V = važeći glasovi, N = nevažeći glasovi i % = postotak.

III. ANALIZA REZULTATA II. KRUGA PREDSJEDNIČKIH IZBORA 2025. GODINE PREMA IZVJEŠĆU DIP-a

Županija Važeći glasovi Milanović posto Primorac posto
Zagrebačka 120.331 94.076 78,18 26.255 21,82
Krapinsko-zagorska 48.969 40.047 81,78 8.922 18,22
Sisačko-moslavačka 50.934 35.488 69,67 15.446 30,33
Karlovačka 45.212 31.457 69,58 13.755 30,42
Varaždinska 70.760 59.100 83,52 11.660 16,48
Koprivničko-križevačka 38.804 30.757 79,26 8.047 20,74
Bjelovarsko-bilogorska 38.257 28.454 74,38 9.803 25,62
Primorsko-goranska 103.990 85.542 82,26 18.448 17,74
Ličko-senjska 16.687 9.693 58,09 6.994 41,91
Virovitičko-podravska 29.366 19.673 66,99 9.693 33,01
Požeško-slavonska 25.546 16.771 65,65 8.775 34,35
Brodsko-posavska 46.630 30.272 64,92 16.358 35,08
Zadarska 55.471 37.037 66,77 18.434 33,23
Osječko-baranjska 93.045 65.234 70,11 27.811 29,89
Šibensko-kninska 33.602 22.351 66,52 11.251 33,48
Vukovarsko-srijemska 47.427 30.932 65,22 16.495 34,78
Splitsko-dalmatinska 144.776 97.040 67,03 47.736 32,97
Istarska 82.745 74.663 90,23 8.082 9,77
Dubrovačko-neretvanska 42.221 27.487 65,10 14.734 34,90
Međimurska 45.073 39.292 87,17 5.781 12,83
Grad Zagreb 302.888 240.508 79,40 62.380 20,60
Republika Hrvatska 1,482.734 1,115.874 75,26 366.860 24,74
Iseljeništvo 20.877 6.985 33,46 13.892 66,54
Ukupno 1,503.611 1,122.859 74,68 380.752 25,32

 

II.  GRADOVI I OPĆINE S VIŠE OD DVIJE TISUĆE I PETSTO STANOVNIKA  I  S VIŠE OD DEVETSTO BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA u II. KRUGU NA PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA ZA 12 SIJEČNJA 2025. GODINE

GRADOVI I OPĆINE S DEVETSTO DO TISUĆU BIRAČA NA TISUĆU STANOVNIKA

Grad ili općina Stanovnika Birača Glasovalo Odaziv% p24pi Milanović Primorac
1. Dugo Selo           ZG 18.627 17.256 6.663 38,61 926 4.703 1.724
2. Kutina                 SM 18.931 17.596 7.567 43,00 929 5.511 1.815
3. Novska              10.842 10.202 4.196 41,13 959 2.445 1.599
4. Sisak 39.307 36.484 15.404 42,22 928 10.658 4.207
5. Karlovac              KA 48.466 43.832 21.685 49,47 904 15.252 5.709
6. Slunj                    KA 4.111 3.997 1.743 43,61 972 968 722
7. Vojnić                  3.360 3.259 1.241 38,08 970 882 326
8. Varaždinske topl.VA 5.573 5.149 2.645 51,37 924 2.146 449
9. Daruvar               BB 9.788 9.149 4.147 45,33 935 3.025 1.015
10. Garešnica 8.379 7.843 3.481 44,38 936 2.501 908
11. Rovišće 3.991 3.686 1.563 42,40 924 882 605
12. Čabar                 PG               3.047 3.037 1.260 41,49 997 1.018 222
13. Kastav 10.228 9.241 4.182 45,25 904 3.436 625
14. Kraljevica 4.138 3.804 1.721 45,24 919 1.288 383
15. Mali Lošinj          7.552 7.132 3.028 42,46 944 2.435 487
16. Omišalj 3.026 2.958 1.177 39,79 978 926 216
17. Opatija 10.778 9.905 4.760 48,06 919 4.079 568
18. Rab 7.120 6.945 3.113 44,82 975 2.258 710
19. Rijeka 106.163 98.375 42,526 453,23 927 34.645 6.548
20. Orahovica           VP 4.341 4.004 1.983 49,53 922 1.426 500
21. Pitomača 8.255 7.530 3.560 47,28 912 2.558 930
22. Slatina                 10.698 10.687 4.447 41,61 999 2.947 1.395
23. Špišić Bukovica 3.160 3.080 1.404 45,58 975 904 473
24. Virovitica 18.718 17.440 8.735 50,09 932 5.940 2.514
25. Jakšić                  PS 3.225 3.181 1.369 43,04 986 850 470
26. Lipik 4.966 4.577 1.986 43,39 922 1.291 623
27. Pakrac 6.874 6.680 2.760 41,32 972 1.802 863
28. Pleternica 8.653 8.583 4.121 48,01 992 2.289 1.645
29. Požega 21.854 20.710 9.418 45,48 948 6.324 2.715
30. Bukovlje              BP 2.801 2.713 1.065 39,26 969 654 383
31. Garčin 3.794 3.690 1.448 39,24 973 888 475
32. Nova Gradiška    11.363 11.316 4.248 37,54 996 2.836 1.282
33. Nova Kapela 3.165 3.047 1.323 43,42 963 852 426
34. Oriovac 4.602 4.459 1.773 39,76 969 1.154 568
35. Rešetari 3.687 3.655 1.347 36,85 991 832 466
36. Sibinj 5.572 5.460 2.008 36,78 980 1.281 639
37. Nin                      ZD 3.038 2.767 1.123 40,59 911 720 354
38. Beli Manastir      OB 7.731 7.457 2.854 38,27 965 1.955 786
39. Belišče 8.712 8.159 3.198 39,20 937 2.371 734
40. Bilje 4.683 4.315 1.675 38,82 921 1.209 417
41. Bizovac 3.586 3.440 1.388 40,35 959 959 383
42. Čepin 9.471 8.978 3.565 39,71 948 2.273 1.166
43. Darda 5.270 5.114 1.694 33,12 970 1.343 314
44. Đakovo 22.875 22.025 8.845 40,16 963 5.679 2.845
45. Đurđenovac 5.100 4.868 2.114 43,43 955 1.366 704
46. Kneževi Vinogradi 3.245 3.129 1.058 33,81 964 845 190
47. Koška 3.047 2.910 1.171 40,24 955 649 488
48. Semeljci 3.401 3.209 1.187 36,99 944 731 417
49. Drniš                   ŠK 6.208 5.876 2.321 39,50 947 1.207 986
50. Šibenik                42.269 38.418 15.486 40,31 909 10.702 4.149
51. Borovo                VS 3.391 3.371 836 24,80 994 795 32
52. Ilok                       4.917 4.882 1.972 40,39 993 1.051 862
53. Ivankovo 6.456 6.032 2.302 38,16 934 1.393 821
54. Nijemci 3.317 3.285 1.197 36,44 990 719 424
55. Nuštar 4.698 4.431 1.851 41,77 943 1.097 662
56. Vukovar               22.760 21.522 7.582 35,23 946 4.463 2.816
57. Hrvace                SD 3.072 3.015 1.421 47,13 981 799 545
58. Hvar 4.124 3.907 1.421 36,37 947 1.003 361
59. Marina 4.256 4.122 1.746 42,36 969 1.257 422
60. Omiš 14.232 13.142 5.011 38,13 923 3.112 1.573
60. Podbablje 3.915 3.731 1.362 36,50 953 849 365
61. Seget 4.665 4.230 2.367 55,96 907 1.137 1.152
62. Supetar               4.487 4.067 1.555 38,23 906 1.147 350
63. Trilj 8.114 7.748 3.020 38,98 951 1.364 1.451
64. Trogir 12.693 11.911 4.822 40,48 938 3.404 1.216
65. Vrgorac 5.686 5.371 2.404 44,76 945 1.373 965
66. Fažana                 IS 3.565 3.370 1.556 46,17 945 1.331 195
67. Labin 10.255 9.506 4.870 51,23 927 4.539 270
68. Raša 2.744 2.622 1.215 46,34 956 1.127 76
69. Rovinj 13.709 12.562 5.351 42,60 916 4.759 494
70. Umag 13.016 12.329 4.895 39,70 947 4.342 468
71. Blato                   DN 3.347 3.068 1.816 59,19 917 1.013 747
72. Orebić 3.769 3.578 1.683 47,04 949 918 703
73. Ploče 7.919 7.550 3.662 48,50 953 2.321 1.204

GRADOVI I OPĆINE S VIŠE BIRAČA OD STANOVNIKA

Grad ili općina Stanovnika Birača Glasovalo Odaziv% p24pi Milanović Primorac
1. Dvor                   SM 2.738 3.433 1.102 32,10 1.254 908 177
2. Glina 6.801 6.825 2.368 34,70 1.004 1.481 821
3. Petrinja 19.514 19.676 7.301 37,11 1.008 4.699 2.320
4. Sunja 3.835 4.152 1.436 34,59 1.083 881 518
5. Bednja                VA 3.258 3.270 1.439 44,01 1.004 917 505
6. Crikvenica          PG 9.880 11.171 4.230 37,87 1.131 3.237 887
7. Malinska-Dubašnica    3.238 3.786 1.235 32,62 1.169 911 282
8. Novi Vinodolski   4.343 4.747 2.320 48,87 1.093 1.488 748
9. Vrbovsko 3.734 3.817 1.581 41,42 1.022 1.155 384
10. Senj                     LS 5.722 5.754 3.209 55,77 1.006 1.593 1.526
11. Suhopolje            VP 5.037 5.119 2.479 48,43 1.020 1.437 991
12. Brestovac            PS 2.721 2.998 1.283 42,80 1.102 756 493
13. Kaptol 2.448 2.686 1.042 38,79 1.080 648 357
14. Velika  4.308 4.380 1.791 40,89 1.017 1.143 584
15. Kutjevo                4.542 4.761 1.926 40,45 1.048 1.145 710
16. Cernik                 BP 2.854 2.926 1.193 40,77 1.025 739 421
17. Donji Andrijevci   2.924 2.830 1.024 36,18 1.004 601 387
18. Staro Petrovo Selo 3.950 3.984 1.463 36,72 1.009 791 619
19. Slavonski Brod 47.912 49.570 18.830 39,00 1.008 12.546 5.612
20. Benkovac           ZD 9.121 12.208 3.127 25,61 1.338 1.559 1.442
21. Gračac                 2.919 3.574 858 24,01 1.224 499 338
22. Obrovac               3.378 4.911 1.378 28,06 1.454 747 591
23. Preko 3.627 3.753 1.612 42,95 1.035 1.098 441
24. Vir 3.155 3.796 1.384 36,46 1.203 999 332
25. Erdut                  OB 5.141 5.409 1.570 29,03 1.052 1.245 291
26. Knin                    ŠK 10.909 11.021 3.476 31,54 1.010 2.170 1.195
27. Skradin                3.088 3.860 1.169 30,28 1.250 575 541
28. Vodice                 9.179 9.508 3.601 37,87 1.036 2.243 1.182
29. Bošnjaci             VS 2.668 2.911 868 29,82 1.091 523 322
30. Drenovci              3.433 3.935 1.269 32,25 1.146 815 411
31. Gunja 2.416 2.877 754 26,21 1.191 529 203
32. Otok                     4.667 4.699 1.730 36,82 1.001 1.023 620
33. Stari Jankovci      3.108 3.283 1.117 34,02 1.056 626 436
34. Vrbanja 2.715 3.022 973 32,20 1.113 536 392
35. Županja 8.766 9.895 3.451 34,88 1.129 2.311 1.023
36. Gradac               SD 2.392 2.814 1.033 36,71 1.176 726 273
37. Imotski 9.094 9.158 2.689 29,36 1.007 927 1.529
38. Makarska            13.903 14.541 5.234 35,99 1.046 3.544 1.471
39. Okrug                  3.142 3.792 1.184 31,22 1.207 777 372
40. Proložac 3.074 3.191 1.309 41,02 1.038 900 322

Oznake: 

Oznake za županije stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju:

DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i

VS = Vukovarsko-srijemska.

S23 = broj stanovnika prema procjeni DZS 31. prosinca 2023. godine, B24pi = broj registriranih birača u II. krugu predsjedničkih izbora i

p24pi = B24pi /S23 x 1000 = broj birača s prebivalištem u Hrvatskoj na predsjedničkim izborima 2025. godine na tisuću stanovnika.

GRADOVI I OPĆINE U KOJIMA JE POBIJEDIO DRAGAN PRIMORAC

Grad ili općina S23 B24pi G Odaziv% p24pi Primorac Milanović
1. Krašić                ZG 2.182 1.940 789 40,67 889 376 365
2. Karlobag             LS 767 869 333 38,32 1.133 165 151
3. Lovinac 977 913 335 36,69 934 191 136
4. Senj  5.722 5.754 3.209 55,77 1.006 1.593 1.526
5. Vočin                  VP 1.785 1.717 686 39,95 962 354 308
6. Okučani             BP 2.189 2.584 1.054 40,79 1.180 541 479
7. Vrbje 1.594 1.761 616 34,98 1.105 317 281
8. Jasenice            ZD 1.401 1.452 447 30,79 1.036 236 188
9. Lišane Ostrovičke 551 668 231 34,58 1.212 122 99
10. Novigrad 2.115 2.055 717 34,89 972 372 323
11. Škabrnja 1.651 1.481 574 38,76 897 372 185
12. Kijevo                 ŠK 264 285 121 42,46 1.080 71 42
13. Promina 945 908 340 37,44 961 173 162
14. Ružić 1.218 1.145 395 34,50 940 239 134
15. Unešić 1.217 1.149 706 61,44 944 558 117
16. Lovas                 VS 950 812 409 50,37 855 207 185
17. Imotski               SD 9.094 9.158 2.689 29,36 1.007 1.529 927
18. Trilj 8.114 7.748 3.020 38,98 955 1.451 1.364
19. Vrlika 1.674 1.695 636 37,52 1.012 373 234
20. Cista Provo 1.691 2.002 750 37,46 1.184 561 114
21. Hrvace 3.072 3.015 1.421 47,13 981 799 545
22. Lečevica 478 475 171 36,00 994 113 49
23. Lokvičići 634 696 265 38,07 1.098 192 66
24. Lovreč 1.371 1.471 650 44,19 1.073 438 116
25. Otok 5.065 4.555 1.624 35,65 899 820 714
26. Podbablje 3.915 3.731 1.362 36,50 953 849 365
27. Prgomet 467 460 219 47,61 985 133 73
28. Primorski Dolac 671 624 232 37,18      930  116 103
29. Runovići 1.910 1.855 771 41.56 971 512 186
30. Seget 4.665 4.230 2.367 55,96 907 1.152 1.137
31. Šestanovac 1.615 1.686 678 40,21 1.044 427 208
32. Zagvozd 945 974 401 41,17 1.031 235 122
33. Pojezerje           DN 919 800 317 39,63     848  173 133
34. Slivno 1.820 1.616 791 48,95     888 383 365
Ukupno 73.648 72.284 29.326 40,57 981 16.143 11.502
Dijaspora 251.170 21.353 8,50 13.892 6.985

Oznake: 

Oznake za županije stavljene kod prvog grada ili općine koji im pripadaju:

DN = Dubrovačko-neretvanska, IS = Istarska, LS = Ličko-senjska, PG = Primorsko-goranska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, ZD = Zadarska, GZ = Grad Zagreb, KA = Karlovačka, SM = Sisačko-moslavačka, ZG = Zagrebačka, BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska, KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PS = Požeško-slavonska, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska i VS = Vukovarsko-srijemska.

S23 = broj stanovnika prema procjeni DZS 31. prosinca 2023. godine, B24pi = broj registriranih birača u II. krugu predsjedničkih izbora,

G = glasovalo i

p24pi = B24pi/S23 x 1000 = broj birača na tisuću stanovnika s prebivalištem u Hrvatskoj na predsjedničkim izborima 2025. Godine.

Edo Zenzerović

Povezane objave

Hrvatska nije smjela pristati na arbitražu

HF

Čak 5,1 milijun državnog novca čeka brata i sina ʺnašeʺ zastupnice koja je hvalila Plenkovića

hrvatski-fokus

Erste 1 širi laži

HF

Mlađi Đakić je naivan – Pupovac je lukav

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više